show platform port

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート


# show platform port [IFRANGE]


スイッチポートのレジスターテーブル(統計カウンター用レジスターを除く)を表示する。


パラメーター

IFRANGE スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる


使用例

■ ポート1.1.1のレジスターテーブルを表示する。

awplus# show platform port port1.1.1
Phy register value for port1.1.1 (ifindex: 5101)

BCM84756 PHY detected

MMF PMA/PMD Registers - Device 1
   0=2040    1=0082    2=600d    3=8670
   4=0011    5=008a    6=4000    7=0008
   8=bfe1    9=0000    a=0001    b=0002
   e=0000    f=0000 

MMF PCS Registers - Device 3
   0=2040    1=0082    2=600d    3=8670
   4=0001    5=008a    6=4000    7=0000
   8=8c01   14=0050   16=0000   20=0004
  21=0000   22=0000   23=0000   24=0000
  25=0000   26=0000   27=0000   28=0000
  29=0000   2a=0000   2b=0000 

MMF User Two-wire Control Registers - Device 1
8000=c008 8001=0000 8002=4100 8003=0000
8004=8007 8005=a001 8006=80ae 8800=0000

MMF User Fault Registers - Device 1
9000=e5ff 9001=e7d9 9002=0000 9003=e4cc
9004=e440 9005=0005 

MMF User PMD Control Registers - Device 1
c800=3f3f c801=c0c0 c802=4756 c803=0008
c804=80ec c805=0070 c806=0000 c807=0000
c808=0800 c809=000d c80a=0000 c80b=0000
c80e=03f0 c813=0000 c814=0000 c815=0000
c816=0000 c817=0000 c818=0000 c81a=0000
c81b=0000 c81d=0000 c81e=0100 c81f=84c4
c820=8411 c822=7711 c840=0400 c848=70f8
c8e4=00ef c8f0=0901 

MMF User PCS Registers - Device 1
cd04=2e6c cd08=8400 cd09=7100 cd0a=0000
cd0c=0000 cd0d=0000 cd0f=0000 cd10=0000
cd11=0000 cd13=0000 cd14=8018 cd15=0000
cd16=0000 cd18=0000 cd30=0000 cd31=0000

Tx Preemphasis and uC Ctrl/Stat Registers - Device 1
ca01=4808 ca02=d000 ca05=0000 ca10=08c0
ca11=0000 ca12=68e3 ca13=0e01 ca18=0008
ca19=0aa0 ca1a=0128 ca1b=f80c ca1c=600d
ca23=0000 ca24=0000 ca65=3200 ca6d=0000
ca85=0008 ca88=0001 ca89=0007 ca8a=0001
ca8b=0000 ca8c=0101 caa1=0000 

1588 Registers - Device 1
c600=0000 c601=0000 c602=0000 c603=0000
c604=0000 c605=0000 c606=0000 c607=0000
c608=0000 c609=0000 c60a=0000 c60b=0000
c60c=0000 c60d=0000 c60e=0000 c60f=0000
c610=0000 c611=0000 c612=0000 c613=0000
c614=0000 c615=0000 c616=0000 c617=0000
c618=0000 c619=0000 c61a=0000 c61b=0000
c61c=0080 c61d=8100 c61e=9100 c61f=8100
c620=0000 c621=0000 c622=0000 c623=0000
c624=000f c625=4240 c626=002a c627=0028
c628=0000 c629=6666 c62a=6666 c62b=6666
c62c=6666 c62d=0000 c62e=6666 c62f=6666
c630=0000 c631=0000 c632=0000 c633=0000
c634=0000 c635=0000 c636=0000 c637=0000
c638=0000 c639=0010 c63a=4004 c63b=0008
c63c=0008 c63d=0000 c63e=0000 c63f=0000
c640=0000 c641=0000 c642=0000 c643=0000
c644=0000 c645=0000 c646=0000 c647=0000
c648=4c6f c649=0000 c64a=2318 c64b=0000
c64c=0000 c64d=0000 c64e=231b c64f=231c
c650=0000 c651=0000 c652=0003 c653=0000
c654=0000 c655=0000 c656=0000 c657=0000
c658=0000 c659=0000 c65a=0000 c65b=0000
c65c=0000 c65d=0000 c65e=0000 c65f=0000
c660=0000 c661=0000 c662=0000 c663=0000
c664=0000 c665=0000 c666=0000 c667=0000
c668=0000 c669=0000 c66a=0000 c66b=0000
c66c=0000 c66d=0000 c66e=ffff c66f=000f
c670=0000 c671=0000 c672=0000 c673=0000
c674=0000 c675=0000 c676=0000 c677=0000
c678=0000 c679=0000 c67a=0000 c67b=0000
c67c=0000 c67d=0000 c682=0000 c683=0000
c684=0000 c685=0000 c686=0000 c687=0000
c688=0000 c689=0000 

MMF PMA/PMD Registers 1G mode - Device 7
ffe0=1100 ffe1=012d ffe4=0060 ffe5=4020
ffe6=0006 ffe7=2001 ffe8=0000 ffef=c000
8301=0006 8304=0096 8309=0010 830a=0820
830c=000a 830d=0000 830e=4c8e 

XFI PMA/PMD Registers - Device 1
   0=0040    1=0000    2=600d    3=8670
   4=0011    5=008a    6=0000    7=0008
   8=b3e1    9=0000    a=0003    b=0000
   e=600d    f=8670 

XFI PCS Registers - Device 3
   0=2040    1=0002    2=600d    3=8670
   4=0001    5=008a    6=0000    7=0000
   8=8001    e=600d    f=8670   18=0001
  20=000c   21=0000   22=0000   23=0000
  24=0000   25=0000   26=0000   27=0000
  28=0000   29=0000   2a=0000   2b=0000

XFI PMD Control Registers - Device 1
c900=863a c901=8000 c902=4444 c903=c0c4
c904=025c c909=07e0 c90a=4808 c90b=d000
c90c=3a50 c90d=e083 c90f=0000 c919=0000

XFI PMD/PCS Registers - Device 1
cd04=2c2c cd08=8400 cd09=0100 cd0a=0000
cd0c=0000 cd0d=0000 cd0f=0000 cd10=0000
cd11=0000 cd14=8010 cd15=0000 cd18=0000

XFI PMA/PMD Registers 1G mode - Device 7
ffe0=0100 ffe1=0109 830a=0820 830c=000a
830d=0000 830e=2377 


Port configuration for lport 0x08002001:
Phy Driver: 84756 1G/10-Gigabit PHY-FCMAP Driver
  enabled:                1
  loopback:               0
  link:                   1
  speed:               1000  max speed:              10000
  duplex:                 1
  linkscan:               1
  autonegotiate:          1
  master:                 3
  tx pause:               0  rx pause:                   0
  untagged vlan:          1
  vlan filter:            3
  stp state:              4
  learn:                  5
  discard:                2
  jam:                    0
  max frame size:      1482
  MC Disable SA:         no
  MC Disable TTL:        no
  MC egress untag:        0
  MC egress vid:          1
  MC TTL threshold:      -1


注意・補足事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。


関連コマンド

show platform port counters(特権EXECモード)



(C) 2017 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.C