[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5
モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御(OSPF)
> show ip ospf [<0-65535>] database router [A.B.C.D] [adv-router A.B.C.D|self-originate]
リンク状態データベース(LSDB)に格納されているルーターLSA(タイプ1LSA)の内容を表示する。
<0-65535> |
OSPFルーティングプロセスID。省略時は稼働中のすべてのプロセスが対象となる | ||||
A.B.C.D |
リンク状態ID(ルーターID)が指定値と一致するLSAだけを表示する | ||||
adv-router A.B.C.D |
広告元ルーター(Advertising Router欄)が指定値と一致するLSAだけを表示する | ||||
self-originate |
広告元ルーター(Advertising Router欄)が自身のルーターIDと一致するLSAだけを表示する | ||||
awplus> show ip ospf database router 1.1.1.1 ↓ Router Link States (Area 0.0.0.0) LS age: 1555 Options: 0x2 (*|-|-|-|-|-|E|-) Flags: 0x1 : ABR LS Type: router-LSA Link State ID: 1.1.1.1 Advertising Router: 1.1.1.1 LS Seq Number: 80000024 Checksum: 0x1b83 Length: 48 Number of Links: 2 Link connected to: a Transit Network (Link ID) Designated Router address: 172.16.10.2 (Link Data) Router Interface address: 172.16.10.1 Number of TOS metrics: 0 TOS 0 Metric: 10 Link connected to: a Virtual Link (Link ID) Neighboring Router ID: 4.1.1.1 (Link Data) Router Interface address: 172.21.10.1 Number of TOS metrics: 0 TOS 0 Metric: 10 Router Link States (Area 0.0.0.1) LS age: 1225 Options: 0x2 (*|-|-|-|-|-|E|-) Flags: 0x5 : ABR VL-endpoint LS Type: router-LSA Link State ID: 1.1.1.1 Advertising Router: 1.1.1.1 LS Seq Number: 8000000f Checksum: 0xd5bf Length: 36 Number of Links: 1 Link connected to: a Transit Network (Link ID) Designated Router address: 172.21.10.1 (Link Data) Router Interface address: 172.21.10.1 Number of TOS metrics: 0 TOS 0 Metric: 10
| Area | エリア番号。スタブエリアの場合は[STUB]、準スタブエリアの場合は[NSSA]が後置される | |
| LS age | リンク状態エージ | |
| Options | 広告元ルーターの能力またはオプションを示すOptionsフィールド内の各フラグビットの状態。次に示す文字が表示されている場合は該当ビットがオン、「-」が表示されている場合は該当ビットがオフであることを示す(ビット値の合計も16進数で表示される)。各ビットは左から順に次の意味を持つ | |
| * | 未使用ビット(0x80) | |
| O | Oビット(0x40)。拡張LSAであるOpaque LSAを受信/転送したいかどうかを示す | |
| DC | DCビット(0x20)。デマンドサーキット向けの拡張機能をサポートしていることを示す | |
| EA | EAビット(0x10)。拡張LSAであるExternal Attributes LSAを受信/転送したいかどうかを示す | |
| N/P | N/Pビット(0x8)。NSSA外部LSA(タイプ7LSA)においてはPビットと呼ばれ、NSSAのABRがNSSA外部LSA(タイプ7LSA)を通常のAS外部LSA(タイプ5LSA)に変換するかどうかを示す。それ以外ではNビットと呼ばれ、NSSA外部LSA(タイプ7LSA)の送受信を行えるかどうか、すなわち、広告元ルーターが所属エリアを準スタブエリア(NSSA)と見なしていることを示す | |
| MC | MCビット(0x4)。マルチキャストOSPF(MOSPF)をサポートしていることを示す | |
| E | Eビット(0x2)。AS外部LSA(タイプ5LSA)の送受信を行えるかどうか、すなわち、広告元ルーターが所属エリアを通常のエリアと見なしていることを示す。言い換えると、Eビットがオフのときは、広告元ルーターが所属エリアをスタブエリアまたは準スタブエリア(NSSA)と見なしていることを示す | |
| T | Tビット(0x1)。サービスタイプ(TOS)別メトリックをサポートしていることを示す | |
| Flags | 広告元ルーターの種類を表すフラグビット。以下のうちビットの立っているものが表示される(ビット値の合計も16進数で表示される) | |
| ABR | Bフラグ(0x1)。ABRであることを示す | |
| ASBR | Eフラグ(0x2)。ASBRであることを示す | |
| VL-endpoint | Vフラグ(0x4)。有効な仮想リンクの終点であることを示す | |
| LS Type | LSAの種類。router-LSA(ルーターLSA)と表示される | |
| Link State ID | リンク状態ID。ルーターIDを示す | |
| Advertising Router | 広告元ルーターのルーターID | |
| LS Seq Number | リンク状態シーケンス番号 | |
| Checksum | LSAのチェックサム | |
| Length | LSAの長さ | |
| Number of Links | ルーターに接続されているリンクの数。本項目より下は、ルーターが持つ個々のリンクに関する情報となる | |
| Link connected to | リンク種別 | |
| Point-to-Point Link? | ポイントツーポイント接続 | |
| Transit Network | 通過ネットワーク(複数のOSPFルーターが接続されているネットワーク)への接続 | |
| Stub Network | スタブネットワーク(他のOSPFルーターが存在しないネットワーク)への接続 | |
| Virtual Link? | 仮想リンクへの接続 | |
| (Link ID) 隣接ルーターのルーターID | 隣接ルーターのルーターID | |
| (Link ID) Designated Router address | 指名ルーターのIPアドレス | |
| (Link ID) Network/subnet number | ネットワークアドレス | |
| (Link ID) 隣接ルーターのルーターID | 隣接ルーターのルーターID | |
| (Link Data) Interface MIB-2 ifIndex | Interface MIB-2 ifIndex | |
| (Link Data) Router Interface address | ルーターインターフェースのIPアドレス | |
| (Link Data) Network Mask | サブネットマスク | |
| (Link Data) Router Interface address | ルーターインターフェースのIPアドレス | |
| Number of TOS metrics | サービスタイプ(TOS)数(TOS=0でないメトリックの数) | |
| TOS x Metric | サービスタイプ(TOS)xのメトリック | |
■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと(service ospfコマンド)。
network(OSPFモード)
show ip ospf database(非特権EXECモード)
show ip ospf database asbr-summary(非特権EXECモード)
show ip ospf database external(非特権EXECモード)
show ip ospf database network(非特権EXECモード)
show ip ospf database nssa-external(非特権EXECモード)
show ip ospf database summary(非特権EXECモード)
(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-002105 Rev.AV_1