[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5
awplus(config)# scada modbus tcp server ↓
awplus(config)# scada modbus tcp server access permit 192.168.10.3 ↓
awplus(config)# scada modbus tcp server access read-write ↓
Note書き込みを許可した場合はMODBUSクライアントから本製品の設定変更が可能になりますので、手順2で述べたscada modbus tcp server access permitコマンドやその他のトラフィック制御機能を利用して、クライアントからのアクセスを限定することをおすすめします。
awplus(config)# scada modbus tcp server port 30502 ↓
awplus(config)# scada modbus tcp server connection 5 ↓
awplus# show scada modbus tcp server ↓
awplus# clear scada modbus tcp server statistics ↓
awplus# show scada modbus tcp server connections ↓
awplus# clear scada modbus tcp server connections 192.168.10.3 51002 ↓
| VCSグループ全体のシステム情報 | ||||
| 0x0000 | 1 ワード | UINT | R | マッピングバージョン |
| 0x0001 | 32 ワード | ASCII | R | システム名 |
| 0x0021 | 32 ワード | ASCII | R | ソフトウェアバージョン |
| 0x0041 | 3 ワード | HEX | R | VCSグループのMACアドレス |
| 0x0044 | 1 ワード | HEX | R | VCSメンバー構成のビットマップ。下位ビットから順にスタックメンバーID=1~8の有無を表す |
| 0x0045 | 1 ワード | UINT | R | VCSグループ内の合計ポート数 |
| 0x0046 | 1 ワード | UINT | R | VCSグループ内の合計障害(Fault)数 |
| 0x0047 | 1 ワード | UINT | R | VCSグループ内の合計センサー数 |
| 0x0048 | 1 ワード | UINT | R | VCSグループ内の合計アラーム数 |
| 0x0049 | 1 ワード | UINT | R/W | スタックメンバー別アラーム出力のサポート有無 |
| 0x004A | 2 ワード | UINT | R | TCP接続アップタイム。読み出し要求を受信したTCPコネクションの持続時間(秒)を示す |
| 0x004C | 1 ワード | HEX | R/W | マスターハートビート時間(秒)(最大値255) |
| 0x004D | 1 ワード | HEX | R | スレーブハートビート |
| VCSグループ全体のアラームモニタリング情報 | ||||
| 0x0080 | 1 ワード | ENUM | R | アラーム#1の種別 |
| 0x0081 | 2 ワード | HEX | R/W | アラーム#1の設定(出力先メンバーID 1~4) |
| 0x0083 | 2 ワード | HEX | R/W | アラーム#1の設定(出力先メンバーID 5~8) |
| 0x0085 | 1 ワード | BOOL | R | アラーム#1の状態 0x0000=クリア 0xFFFF=セット |
| 0x0086 | 1 ワード | ENUM | R | アラーム#2の種別 |
| 0x00DA | 1 ワード | ENUM | R | アラーム#16の種別 |
| 0x00DB | 2 ワード | HEX | R/W | アラーム#16の設定(出力先メンバーID 1~4) |
| 0x00DD | 2 ワード | HEX | R/W | アラーム#16の設定(出力先メンバーID 5~8) |
| 0x00DF | 1 ワード | BOOL | R | アラーム#16の状態 |
| スタックメンバーXのシステム情報(メンバーID「X」はUnit IDで指定) | ||||
| 0x0120 | 1 ワード | UINT | R | スタックメンバーXの合計ボード数 |
| 0x0121 | 1 ワード | UINT | R | スタックメンバーXのポート数 |
| 0x0122 | 1 ワード | UINT | R | スタックメンバーXの障害(Fault)数 |
| 0x0123 | 1 ワード | UINT | R | スタックメンバーXのセンサー数 |
| 0x0124 | 1 ワード | UINT | R | スタックメンバーXのアラーム数 |
| スタックメンバーXの製品(部品)情報(メンバーID「X」はUnit IDで指定) | ||||
| 0x0200 | 1 ワード | ENUM | R | 製品(部品)#1の種別 |
| 0x0201 | 1 ワード | UNIT | R | 製品(部品)#1のスロット番号 |
| 0x0202 | 32 ワード | ASCII | R | 製品(部品)#1の名称 |
| 0x0222 | 32 ワード | ASCII | R | 製品(部品)#1のシリアル番号 |
| 0x0242 | 3 ワード | HEX | R | 製品(部品)#1のMACアドレス |
| 0x0245 | 1 ワード | ENUM | R | 製品(部品)#2の種別 |
| 0x0A9D | 3 ワード | HEX | R | 製品(部品)#32のMACアドレス |
| スタックメンバーXのセンサー情報(メンバーID「X」はUnit IDで指定) | ||||
| 0x1000 | 1 ワード | ENUM | R | センサー#1の種別 |
| 0x1001 | 2 ワード | FLOAT | R | センサー#1の読み取り値 |
| 0x1003 | 1 ワード | ENUM | R | センサー#1の単位 |
| 0x1004 | 1 ワード | UINT | R | センサー#1の障害(Fault)ステータス |
| 0x1005 | 1 ワード | ENUM | R | センサー#2の種別 |
| 0x127B | 1 ワード | ENUM | R | センサー#128の種別 |
| 0x127C | 2 ワード | FLOAT | R | センサー#128の読み取り値 |
| 0x127E | 1 ワード | ENUM | R | センサー#128の単位 |
| 0x127F | 1 ワード | UINT | R | センサー#128の障害(Fault)ステータス |
| スタックメンバーXのアラームモニタリング情報(メンバーID「X」はUnit IDで指定) | ||||
| 0x3000 | 1 ワード | ENUM | R | アラーム#1の種別 |
| 0x3001 | 2 ワード | HEX | R/W | アラーム#1の設定(出力先メンバーID 1~4) |
| 0x3003 | 2 ワード | HEX | R/W | アラーム#1の設定(出力先メンバーID 5~8) |
| 0x3005 | 1 ワード | BOOL | R | アラーム#1の状態 0x0000=クリア 0xFFFF=セット |
| 0x3006 | 1 ワード | ENUM | R | アラーム#2の種別 |
| 0x32FA | 1 ワード | ENUM | R | アラーム#128の種別 |
| 0x32FB | 2 ワード | HEX | R/W | アラーム#128の設定(出力先メンバーID 1~4) |
| 0x32FD | 2 ワード | HEX | R/W | アラーム#128の設定(出力先メンバーID 5~8) |
| 0x32FF | 1 ワード | BOOL | R | アラーム#128の状態 |
| スタックメンバーXのポート情報(メンバーID「X」はUnit IDで指定) | ||||
| 0x5000 | 1 ワード | HEX | R | ポート#1の動作状態 |
| 0x5001 | 1 ワード | HEX | R/W | ポート#1の設定状態 |
| 0x5002 | 1 ワード | HEX | R/W | ポート#1のPoE給電状態 |
| 0x5003 | 1 ワード | UINT | R | ポート#1の信号線(1,2,3,6)におけるPoE出力電力(mW) |
| 0x5004 | 1 ワード | UINT | R | ポート#1の予備線(4,5,7,8)におけるPoE出力電力(mW) |
| 0x5005 | 4 ワード | UINT | R | ポート#1の受信バイト数 |
| 0x5009 | 4 ワード | UINT | R | ポート#1の送信バイト数 |
| 0x500D | 1 ワード | HEX | R | ポート#2の動作状態 |
| 0x6443 | 1 ワード | HEX | R | ポート#400の動作状態 |
| 0x6444 | 1 ワード | HEX | R/W | ポート#400の設定状態 |
| 0x6445 | 1 ワード | HEX | R/W | ポート#400のPoE給電状態 |
| 0x6446 | 1 ワード | UINT | R | ポート#400の信号線(1,2,3,6)におけるPoE出力電力(mW) |
| 0x6447 | 1 ワード | UINT | R | ポート#400の予備線(4,5,7,8)におけるPoE出力電力(mW) |
| 0x6448 | 4 ワード | UINT | R | ポート#400の受信バイト数 |
| 0x644C | 4 ワード | UINT | R | ポート#400の送信バイト数 |
| 未使用領域 | ||||
| 0x6450 | - | - | - | これ以降は未使用 |
Note本レジスターおよびハートビートタイマーはシステム内に1つだけ存在します。クライアントごとに管理されるものではありません。
MODBUS: Master heartbeat timer started for X seconds
MODBUS: Master heartbeat timer expired: X seconds with no requests
MODBUS: Master heartbeat timer halted
Note本レジスターはシステム内に1つだけ存在します。クライアントごとに管理されるものではありません。
| ニブル1 | 管理状態 |
| 0x0000 | DOWN |
| 0xF000 | UP |
| ニブル2 | デュプレックスモード |
| 0x0000 | auto |
| 0x0100 | full |
| 0x0200 | half |
| ニブル3 | 極性 |
| 0x0000 | auto |
| 0x0010 | MDI |
| 0x0020 | MDI-X |
| ニブル4 | 通信速度 |
| 0x0000 | auto |
| 0x0001 | 10Mbps |
| 0x0002 | 100Mbps |
| 0x0003 | 1Gbps |
| 0x0004 | 10Gbps |
Note設定・状態変更の対象はスイッチポートのみで、LAGインターフェース等は対象外です。
| バイト1 | 信号線(1,2,3,6)におけるPoE給電状態 |
| 0x0000 | 無効 |
| 0xFF00 | 有効 |
| バイト2 | 予備線(4,5,7,8)におけるPoE給電状態 |
| 0x0000 | 無効 |
| 0x00FF | 有効 |
Note本製品のPoE給電機能は予備線を使用しないため、ポートPoE給電状態の読み出しではバイト2がつねに0となり、バイト2を変更する書き込みを行っても動作には影響を与えません。
(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-002105 Rev.AV_1