[index] AT-Vista Manager EX リファレンスマニュアル 2.5.1
NoteAT-TQ5403のSDN/OpenFlowモードは将来のファームウェアバージョンでサポート予定です。
AT-TQ |
|||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
m5403 |
4600 |
1750 |
|||||||||
アイコン上の表示 | チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
送信出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
詳細表示 | システム情報 | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
機器種別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
AP共通設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
タグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無線情報 | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
送信出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
接続クライアント情報 | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
接続数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AT-TQ |
|||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
m5403 |
4600 |
1750 |
|||||||||
アイコン上の表示 | クライアント数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
詳細表示 | システム情報 | MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ||||
ホスト名 (NetBIOS名) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ユーザー名 (WPAエンタープライズ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
接続時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
無線情報 | MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
接続先無線AP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
受信信号強度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ノイズ強度 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 | |||
S/N比 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 | |||
統計 | MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
送信パケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
送信バイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
送信破棄パケット | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 | |||
送信破棄バイト | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 | |||
受信パケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
受信バイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
受信破棄パケット | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 | |||
受信破棄バイト | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 | |||
接続無線クライアント一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AT-TQ |
|||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
m5403 |
4600 |
1750 |
|||||||||
管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AT-TQ |
|||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
m5403 |
4600 |
1750 |
|||||||||
システム情報 | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
設定状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
接続数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
稼働時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無線情報 | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
無線1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無線2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無線3 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ||||
接続数(無線1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
接続数(無線2) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
接続数(無線3) | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
AT-TQ |
|||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
m5403 |
4600 |
1750 |
|||||||||
基本情報 | 管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
設定状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
AP共通設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
割当ファームウェア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
AP事前設定用のAMF設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
ネットワーク名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
エリア名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
ノード名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
機器種別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
現在のファームウェア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
シリアル番号 | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | AT-TQ2450/3400/3600では、AT-TQ3400のみサポート | |||
稼働時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
フロアマップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無線情報 | 無線ステータス | 使用チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
送信出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
レーダー検出チャンネル | 検出チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
使用可能までの時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
接続クライアント数 | VAP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
接続クライアント数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
統計情報 | 有線受信・無線送信バイト数 グラフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AT-TQ |
|||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
m5403 |
4600 |
1750 |
|||||||||
基本情報 | 管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
割当ファームウェア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
AP事前設定用のAMF設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
ネットワーク名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
エリア名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
ノード名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
フロアマップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
設定情報 | AP本体 | AP共通設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
緊急用VAP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
設定状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ログインユーザー名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ログインパスワード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無線設定 | チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
WDSモード | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ||||
送信出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
AWC最小送信出力制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無線送信の無効化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
WDS設定 | 無線送信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |||
接続用無線インターフェース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ||||
WDSモード | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ||||
SSID | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ||||
セキュリティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
NoteチャンネルブランケットはAT-TQ5403のみサポートしています。
AT-TQ |
|||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
m5403 |
4600 |
1750 |
|||||||||
管理グループ名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計算日時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
対象AP数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AT-TQ |
|||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
m5403 |
4600 |
1750 |
|||||||||
機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
チャンネルの表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
送信出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
フロアマップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AT-TQ |
|||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
m5403 |
4600 |
1750 |
|||||||||
判定結果 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ||||
不正判定理由 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ||||
検出されたBSSID | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ||||
SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ||||
チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ||||
受信信号強度 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ||||
検出した無線AP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ||||
検出時刻 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ||||
タグ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ||||
検出無線AP一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
AT-TQ |
|||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
m5403 |
4600 |
1750 |
|||||||||
機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
受信日時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Severity | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
内容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(C) 2017-2019 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-002428 Rev.M