[index] AWCプラグイン(AT-VST-VRT版) リファレンスマニュアル 3.13.1
Note事前に無線APのWeb設定画面から管理用アカウントの設定を変更したうえでAWCプラグインの管理下に登録することもできます。
Note管理下APに対して共通設定と個別設定の両方でログインユーザー名とログインパスワードを設定している場合、個別設定での指定が反映されます。
Note今回は、事前に作成した管理用アカウントを適用することにします。AMFノードにて無線APのゲストクラスにユーザー名とパスワードを指定している場合は、無線APをゲストノードとして認識させるため、事前に、無線AP個別のWeb設定画面でユーザー名とパスワードをゲストクラスに指定したものと同じに設定してください。
また、ゲストノードとして認識された無線APをAWCプラグインの管理下に追加する場合は、AMFノードのゲストクラスに設定、および、無線AP個別のWeb設定画面で設定したユーザー名、パスワードを指定してください。
無線APごとに異なるユーザー名、パスワードを設定する場合は、AMFノードにてゲストクラスを複数作成します。
項目名 | 設定値 | 説明 | |
---|---|---|---|
無線1 | 無線2 | ||
無線送信 | 有効 | 有効 | 選択した周波数帯の無線電波を送受信するか否かを設定します。 |
モード | b/g/n/ax | a/n/ac/ax | サポートするモード(通信プロトコル)です。 |
使用帯域幅 | 40MHz | 40MHz | 使用する帯域幅です。IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802nでは、隣接する2つまたは4つのチャンネルを合わせ、40MHzまたは80MHz帯域幅のチャンネルとして使用できます。 |
使用条件 | 常時 | 常時 | 無線機能を常に使用する場合は「常時」、緊急モードが有効のときのみ使用する場合は「緊急モードのみ」を指定します。 緊急モードについては、「緊急モードの有効化」をご覧ください。 |
無線クライアント間の通信遮断 | 無効 | 無効 | 同一のバーチャルアクセスポイント(VAP)に接続している無線クライアント同士の通信を許可するか否かを指定します。 |
エアタイムフェアネス | 無効 | 無効 | 通信スピードにかかわらず接続されているすべてのクライアントに同じ通信時間(エアタイム)を提供するか否かを指定します。 |
自動チャンネル選択 | すべて | すべて | 無線通信で使用するチャンネルを指定します。デフォルトはすべてが選択されています。 |
最大クライアント接続数 | 500 | 500 | 接続可能なクライアント数を設定します。 |
レガシーレートセット | すべて | すべて | 通信プロトコルがIEEE 802.11b/g、IEEE 802.11aの場合のレート(通信速度)を設定します。 |
マルチキャスト送信レート | 11 Mbps | 6 Mbps | IEEE 802.3マルチキャスト・ブロードキャスト送信レートを選択します。 |
RTSしきい値 | 2347 | 2347 | IEEE 802.11b、g、aによる通信において、RTS(送信要求)パケットを送信するか否かを指定します。 |
バンドステアリング | 無効 | 無効 | 2.4GHz・5GHz帯の両方をサポートしている無線クライアントに対して、5GHz帯への接続を優先するよう促し、2.4GHz帯の混雑緩和を試みる、バンドステアリングの有効、無効を選択します。 この項目の設定は「無線1」「無線2」の両方に共通した値が設定されます。また、この機能を使う場合は、無線1、無線2それぞれのVAPでSSIDとセキュリティーを同一に設定してください。 |
近隣AP検出 | 有効 | 有効 | 該当の無線バンドにおける近隣APの検出の有効、無効を選択します。 近隣AP検出を有効にすると、近くで同じ無線バンドを使用しているAWCプラグイン管理下/管理外の無線APの電波を検出し、AWC計算に反映します。 無効に設定すると、AWC計算機能が正常に動作しない場合があります。 |
MU-MIMO | 無効 | 無効 | MU-MIMO(マルチユーザーMIMO)の有効、無効を選択します。 MU-MIMOは複数の無線クライアントの同時通信(上下方向)が可能になるため通信速度が向上します。 Note本項目は、無線設定のモードに「ac」「ax」が含まれるものを選択した場合に表示されます。 |
OFDMA | 無効 | 無効 | OFDMA(直交周波数分割多元接続)の有効、無効を選択します。 OFDMAはチャンネルを複数のRU(リソースユニット)に分割することで、複数の無線クライアントの同時通信を可能にします。 Note本項目は、無線設定のモードに「ax」が含まれるものを選択した場合に表示されます。 |
Zero wait DFS | - | 有効 | Zero wait DFSの有効、無効を選択します。 Zero Wait DFS機能を「有効」にすると、気象レーダーと見なされる波形を検知した際に変更するチャンネル候補のチャンネルを常時監視しレーダー検知時に即座にチャンネル候補のチャンネルへと切り替えます。 Note本項目は、設定タイプに「Dual[11ax] GEN2-R」を選択した場合に、「無線2」にのみ表示されます。 |
項目名 | 設定値 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
無線1 VAP 1 | 無線1 VAP 2 | 無線1 VAP 3 | ||
VAP ステータス | 有効 | 有効 | 有効 | VAPの有効、無効、緊急を設定します。VAP1のVAP ステータスは、「無線設定」の「使用条件」が常時の場合は常に有効となります。 |
SSID | Sales | Engineer | Management | 該当のVAPが使用するSSID(ネットワーク名)です。 |
ブロードキャスト | 有効 | 有効 | 有効 | 該当のVAPでSSID(ネットワーク名)をブロードキャストするか否かです。 |
セキュリティー | WPAパーソナル | WPAパーソナル | WPAパーソナル | 該当するVAPのセキュリティーです。 |
セキュリティーキー(WPA-PSK) | Passphrase1 | Passphrase2 | Passphrase3 | 暗号キーを設定します。 |
WPAバージョン | WPA3・WPA2 | WPA3・WPA2 | WPA3・WPA2 | 使用するWPAのバージョンです。 |
暗号化プロトコル | CCMP | CCMP | CCMP | 使用する暗号化プロトコルです。 |
管理フレーム保護 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 管理フレームを保護するか否かを指定します。 |
ブロードキャストキー更新間隔 | 0 | 0 | 0 | VAPに接続している無線クライアントに送信するブロードキャストパケットのキーの更新間隔です。「0」はキーを更新しません。 |
Web認証 | 無効 | 無効 | 無効 | 該当のVAPに対してWeb認証を適用するか否かです。 |
MACアクセス制御 | 無効 | 無効 | 無効 | 該当のVAPに対してMACアクセス制御を適用する際の方式、または無効を指定します。 |
高速ローミング | 無効 | 無効 | 無効 | 無線クライアントのローミングを高速に行うか否かの設定を行います。 |
無応答端末切断タイマー | 300 | 300 | 300 | 無線APに対し通知が行われずにいなくなった無線クライアントを切断するまでの時間を指定します。 |
多重接続要求 | 切断する | 切断する | 切断する | 接続状態を保持している端末からの接続要求に対する処理の方法を選択します。 |
ローミング通知 | 無効 | 無効 | 無効 | ローミング通知を行うか否かを設定します。 |
DTIM間隔 | 1 | 1 | 1 | アクセスポイントが送信するビーコンに、DTIM(Delivery Traffic Indication Map)を挿入する割合を設定します。 |
プロキシーARP | 無効 | 無効 | 無効 | プロキシーARPを使用するか否かを設定します。 |
マルチキャストをユニキャストに変換 | 無効 | 無効 | 無効 | マルチキャストパケットをユニキャストパケットに変換するか否かを指定します。 |
Passpoint | 無効 | 無効 | 無効 | Passpoint(Hotspot 2.0)機能を使用するか否かを選択します。 |
項目名 | 設定値 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
無線2 VAP 1 | 無線2 VAP 2 | 無線2 VAP 3 | ||
VAP ステータス | 有効 | 有効 | 有効 | VAPの有効、無効、緊急を設定します。VAP1のVAP ステータスは、「無線設定」の「使用条件」が常時の場合は常に有効となります。 |
SSID | Sales | Engineer | Management | 該当のVAPが使用するSSID(ネットワーク名)です。 |
ブロードキャスト | 有効 | 有効 | 有効 | 該当のVAPでSSID(ネットワーク名)をブロードキャストするか否かです。 |
セキュリティー | WPAパーソナル | WPAパーソナル | WPAパーソナル | 該当するVAPのセキュリティーです。 |
セキュリティーキー(WPA-PSK) | Passphrase1 | Passphrase2 | Passphrase3 | 暗号キーを設定します。 |
WPAバージョン | WPA3・WPA2 | WPA3・WPA2 | WPA3・WPA2 | 使用するWPAのバージョンです。 |
暗号化プロトコル | CCMP | CCMP | CCMP | 使用する暗号化プロトコルです。 |
管理フレーム保護 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 管理フレームを保護するか否かを指定します。 |
ブロードキャストキー更新間隔 | 0 | 0 | 0 | VAPに接続している無線クライアントに送信するブロードキャストパケットのキーの更新間隔です。「0」はキーを更新しません。 |
Web認証 | 無効 | 無効 | 無効 | 該当のVAPに対してWeb認証を適用するか否かです。 |
MACアクセス制御 | 無効 | 無効 | 無効 | 該当のVAPに対してMACアクセス制御を適用する際の方式、または無効を指定します。 |
高速ローミング | 無効 | 無効 | 無効 | 無線クライアントのローミングを高速に行うか否かの設定を行います。 |
無応答端末切断タイマー | 300 | 300 | 300 | 無線APに対し通知が行われずにいなくなった無線クライアントを切断するまでの時間を指定します。 |
多重接続要求 | 切断する | 切断する | 切断する | 接続状態を保持している端末からの接続要求に対する処理の方法を選択します。 |
ローミング通知 | 無効 | 無効 | 無効 | ローミング通知を行うか否かを設定します。 |
DTIM間隔 | 1 | 1 | 1 | アクセスポイントが送信するビーコンに、DTIM(Delivery Traffic Indication Map)を挿入する割合を設定します。 |
プロキシーARP | 無効 | 無効 | 無効 | プロキシーARPを使用するか否かを設定します。 |
マルチキャストをユニキャストに変換 | 無効 | 無効 | 無効 | マルチキャストパケットをユニキャストパケットに変換するか否かを指定します。 |
Passpoint | 無効 | 無効 | 無効 | Passpoint(Hotspot 2.0)機能を使用するか否かを選択します。 |
NoteAT-TQRシリーズをAWCプラグインの管理下に登録するときは、AMFネットワークとの接続にeth1のみを使用してください。eth2を経由してAMFネットワークに接続しようとした場合、AWCプラグインの管理下に登録することはできません。
NoteAT-TQRシリーズをAWCプラグインに登録する際は、IP手動設定のみをサポートし、DHCPサーバーによるIPアドレスの割り当ては利用できません。
NoteAWCプラグイン管理下のAT-TQRシリーズ無線APのチャンネルを「自動」に設定している場合に、AWC計算と計算結果の適用が行われ、チャンネル/送信出力に変更が生じると、該当の無線APのランニングコンフィグ/スタートアップコンフィグのチャンネル/送信出力には「自動」ではなく適用されたチャンネル/送信出力が表示されます。
設定は毎時0分、15分、30分、45分に行われるAWCの自動ポーリングが実行されるタイミングでランニングコンフィグ/スタートアップコンフィグに反映されます。