[index] AT-Vista Manager EX(AT-VST-APL版) ベースリファレンスマニュアル 3.12.0
Note従来のAMFライセンスからAMF Plusライセンスに切り替えた場合、または、反対にAMF Plusライセンスから従来のAMFライセンスに切り替えた場合、AIOメニューとAMF Plusメニューが切り替わるまで、数分かかります。ライセンス適用後、しばらくしてから画面更新を行うと、使用中のライセンスに対応したメニューが表示されるようになります。
NoteAMF Plusコントローラーまたはマスターとして動作可能なデバイスは次の通りです。AVM EXを起動するとき、AVM EX管理対象のネットワークからの情報を確認し、Web管理画面のAMF Plusメニューを有効に、または、無効にします。この際、確認の結果に応じて「AMF Plus 機能が有効になりました。」または「AMF Plus 機能が無効になりました。」といったログメッセージがイベントログに「重大」レベルで出力されます。
このログメッセージとAMF Plusライセンスの適用状況を照らし合わせて、有効/無効が正しい場合は、本ログは無視できます。イベントログ画面にて通知解除、またはアーカイブに移動して、アラートを解除してください。
NoteAMFまたはAMF Plusライセンスの期限日から7日前、1日前には、期限の警告イベントがイベント画面に表示されます。
機能名 | デバイス名 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-AR4050S | AT-AR3050S | AT-NFV-APL | AT-AR4000S-Cloud | AT-AR2050V AT-AR2010V |
AT-AR1050V | AT-TQ6702 GEN2-R | ||||
ダイナミックVPN | トンネル動作モード | |||||||||
IPSec | ライセンス不要 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | 次のトンネルをサポートします。
|
||
GRE | ライセンス不要 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | 未サポート | 未サポート | 次のトンネルをサポートします。
|
||
マルチポイントGRE | ライセンス不要 | ライセンス不要 | 未サポート | 未サポート | 未サポート | 未サポート | 未サポート | 次のトンネルをサポートします。
|
||
インターネットブレークアウト | DPI提供元 | |||||||||
内蔵 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | 未サポート | 未サポート | 未サポート | |||
Procera | AT-AR4-APP | AT-AR3-APP | AT-AR4-APP | - | 未サポート | 未サポート | 未サポート | 販売終了 | ||
AT-AR4-UTM | AT-AR3-UTM | AT-AR4-UTM | - | 販売終了 AT-ARx-APPライセンスを包含 |
||||||
AT-AR4-UTM-01 | AT-AR3-UTM-01 | AT-AR4-UTM-01 | AT-AR4-UTM-01 | |||||||
リモート | 未サポート | 未サポート | 未サポート | 未サポート | ライセンス不要 | 未サポート | 未サポート | |||
WANトラフィックシェーピング | ライセンス不要 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | 未サポート | 未サポート | |||
アプリケーションQoS | DPI提供元 | |||||||||
内蔵 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | 未サポート | 未サポート | 未サポート | |||
Procera | AT-AR4-APP | AT-AR3-APP | AT-AR4-APP | - | 未サポート | 未サポート | 未サポート | 販売終了 | ||
AT-AR4-UTM | AT-AR3-UTM | AT-AR4-UTM | - | 販売終了 AT-ARx-APPライセンスを包含 |
||||||
AT-AR4-UTM-01 | AT-AR3-UTM-01 | AT-AR4-UTM-01 | AT-AR4-UTM-01 | |||||||
リモート | 未サポート | 未サポート | 未サポート | 未サポート | ライセンス不要 | 未サポート | 未サポート | |||
UTMセキュリティー | IPレピュテーション | URLカテゴリーデータベース | ||||||||
Proofpoint | AT-AR4-REP | AT-AR3-REP | AT-AR4-REP | - | 未サポート | 未サポート | 未サポート | 販売終了 | ||
AT-AR4-UTM | AT-AR3-UTM | AT-AR4-UTM | - | 販売終了 AT-ARx-REPライセンスを包含 |
||||||
AT-AR4-UTM-02 | 未サポート | AT-AR4-UTM-02 | AT-AR4-UTM-02 | |||||||
LAC | AT-AR4-REPadv | AT-AR3-REPadv | AT-AR4-REPadv | 未サポート | 未サポート | 未サポート | 未サポート | 販売終了 | ||
Webコントロール | URLカテゴリーデータベース | |||||||||
Digital Arts | AT-AR4-WEB | AT-AR3-WEB | AT-AR4-WEB | - | 未サポート | 未サポート | 未サポート | 販売終了 | ||
AT-AR4-UTM | AT-AR3-UTM | AT-AR4-UTM | - | 販売終了 AT-ARx-WEBライセンスを包含 |
||||||
OpenText | AT-AR4-UTM-01 | AT-AR3-UTM-01 | AT-AR4-UTM-01 | AT-AR4-UTM-01 | 未サポート | 未サポート | 未サポート |
NoteAVM EXを再起動すると、AMF Plus機能の変更を行っていないにもかかわらず「AMF Plus 機能が 有効/無効 になりました。」というイベントが表示されますが、動作への影響はありません。