[index] AWCプラグイン(AT-VST-APL版) リファレンスマニュアル 3.12.0
NoteAT-TQRシリーズをAWCプラグインの管理下に登録するときは、AMFネットワークとの接続にeth1のみを使用してください。eth2を経由してAMFネットワークに接続しようとした場合、AWCプラグインの管理下に登録することはできません。
NoteAT-TQRシリーズのAWC計算結果を使用したい場合、AP共通設定での設定内容を、無線AP本体のCLIまたはWeb管理画面での設定内容と合わせてください。計算結果を使用しない場合は、デフォルトの状態でAP共通設定を保存してください。
VAP1インターフェース | SSID | セキュリティー方式 | セキュリティーキー | WPAバージョン | |
---|---|---|---|---|---|
vap1.0 | 無線1 (2.4GHz) VAP0 | Network | WPAパーソナル | passphrase1 | WPA2 WPA3 |
vap1.1 | 無線1 (2.4GHz) VAP1 | Management | WPAパーソナル | passphrase2 | WPA2 WPA3 |
vap2.0 | 無線2 (5GHz) VAP0 | Network | WPAパーソナル | passphrase1 | WPA2 WPA3 |
vap2.1 | 無線2 (5GHz) VAP1 | Management | WPAパーソナル | passphrase2 | WPA2 WPA3 |
管理ネットワークから管理者提供された情報 | |
---|---|
IPアドレス/ネットマスク | 192.168.1.200/24 |
デフォルトゲートウェイ | 192.168.1.1 |
AMFの設定 | |
AMFネットワーク名 | AMF001 |
AMFマスターのIPアドレス | 192.168.1.254 |
AMFマスター側のAMFバーチャルリンクID | 1 |
ブリッジの設定 | |
ブリッジ | メンバー |
br1 | vap1.0 vap2.0 |
br2 | vap1.1 vap2.1 |
ルーターの基本設定 | |
有線LAN側物理インターフェース | eth1 |
有線LAN側(eth1)IPアドレス | 192.168.1.200/24 |
無線LAN側(br1)IPアドレス | 192.168.10.1/24 |
無線LAN側(br2)IPアドレス | 192.168.100.1/24 |
DHCPサーバー機能 | 有効 |
DHCPサーバーの設定 | |
DHCPプール pool10 | |
リース時間 | 2時間 |
対象サブネット | 192.168.10.0/24 |
デフォルトゲートウェイ | 192.168.10.1 |
DNSサーバー | 192.168.10.1 |
提供するIPアドレスの範囲 | 192.168.10.100~192.168.10.131(32個) |
DHCPプール pool100 | |
リース時間 | 2時間 |
対象サブネット | 192.168.100.0/24 |
デフォルトゲートウェイ | 192.168.100.1 |
DNSサーバー | 192.168.100.1 |
提供するIPアドレスの範囲 | 192.168.100.100~192.168.100.131(32個) |
awplus# erase startup-config ↓