[index] CentreCOM AR560S コマンドリファレンス 2.9
カテゴリー:インターフェース / スイッチポート
SHOW SWITCH PORT[={port-list|ALL}] COUNTER
port-list: スイッチポート番号(1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能)
スイッチポートの統計カウンターを表示する。
パラメーター |
PORT: ポート番号
入力・出力・画面例 |
|
Receive/Transmit Packet by size (octets) countersセクション | サイズ(オクテット長)ごとのフレーム送受信数統計。受信(Receive)、送信(Transmit)のそれぞれについて、以下のカウンターが表示される |
64 | 64オクテット長のフレーム送受信数(エラーフレームを含む) |
65 - 127 | 65〜127オクテット長のフレーム送受信数(エラーフレームを含む) |
128 - 255 | 128〜255オクテット長のフレーム送受信数(エラーフレームを含む) |
256 - 511 | 256〜511オクテット長のフレーム送受信数(エラーフレームを含む) |
512 - 1023 | 512〜1023オクテット長のフレーム送受信数(エラーフレームを含む) |
1024 - 1522 | 1024〜1522オクテット長のフレーム送受信数(エラーフレームを含む) |
General Countersセクション | その他の一般的なカウンターが表示される |
Receiveサブセクション | 受信パケットに関するカウンターが表示される |
Octets | 正しいFCSを持つ受信フレームのオクテット数(FCSを含む。プリアンブルは含まず)。アンダーサイズフレームとオーバーサイズフレームを含む |
HCOctets | 未サポート |
Pkts | 受信パケット総数 |
UnicastPkts | 有効なユニキャストフレーム受信数 |
BroadcastPkts | 有効なブロードキャストフレーム受信数 |
PauseFrames | 有効なPAUSEフレーム受信数 |
MulticastPkts | 有効なマルチキャストフレーム受信数(ブロードキャスト、PAUSEは含まず) |
Discards | 有効な受信フレームのうち、バッファー不足のため破棄されたものの総数。受信時に破棄されたものだけでなく、送信時の優先制御や輻輳制御によって破棄されたものも含む。ただし、ExcessiveCollisionsによって破棄されたフレームは含まない |
AlignmentErrors | アライメントエラーフレーム受信数。サイズは正しいが、フレーム長がオクテットの整数倍でなく、FCSエラーになったフレームの数 |
BadOctets | 不正なFCSを持つ受信フレームのオクテット数(FCSを含む。プリアンブルは含まず)。フラグメントフレームとジャバーフレームを含む |
UndersizePkts | アンダーサイズフレーム受信数。正しいFCSを持つが、長さが64オクテット未満のフレームの総数 |
Fragments | フラグメントフレーム受信数。不正なFCSを持ち、なおかつ、長さが64オクテット未満のフレームの総数 |
Jabber | ジャバーフレーム受信数。不正なFCSを持ち、なおかつ、長さが1518オクテット(タグなし)または1522オクテット(タグ付き)を超えるフレームの総数 |
OversizePkts | オーバーサイズフレーム受信数。正しいFCSを持つが、長さが1518オクテット(タグなし)または1522オクテット(タグ付き)を超えるフレームの総数 |
Filtered | 有効な受信フレームのうち、バッファー不足以外の理由で破棄されたものの総数。宛先ポートベクターが0だった場合や、PortStateビットの状態により転送されなかったフレームがこれに相当する |
Transmitサブセクション | 送信パケットに関するカウンターが表示される |
Octets | 送信フレームのオクテット数(FCSを含む。プリアンブルは含まず) |
HCOctets | 未サポート |
Pkts | 送信パケット総数 |
UnicastPkts | ユニキャストフレーム送信数 |
BroadcastPkts | ブロードキャストフレーム送信数 |
PauseFrames | PAUSEフレーム送信数 |
MulticastPkts | マルチキャストフレーム送信数(ブロードキャスト、PAUSEは含まず) |
Discards | 有効な送信対象フレームのうち、バッファー不足のため送信されずに破棄されたものの総数。本製品では、破棄されたフレームはReceiveサブセクションのDiscardsにカウントされるため、本カウンターの値はつねに0となる |
CollisionFrames | コリジョン発生回数 |
LateCollisions | レートコリジョン発生回数 |
ExcessiveCollisions | 16回連続でコリジョンが発生したため送信が中止されたフレームの総数 |
MultCollisionFrames | 2〜15回コリジョンが発生したのち送信に成功したフレームの総数 |
SingleCollisionFrm | 1回コリジョンが発生したのち送信に成功したフレームの総数 |
Deferred | 初回送信試行時に回線がビジーで送信を延期したのち送信に成功したフレームの総数 |
関連コマンド |
(C) 2010-2014 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-001314 Rev.G