[index] CentreCOM 8316XL/8324XL コマンドリファレンス 2.7
カテゴリー:IPマルチキャスト / IGMP
SHOW IP IGMP [COUNTER] [INTERFACE=vlan-if] [DESTINATION=ipadd]
vlan-if: VLANインターフェース(VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID)
ipadd: IPアドレス
IGMP、および、IPアドレスまたはIPインターフェースごとのマルチキャストグループ情報を表示する。
| パラメーター |
COUNTER: IGMPの総計カウンターを表示する。
INTERFACE: 指定したインターフェースの情報だけを表示する。省略時はすべてのIPインターフェースが対象となる。
DESTINATION: マルチキャストグループアドレス。指定したマルチキャストグループの情報だけを表示する。
| 入力・出力・画面例 |
|
| Status | IGMPの状態。EnabledかDisabled |
| Default Query Interval | General Membership Queryのデフォルト送信間隔(秒) |
| Default Timeout Interval | Membership Reportを受信できなくなってから、該当グループをグループデータベースから削除するまでの時間(秒) |
| Last Member Query Interval | Leave Groupメッセージを受け取ったときに送信するGroup-Specific Membership QueryのMax Response Timeフィールドにセットする値。また、同Queryの送信間隔(1/10秒) |
| Last Member Query Count | Leave Groupメッセージを受け取ったときに送信するGroup-Specific Membership Queryの送信回数 |
| Robustness Variable | パケットロスへの対抗力を示すパラメーター。他のIGMPタイマーがこの値に連動するよう設計されている |
| Query Response Interval | General Membership QueryのMax Response Timeフィールドにセットする値(1/10秒) |
| Interface Name | IP(VLAN)インターフェース名。 |
| Fast Leave | 未サポート |
| Group List | マルチキャストグループの一覧 |
| Group. | マルチキャストグループアドレス |
| Last Adv. | 最後にMembership Reportを広告したホスト |
| Refresh time | Membership Reportを受信しなくなってからグループを削除するまでの時間(秒) |
| Ports | メンバーが存在するポート |
| inQuery | Membership Queryメッセージ受信数 |
| inV1Report | IGMPv1 Membership Reportメッセージ受信数 |
| inV2Report | IGMPv2 Membership Reportメッセージ受信数 |
| inLeave | IGMPv2 Leave Groupメッセージ受信数 |
| inTotal | IGMPメッセージ受信総数 |
| outQuery | Membership Queryメッセージ送信数 |
| outTotal | IGMPメッセージ送信総数 |
| badQuery | 受信したMembership Queryメッセージのうち、エラーがあったものの数 |
| badV1Report | 受信したIGMPv1 Membership Reportメッセージのうち、エラーがあったものの数 |
| badV2Report | 受信したIGMPv2 Membership Reportメッセージのうち、エラーがあったものの数 |
| badLeave | 受信したIGMPv2 Leave Groupメッセージのうち、エラーがあったものの数 |
| badTotal | 受信したIGMPメッセージのうち、エラーがあったものの総数 |
| 関連コマンド |
DISABLE IP IGMP
DISABLE IP IGMP INTERFACE
ENABLE IP IGMP
ENABLE IP IGMP INTERFACE
SET IP IGMP
| 参考 |
RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2
Copyright (C) 2004-2010 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: J613-M0249-11 Rev.J