[index] CentreCOM x610シリーズ コマンドリファレンス 5.4.7
モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP
(config)# [no] snmp-server enable trap TRAPTYPE
指定したSNMP通知メッセージの生成を有効にする。
no形式で実行した場合は、指定した通知メッセージの生成を無効にする。
初期設定では、本コマンドで指定できる通知メッセージはすべて無効。
ただし、本コマンドで指定できない通知メッセージはつねに有効(詳細は別表を参照)。
TRAPTYPE |
通知メッセージ種別(各種別に対応する具体的なメッセージ名は別表を参照)。下記から選択する。スペース区切りで複数指定が可能 | ||||
auth |
SNMP認証関連通知メッセージ | ||||
dhcpsnooping |
DHCP Snooping/ARPセキュリティー関連通知メッセージ | ||||
rmon |
RMON関連通知メッセージ | ||||
epsr |
EPSR関連通知メッセージ | ||||
loopprot |
ループガード(LDF検出)関連通知メッセージ | ||||
lldp |
LLDP(Link Layer Discovery Protocol)関連通知メッセージ | ||||
atmf |
AMFバックアップ・リカバリー関連通知メッセージ | ||||
atmflink |
AMF接続ポート関連通知メッセージ | ||||
atmfnode |
AMFノード参加・離脱関連通知メッセージ | ||||
atmfrr |
AMFリブートローリング関連通知メッセージ | ||||
vcs |
VCS関連通知メッセージ | ||||
vrrp |
VRRP関連通知メッセージ | ||||
udld |
UDLD関連通知メッセージ | ||||
thrash-limit |
MACアドレススラッシング関連通知メッセージ | ||||
power-inline |
PoE関連通知メッセージ | ||||
qsp |
QoSストームプロテクション(QSP)関連通知メッセージ | ||||
mstp |
xSTP関連通知メッセージ |
■ SNMP認証関連の通知メッセージとループガード関連の通知メッセージを送信するよう設定する。
awplus(config)# snmp-server enable trap auth loopprot ↓
■ TRAPTYPEパラメーターの各指定値に対応する通知メッセージは以下のとおり。これらの通知メッセージは初期状態では無効。
auth | authenticationFailure | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.5 | 標準MIB(RFC3418) |
dhcpsnooping | atDhcpsnTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.537.0.1 | プライベートMIB |
atArpsecTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.537.0.2 | プライベートMIB | |
rmon | risingAlarm | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.7 | 標準MIB(RFC2819) |
fallingAlarm | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.8 | 標準MIB(RFC2819) | |
epsr | atEpsrv2NodeTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.536.1.1 | プライベートMIB |
loopprot | atLoopProtectDetectedLoopBlockedTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.0.1 | プライベートMIB |
atLoopProtectRecoverLoopBlockedTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.0.2 | プライベートMIB | |
atLoopProtectDetectedByLoopDetectionTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.0.3 | プライベートMIB | |
lldp | lldpRemTableChanges | 1.0.8802.1.1.2.0.0.1 | 標準MIB(IEEE 802.1AB) |
lldpXMedTopologyChangeDetected | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.0.1 | 標準MIB(ANSI/TIA-1057) | |
atmf | atAtmfBackupStatusTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.1 | プライベートMIB |
atAtmfNodeRecoveryTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.3 | プライベートMIB | |
atAtmfExternalMediaLowMemoryTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.5 | プライベートMIB | |
atAtmfRemoteBackupStatusTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.8 | プライベートMIB | |
atmflink | atAtmfInterfaceStatusChangeTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.4 | プライベートMIB |
atmfnode | atAtmfNodeStatusChangeTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.2 | プライベートMIB |
atmfrr | atAtmfRollingRebootCompleteTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.6 | プライベートMIB |
atAtmfRollingRebootReleaseCompleteTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.7 | プライベートMIB | |
vcs | vcstackRoleChange | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.1 | プライベートMIB |
vcstackMemberJoin | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.2 | プライベートMIB | |
vcstackMemberLeave | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.3 | プライベートMIB | |
vcstackResiliencyLinkHealthCheckReceiving | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.4 | プライベートMIB | |
vcstackResiliencyLinkHealthCheckTimeOut | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.5 | プライベートMIB | |
vcstackStkPortLinkUp | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.6 | プライベートMIB | |
vcstackStkPortLinkDown | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.7 | プライベートMIB | |
vrrp | vrrpTrapNewMaster | 1.3.6.1.2.1.207.0.1 | 標準MIB(RFC6527) |
udld | atUdldPortDisabledTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.550.0.1 | プライベートMIB |
atUdldPortRecoveredTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.550.0.2 | プライベートMIB | |
thrash-limit | atLoopProtectDetectedByThrashLimitTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.0.4 | プライベートMIB |
power-inline | pethPsePortOnOff | 1.3.6.1.2.1.105.0.1 | 標準MIB(RFC3621) |
pethMainPowerUsageOn | 1.3.6.1.2.1.105.0.2 | 標準MIB(RFC3621) | |
pethMainPowerUsageOff | 1.3.6.1.2.1.105.0.3 | 標準MIB(RFC3621) | |
qsp | atQosv2StormDetectionTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.503.0.1 | プライベートMIB |
mstp | newRoot | 1.3.6.1.2.1.17.0.1 | 標準MIB(RFC4188) |
topologyChange | 1.3.6.1.2.1.17.0.2 | 標準MIB(RFC4188) |
linkDown | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 | 標準MIB(RFC2863) |
linkUp | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 | 標準MIB(RFC2863) |
atLinkDown | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.25.1 | プライベートMIB |
atLinkUp | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.25.2 | プライベートMIB |
coldStart | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.1 | 標準MIB(RFC3418) |
pingProbeFailed | 1.3.6.1.2.1.80.0.1 | 標準MIB(RFC4560) |
pingTestFailed | 1.3.6.1.2.1.80.0.2 | 標準MIB(RFC4560) |
pingTestCompleted | 1.3.6.1.2.1.80.0.3 | 標準MIB(RFC4560) |
atEnvMonv2FanAlarmSetNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.1 | プライベートMIB |
atEnvMonv2FanAlarmClearedNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.2 | プライベートMIB |
atEnvMonv2VoltAlarmSetNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.3 | プライベートMIB |
atEnvMonv2VoltAlarmClearedNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.4 | プライベートMIB |
atEnvMonv2TempAlarmSetNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.5 | プライベートMIB |
atEnvMonv2TempAlarmClearedNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.6 | プライベートMIB |
atEnvMonv2PsbAlarmSetNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.7 | プライベートMIB |
atEnvMonv2PsbAlarmClearedNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.8 | プライベートMIB |
triggerTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.53.0.1 | プライベートMIB |
The command "snmp-server enable trap atmfnode" is limited to 42 member nodes on this switch.■ IE200は、AMFネットワークに所属するノードの数が43台以上の環境下でのatmfnodeトラップは未サポート。
configure terminal (特権EXECモード)
|
+- snmp-server enable trap(グローバルコンフィグモード)
epsr trap(EPSRモード)
lldp med-notifications(インターフェースモード)
lldp notifications(インターフェースモード)
power-inline usage-threshold(グローバルコンフィグモード)
show snmp-server(特権EXECモード)
snmp trap link-status(インターフェースモード)
snmp-server host(グローバルコンフィグモード)
thrash-limiting(インターフェースモード)
(C) 2011 - 2017 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-001613 Rev.R