[index] CentreCOM EG1004TX コマンドリファレンス 1.0.0-23

IP LIST CONNECTIONS

カテゴリー:IP / その他


ip list connections


アクティブなTCP/UDPコネクションを表示する。

以下の内容を表示する。



入力・出力・画面例

--> ip list connections

Local TCP/UDP connections:

 Prot | Local address        | Remote address       | State       | Owner
------|----------------------|----------------------|-------------|------------
 tcp  | *:8008               | *:*                  | LISTEN      | webserver
 tcp  | *:53                 | *:*                  | LISTEN      | dnsrelay
 tcp  | *:23                 | *:*                  | LISTEN      | webserver
 tcp  | *:80                 | *:*                  | LISTEN      | webserver
 udp  | *:50001              | *:*                  |             | snmpr
 udp  | *:50000              | *:*                  |             | dnsrelay
 udp  | *:53                 | *:*                  |             | dnsrelay
 udp  | *:161                | *:*                  |             | snmpr
 udp  | *:520                | *:*                  |             | rip
 udp  | *:55003              | *:*                  |             | tftp_82
 udp  | *:55002              | *:*                  |             | tftp_82
 udp  | *:55001              | *:*                  |             | tftp_82
 udp  | *:55000              | *:*                  |             | tftp_82
 udp  | *:69                 | *:*                  |             | tftp_82
 udp  | *:123                | *:*                  |             | sntp
-------------------------------------------------------------------------------



表 1
Proto プロトコル(TCP/UDP)
Local address ローカルアドレスとポート番号
Remote address リモートアドレスとポート番号
State TCPコネクション状況
Owner 該当ポートを使用するモジュール名



備考・注意事項

raw socketコネクションやIPスタック内の内部的なUDPコネクションは表示されない。




(C) 2005 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-000314 Rev.A