[index] AT-UWC リファレンスマニュアル 3.3
キャプティブポータル(CP)機能のグローバル設定を行います。ここに設定した値はすべてのキャプティブポータルに反映されます。
Enable Captive Portal | CP機能を有効にするか否か。チェックを入れると有効となります。デフォルトはチェックなしです。 |
CP Global Operational Status | CP機能の状態「Enable」(有効)/「Disable」(無効)を表示します。 |
CP Global Disable Reason | CPが無効の場合、次の無効の原因のひとつが表示されます。 ・None ・Administrator Disabled - 管理者によって無効化されている。 ・No IPv4 Address - IPv4アドレスではない。 ・Routing Enabled, but no IPv4 routing interface - ルーティングは有効だが、IPv4ルーティングインターフェースがない。 |
Additional HTTP Port | HTTPトラフィック用(ポート80番を使用)に追加ポートを設定します。0-65535を入力します(ポート80、443、および無線コントローラー管理用に別のポートを設定している場合はそれも除く)。0(無効)を指定した場合は、追加ポートを設定しません。デフォルトは0です。 (注)80番ポート以外では認証画面を表示することができません。 |
Additional HTTP Secure Port | SSLで暗号化されたHTTPトラフィック用(HTTPS、ポート443番を使用)に追加ポートを設定します。0-65535を入力します(ポート80、443、および無線コントローラー管理用に別のポートを設定している場合はそれも除く)。 0(無効)を指定した場合は、追加ポートを設定しません。デフォルトは0です。 (注)443番ポート以外では認証できません。 |
Peer Controller Statistics Reporting Interval | この無線コントローラーでクラスタリングを有効にした場合に、この無線コントローラーが認証済みクライアントの統計情報をクラスターコントローラーに送信する間隔(秒)を指定します。0を入力すると、この無線コントローラーは統計情報を報告しません。 |
Submit | 入力した値を無線コントローラーに適用します。再起動後も設定した値を保持したい場合、Save All Applied Changes 画面の「Save」ボタンをクリックしてください。 |
Refresh | 最新の情報で画面を更新します。 |
(C) 2011 - 2016 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-001751 Rev.G