[index] AT-UWC リファレンスマニュアル 3.3
- WDS Group Status(WDSグループの状態) - WDS AP Status(WDSアクセスポイントの状態) - WDS Link Status(WDS接続の状態) - WDS Link Statistics(WDS接続の統計情報)
WDS Group Status(WDSグループの状態) |
Group Id | WDSグループを識別するための一意的な番号。 |
Configured AP Count | このWDSグループで設定されているアクセスポイントの数。 |
Connected Root AP Count | 無線コントローラーによって現在管理されている、このWDSグループのルートAPの数。 |
Connected Satellite AP Count | 無線コントローラーによって現在管理されている、このWDSグループのサテライトAPの数。 |
Configured WDS Link Count | このWDSグループで設定されているWDS接続の数。 |
Detected WDS Links Count | 接続が確立しているWDS接続の数。 |
Note - Root AP(ルートAP)は、イーサネットポートを介して無線コントローラーと通信を行うアクセスポイントです。
Satellite AP(サテライトAP)は、WDS接続を経由して無線コントローラーと通信を行うアクセスポイントです。
Refresh | 最新の情報で画面を更新します。 |
WDS AP Status(WDSアクセスポイントの状態) |
Group ID-Group Name | 表示させたいWDSグループをこのプルダウンメニューで選択します。「All」はすべてを表示します。 |
AP MAC Address | アクセスポイントのMACアドレス。 |
AP Connection Status | アクセスポイントが現在無線コントローラーの管理下にあるか否か。 |
Satellite Mode | アクセスポイントがサテライトAP(Satellite)、ルートAP(Wired)のいずれであるか。WDS接続が確立していない状態のサテライトAPは「None」となります。 |
Ethernet Port Mode | アクセスポイントのイーサネットポートが有効となってるか否か。ルートAPでは表示にかかわらず常に有効(Enabled)です。 |
Ethernet Port Link State | イーサネットポートのリンクが確立しているか否か(アクセスポイントのイーサネットが有効に設定されている必要があります)。 |
Refresh | 最新の情報で画面を更新します。 |
WDS Link Status(WDS接続の状態) |
WDS Group Id | WDSグループを識別するための一意的な番号。 |
Source AP MAC Address | このWDSグループのソースAPのMACアドレス。 |
Source AP Radio | このWDSグループのソースAPの無線電波のインターフェース番号。 |
Destination AP MAC Address | このWDSグループのディスティネーションAPのMACアドレス。 |
Destination AP Radio | このWDSグループのディスティネーションAPの無線電波のインターフェース番号。 |
Source End-Point Detected | ディスティネーションMACアドレスのアクセスポイントが、ソースMACアドレスのアクセスポイントを検出したか否か。 |
Destination End-Point Detected | ソースMACアドレスのアクセスポイントが、ディスティネーションMACアドレスのアクセスポイントを検出したか否か。 |
Aggregation Mode | 2つのアクセスポイントの間に並列接続が定義されているとき、このリンクがアグリゲーションリンクペアの一部であるか否か。この項目は、サポート対象外です。 |
Refresh | 最新の情報で画面を更新します。 |
WDS Link Statistics(WDS接続の統計情報) |
WDS Group ID | WDSグループを識別するための一意的な番号 |
Source AP MAC Address | このWDSグループのソースAPのMACアドレス。 |
Source AP Radio | このWDSグループのソースAPの無線電波のインターフェース番号。 |
Destination AP MAC Address | このWDSグループのディスティネーションAPのMACアドレス。 |
Destination AP Radio | このWDSグループのディスティネーションAPの無線電波のインターフェース番号。 |
Source AP Packets Sent | ソースAPによって送信されたパケット数。 |
Source AP Bytes Sent | ソースAPによって送信されたバイト数。 |
Source AP Packets Received | ソースAPによって受信されたパケット数。 |
Source AP Bytes Received | ソースAPによって受信されたバイト数。 |
Destination AP Packets Sent | ディスティネーションAPによって送信されたパケット数。 |
Destination AP Bytes Sent | ディスティネーションAPによって送信されたバイト数。 |
Destination AP Packets Received | ディスティネーションAPによって受信されたパケット数。 |
Destination AP Bytes Received | ディスティネーションAPによって受信されたバイト数。 |
Refresh | 最新の情報で画面を更新します。 |
(C) 2011 - 2016 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-001751 Rev.G