法人向け 100BASE-TX/10BASE-T 24ポートスイッチングハブ ループ検知 電源内蔵 節電機能(EEE)対応
法人向け 100BASE-TX/10BASE-T 16ポートスイッチングハブ メタル筐体 電源内蔵モデル
法人向け 100BASE-TX/10BASE-T 8ポートスイッチングハブ メタル筐体 電源内蔵モデル
法人向け 100BASE-TX/10BASE-T 5ポートスイッチングハブ メタル筐体 電源内蔵モデル
型番 | JANコード | 標準価格 | 発売日 |
---|---|---|---|
CO-BSW24TX | 4519157021319 | 8,228円(税抜7,480円) | 2016年02月中旬 |
CO-BSW16TX2 | 4519157027397 | 8,008円(税抜7,280円) | 2018年7月25日 |
CO-BSW08TX2 | 4519157027380 | 6,578円(税抜5,980円) | 2018年1月19日 |
CO-BSW05TX2 | 4519157027373 | 4,510円(税抜4,100円) | 2018年10月17日 |
共通 | CO-BSW05TX2 | CO-BSW08TX2 | CO-BSW16TX2 | CO-BSW24TX | ||
---|---|---|---|---|---|---|
概要 | ファンレス設計、50℃対応、MDI/MDI-X自動認識、オートネゴシエーション機能、EAP/BPDU透過機能、省エネ法対応省エネ機能 | |||||
準拠規格 | IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3x Flow Control |
|||||
適合規格 | EMI 規格 VCCI クラス B、EU RoHS 指令 | |||||
通信速度 | 10Mbps/100Mbps | |||||
ポート | 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクター) オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識 |
|||||
使用ケーブル | 10BASE-T UTPカテゴリー3以上 100BASE-TX UTPカテゴリー5以上 |
|||||
パフォーマンス※2 | スイッチング方式 ストア&フォワード方式 | |||||
最大パケット転送能力(装置全体/64Byte) | 0.74Mpps | 1.19Mpps | 2.38Mpps | |||
スイッチング遅延(64Byte) | 100M ⇔ 100M | 2.2μsec | 4.9μs | 11.2μsec | 9.96μs | |
10M ⇔ 10M | 12.2μsec | 26.4μs | 33.7μsec | 80.8μs | ||
スイッチング・ファブリック (64Byte) | 1.0Gbps | 1.6Gbps | 3.2Gbps | 4.8Gbps | ||
メモリー容量 | パケットバッファー | 96KByte | 96KByte | 256KByte | 256KByte | |
フラッシュメモリー | 512KByte | 512KByte | 512KByte | 512KByte | ||
MAC アドレス登録数 | 2K | 2K | 8K | 8K | ||
MACアドレス保持時間 | 200~300秒 | 200~300秒 | 200~300秒 | |||
サポート機能 | BPDU/EAP透過 ※2、フローコントロール、省エネ機能(エコLED、省電力モード) | |||||
LED | POWER LED(緑)電源供給時に点灯 | ポートLED※3 100M L/A (緑) 100Mbpsでリンク確立時に点灯、パケット送受信時に点滅 10M L/A(緑) 10Mbpsでリンク確立時に点灯、パケット送受信時に点滅 |
ポートLED ※3 100M L/A (緑) 100Mbpsでリンク確立時に点灯、パケット送受信時に点滅 10M L/A(緑) 10Mbpsでリンク確立時に点灯、パケット送受信時に点滅 |
ポートLED ※3 L/A (緑) 100Mbps でリンク確立時に点灯、パケット送受信時に点滅 (橙) 10Mbps でリンク確立時に点灯、パケット送受信時に点滅 D/C (緑) Full Duplexでリンク確立時に点灯、コリジョン発生時に点滅 |
ポートLED Link/Act (緑) リンク確立時に点灯、データ送受信時に速い点滅、ループ検知時にゆっくり点滅 ループ検知 (赤) ループ検知時にゆっくり点滅 |
|
切替スイッチ | LED ON/OFFボタン LEDの消灯(エコLED)、通常動作の切り替え | LED ON/OFFボタン LEDの消灯(エコLED)、通常動作の切り替え | LED ON/OFFボタン LEDの消灯(エコLED)、通常動作の切り替え | |||
電源部 | 定格入力電圧 AC100V 定格周波数 50/60Hz |
|||||
定格入力電流 | 0.2A | 0.2A | 0.2A | |||
最大入力電流(実測値) | 0.04A | 0.06A | 0.11A | |||
平均消費電力 | 1.4W(最大1.8W) | 2.1W(最大2.5W) | 4.2W(最大5.4W) | 最大4.2W | ||
平均発熱量 | 5.0kJ/h(最大6.4kJ/h) | 7.6kJ/h(最大9.1kJ/h) | 15.0kJ/h(最大20.0kJ/h) | |||
ファンの有無 | 無 | 無 | 無 | |||
環境条件 | 動作時温度 0~50℃ 動作時湿度 5~90%(結露なきこと) 保管時温度 -25~70℃ 保管時湿度 5~95%(結露なきこと) |
動作時温度 0~50℃ 動作時湿度 5~90%(結露なきこと) 保管時温度 -25~70℃ 保管時湿度 5~95%(結露なきこと) |
動作時温度 0~50℃ 動作時湿度 5~90%(結露なきこと) 保管時温度 -25~70℃ 保管時湿度 5~95%(結露なきこと) |
動作時温度 0~40℃ 動作時湿度 10~90%(結露なきこと) 保管時温度 -40~70℃ 保管時湿度 10~95%(結露なきこと) |
||
外形寸法 (突起部含まず) |
130(W)×101(D)×30(H)mm(突起部含まず) | 195(W)×124(D)×38(H)mm(突起部を含まず) | 210(W)×124(D)×44(H)mm(突起部含まず) | 268(W)×163(D)×43(H)mm 本体のみ(突起部を含まず) | ||
重量 | 400g | 710g | 870g | 1.3 Kg 本体のみ | ||
パッケージ内容 | 本体 電源ケーブル(2極 アンチトラッキング対応 1.8m) ゴム足(4 個) マグネットキット(1式) 本製品をお使いの前に 製品保証書(1年間) シリアル番号シール(2枚) |
本体 電源ケーブル(3極アンチトラッキング対応 1.8m) ゴム足/ゴム足取付用ネジ(各4個) 本製品をお使いの前に 製品保証書(1年間) シリアル番号シール(2枚) |
本体 電源ケーブル(3極アンチトラッキング対応1.8m) ゴム足/ゴム足取付用ネジ(各4個) 19インチラックマウントキット(1式) 本製品をお使いの前に 製品保証書(1年間) シリアル番号シール(2枚) |
本体 電源ケーブル(アンチトラッキング対応 1.8m) 19インチラックマウントキット(ブラケット×2、ネジ×6) ゴム足×4 取扱説明書 製品保証書(1年) |
||
オプション (別売・アライドテレシス製品) |
マグネットシートS 壁設置用磁石 | AT-RKMT-J08 19インチラックマウントキット AT-BRKT-J23 壁設置ブラケット マグネットKit M 壁設置用磁石 マグネットシートM 壁設置用磁石 AT-PWRCBL-J01L/J01R ※4 L字型コネクター電源ケーブル(左/右) AT-RTNR-01 ※4 電源ケーブル抜け防止金具 |
AT-PWRCBL-J01L/J01R ※4 L字型コネクター電源ケーブル(左/右) AT-RTNR-01 ※4 電源ケーブル抜け防止金具 AT-BRKT-J22 壁設置ブラケット マグネットKit XS 壁設置用磁石 マグネットシートM 壁設置用磁石 |
※1 : 表中では、K=1024
※2 : 常時有効(非透過設定不可)
※3 : LED ON/OFFボタンによって消灯可能(エコLED)
※4 : AT-PWRCBL-J01L/J01RとAT-RTNR-01は併用できません。
Revision(Aが初版) | 改版日 | |
---|---|---|
取扱説明書 | Rev.C | 16/10/14 |
データシート | Rev.A | 16/02/19 |
Revision(Aが初版) | 改版日 | |
---|---|---|
取扱説明書 | Rev.B | 2017年12月 |
データシート | Rev.A | 2018年05月 |
Revision(Aが初版) | 改版日 | |
---|---|---|
CO-BSW08TX2 ユーザーマニュアル | Rev.A | 2017年12月 |
データシート | 2018年1月 |
Revision(Aが初版) | 改版日 | |
---|---|---|
取扱説明書 | Rev.C | 2018年6月 |
データシート | Rev.A | 2018年06月 |
現在公開中のソフトウェア・ファームウェアはありません。