[index] AT-TQRシリーズ コマンドリファレンス 5.5.4
モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム
> show cpu [sort FIELD]
CPUの使用状況、および、実行中のプロセス一覧を表示する。
| sort FIELD | プロセス一覧をCPU使用率以外のフィールドでソートしたいときに指定する。FIELDには次のいずれかを指定する | ||||
| pri | 優先度 | ||||
| runtime | 実行時間 | ||||
| sleep | 待機率 | ||||
| thrds | プロセスを構成するスレッドの数 | ||||
awplus> show cpu ↓ CPU averages: 1 second: 3%, 20 seconds: 0%, 60 seconds: 3% System load averages: 1 minute: 0.00, 5 minutes: 0.00, 15 minutes: 0.00 Current CPU load: userspace: 1%, kernel: 0%, interrupts: 0% iowaits: 0% user processes ============== pid name thrds cpu% pri state sleep% runtime 1354 hostd 1 2.8 16 run 97 12 1 init 1 0.0 18 sleep 78 22 7185 sh 1 0.0 16 sleep 68 0 7186 corerotate 1 0.0 16 sleep 58 0 778 syslog-ng 1 0.0 15 sleep 98 80 784 klogd 1 0.0 15 sleep 98 0 838 inetd 1 0.0 19 sleep 62 1 848 portmap 1 0.0 25 sleep 0 0 859 crond 1 0.0 15 sleep 71 1 873 openhpid 9 0.0 23 sleep 25 68 ... kernel threads ============== pid name cpu% pri state sleep% runtime 83 aio/0 0.0 20 sleep 0 0 4 events/0 0.0 10 sleep 98 0 667 fsl-cpm-spi.1 0.0 20 sleep 0 0 ...
| CPU averagesセクション | 期間ごとの平均CPU使用率が表示される | 
| 1 second | 過去1秒間の平均CPU使用率 | 
| 20 seconds | 過去20秒間の平均CPU使用率 | 
| 60 seconds | 過去60秒間の平均CPU使用率 | 
| System load averagesセクション | 期間ごとの実行待ちプロセス数の平均値が表示される | 
| 1 minute | 過去1分間の実行待ちプロセス数の平均値 | 
| 5 minutes | 過去5分間の実行待ちプロセス数の平均値 | 
| 15 minutes | 過去15分間の実行待ちプロセス数の平均値 | 
| Current CPU loadセクション | 割り当て対象ごとのCPU使用率が表示される | 
| userspace | ユーザープロセスによるCPU使用率 | 
| kernel | カーネルスレッドによるCPU使用率 | 
| interrupts | 割り込みによるCPU使用率 | 
| iowaits | 入出力待ちによるCPU使用率 | 
| user processesセクション | ユーザープロセスごとのCPU使用率などが表示される | 
| pid | プロセスID | 
| name | プロセスを生成したプログラムの名前 | 
| thrds | 該当プロセスを構成するスレッドの数 | 
| cpu% | 該当プロセスのCPU使用率 | 
| pri | 該当プロセスの優先度 | 
| state | 該当プロセスの状態。状態にはrun、sleep、zombie、dead、idleがある | 
| sleep% | 該当プロセスの待機率(sleep状態にあった割合) | 
| runtime | 該当プロセスの実行時間。単位はtick(システムタイマー割り込みの間隔) | 
| kernel threadsセクション | カーネルスレッドのCPU使用率などが表示される。thrds欄がない以外、表示項目はユーザープロセスと同じ | 
show cpu history(非特権EXECモード)
show memory(非特権EXECモード)
show process(非特権EXECモード)
(C) 2023 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-003212 Rev.F