[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.5
モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP
> show counter snmp-server
SNMPエージェント機能の統計カウンターを表示する。
awplus> show counter snmp-server ↓ SNMP-SERVER counters inPkts ......... 11349 inBadVersions ......... 0 inBadCommunityNames ......... 11 inBadCommunityUses ......... 0 inASNParseErrs ......... 0 inTooBigs ......... 0 inNoSuchNames ......... 0 inBadValues ......... 0 inReadOnlys ......... 0 inGenErrs ......... 0 inTotalReqVars ......... 11332 inTotalSetVars ......... 0 inGetRequests ......... 0 inGetNexts ......... 11332 inSetRequests ......... 0 inGetResponses ......... 0 inTraps ......... 0 outPkts ......... 11392 outTooBigs ......... 0 outNoSuchNames ......... 0 outBadValues ......... 0 outGenErrs ......... 0 outGetRequests ......... 0 outGetNexts ......... 0 outSetRequests ......... 0 outGetResponses ......... 11332 outTraps ......... 58 UnSupportedSecLevels ......... 0 NotInTimeWindows ......... 0 UnknownUserNames ......... 0 UnknownEngineIDs ......... 4 WrongDigest ......... 0 DecryptionErrors ......... 0 UnknownSecModels ......... 0 InvalidMsgs ......... 0 UnknownPDUHandlers ......... 0
| inPkts | 受信したSNMPメッセージの数 |
| inBadVersions | 受信したSNMPメッセージのうち、未サポートのバージョン番号を持っていたものの数 |
| inBadCommunityNames | 受信したSNMPメッセージのうち、不明なコミュニティー名を持っていたものの数 |
| inBadCommunityUses | 受信したSNMPメッセージのうち、指定されたコミュニティー名には許可されていない操作(Setなど)を要求してきたものの数 |
| inASNParseErrs | 受信したSNMPメッセージのうち、ASN.1構文エラーによりデコードできなかったものの数 |
| inTooBigs | 受信したSNMPメッセージのうち、エラー状態フィールドに「tooBig」がセットされていたものの数 |
| inNoSuchNames | 受信したSNMPメッセージのうち、エラー状態フィールドに「noSuchName」がセットされていたものの数 |
| inBadValues | 受信したSNMPメッセージのうち、エラー状態フィールドに「badValue」がセットされていたものの数 |
| inReadOnlys | 受信したSNMPメッセージのうち、エラー状態フィールドに「readOnly」がセットされていたものの数 |
| inGenErrs | 受信したSNMPメッセージのうち、エラー状態フィールドに「genErr」がセットされていたものの数 |
| inTotalReqVars | 受信したGetRequestおよびGetNextRequestメッセージに応じて読み出されたMIBオブジェクトの数 |
| inTotalSetVars | 受信したSetRequestメッセージに応じて変更されたMIBオブジェクトの数 |
| inGetRequests | 受信したGetRequestメッセージの数 |
| inGetNexts | 受信したGetNextRequestメッセージの数 |
| inSetRequests | 受信したSetRequestメッセージの数 |
| inGetResponses | 受信したGetResponseメッセージの数 |
| inTraps | 受信したSNMPトラップの総数 |
| outPkts | 送信したSNMPメッセージの数 |
| outTooBigs | 送信したSNMPメッセージのうち、エラー状態フィールドに「tooBig」をセットして送信したものの数 |
| outNoSuchNames | 送信したSNMPメッセージのうち、「noSuchName」をセットして送信したものの数 |
| outBadValues | 送信したSNMPメッセージのうち、「badValue」をセットして送信したものの数 |
| outGenErrs | 送信したSNMPメッセージのうち、「genErr」をセットして送信したものの数 |
| outGetRequests | 送信したGetRequestメッセージの数 |
| outGetNexts | 送信したGetNextRequestメッセージの数 |
| outSetRequests | 送信したSetRequestメッセージの数 |
| outGetResponses | 送信したGetResponseメッセージの数 |
| outTraps | 送信したSNMPトラップの数 |
| UnsupportedSecLevels | 受信したSNMPメッセージのうち、未サポートのセキュリティーレベルを要求してきたものの数 |
| NotInTimeWindows | 受信したSNMPメッセージのうち、規定の時間内(Time Window内)に受信できなかったものの数 |
| UnknownUserNames | 受信したSNMPメッセージのうち、不明なユーザー名を含んでいたものの数 |
| UnknownEngineIDs | 受信したSNMPメッセージのうち、不明なエンジンIDを含んでいたものの数 |
| WrongDigests | 受信したSNMPメッセージのうち、認証データ(ダイジェスト)の値が予期した値と異なっていたものの数 |
| DecryptionErrors | 受信したSNMPメッセージのうち、復号できなかったものの数 |
| UnknownSecModels | 受信したSNMPメッセージのうち、未サポートのセキュリティーモデルを含んでいたものの数 |
| InvalidMsgs | 受信したSNMPメッセージのうち、セキュリティーモデルはサポートされていたが認証に失敗したものの数 |
| UnknownPDUHandlers | SNMPメッセージハンドラーがPDUの処理に失敗した回数 |
show snmp-server(特権EXECモード)
(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-002107 Rev.BF_1