max-clients
- モード
- APプロファイル・無線モード
- カテゴリー
- 無線LANコントローラー(AWC対応) / AP共通設定(APプロファイル)
構文
(config-wireless-ap-prof-radio)# max-clients <0-500>
(config-wireless-ap-prof-radio)# no max-clients
コマンド説明
対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおいて、アクセスポイントに接続可能な無線クライアントの最大数を設定する。no形式で実行した場合は初期値に戻る。
パラメーター
<0-500>- 最大クライアント接続数。実際に接続可能なクライアント数や初期値はAP機種や無線インターフェースによって異なる。詳細は「注意・補足事項」を参照
注意・補足事項
セル型VAPに接続可能な無線クライアント数は以下のとおり。カッコ内は本コマンド未設定時の値(初期値)。| AT-TQ7613 | 500 (500) | 500 (500) | 500 (500) |
| AT-TQ7403 | 500 (500) | 500 (500) | 256 (256) |
| AT-TQ6702 GEN2, AT-TQm6702 GEN2 | 500 (500) | 500 (500) | - |
| AT-TQ6702e GEN2 | 500 (500) | 500 (500) | - |
| AT-TQ6602 GEN2, AT-TQm6602 GEN2 | 500 (500) | 500 (500) | - |
| AT-TQ6602 | 320 (320) | 320 (320) | - |
| AT-TQ6403 GEN2, AT-TQm6403 GEN2 | 500 (500) | 500 (500) | 256 (256) |
| AT-TQ5403, AT-TQm5403, AT-TQ5403e | 200 (200) | 200 (200) | 200 (200) |
| AT-TQ3403, AT-TQm3403 | 128 (128) | 128 (128) | 128 (128) |
| AT-TQ1402, AT-TQm1402 | 120 (120) | 200 (200) | - |
| AT-TQ7403-R | 500 (500) | 500 (500) | 256 (256) |
| AT-TQ6702 GEN2-R, AT-TQ6702e GEN2-R | 500 (500) | 500 (500) | - |
チャンネルブランケット使用時の無線クライアント数は「無線LANコントローラー(AWC対応)」/「チャンネルブランケット」の「対応可能数」を参照。