[index] エクストリコム無線LANシリーズ ユーザーガイド v4.6.18.10
- System Eventsタブ:システムイベントログ - Clients Eventsタブ:クライアントイベントログ - Events Filterタブ:イベントフィルターの設定 - Reportsタブ:レポート表示 - Diagnosticsタブ:レポート表示
Events & Reportsページでは、パフォーマンスのレポートとイベントのリストを表示します。
System Eventsタブ:システムイベントログ |
Add Date & Time | 発生日時が表示されます。 |
Severity | イベントの重要度が表示されます。 |
Description | イベントの概要が表示されます。 |
Type | イベントのタイプが表示されます。 |
Clients Eventsタブ:クライアントイベントログ |
Add Date & Time | 発生日時が表示されます。 |
Severity | イベントの重要度が表示されます。 |
Description | イベントの概要が表示されます。 |
Type | イベントのタイプが表示されます。 |
Events Filterタブ:イベントフィルターの設定 |
Name | フィルターできるイベントのリストが表示されます。 |
Disable | ログに表示させないイベントにチェックを入れます。 |
Saveボタン | 設定を保存します。 |
Cancelボタン | 設定をキャンセルします。 |
AP Connected | AP Malfunction | AP Off | AP Reset |
Changed Wireless Status (On/Off) | Client Association | Client Disassociation | Client Ignore MTU |
EAPOL Key Error | Edge Connected | Edge Disconnected | Edge Mode Switchover |
Firmware Upgrade Failed | Firmware Upgrade Progress | Firmware Upgrade Startup | Intrusion Detection Association Flood Attack |
Intrusion Detection Authentication Failure Attack | Intrusion Detection Authentication Flood Attack | Intrusion Detection De-Authentication Broadcast | Intrusion Detection De-Authentication Flood Attack |
Intrusion Detection Disassociation Flood Attack | Intrusion Detection Duration Attack | Intrusion Detection EAPOL Logoff Attack | Intrusion Detection EAPOL Start Attack |
Intrusion Detection RF Jamming Attack | Last Radius Failed | License Failed | POE reset |
RF Localization Failed | Radio Is Functioning Normally In All Access Points | Radio Is Not Functioning In Access Points | Radio Malfunction |
Radio Reset | Radius Changed Selection | Radius Timeout | Reconfigure Ended |
Reconfigure Started | Redundancy Keepalive Connection Down | Redundancy Keepalive Connection Up | Redundancy Peer Connection Down |
Redundancy Peer Connection Up | Redundancy Status Down | Redundancy Status Up | Rogue AP Found |
Rogue AP Lost | Rogue AP Update | Set Client IP | Start.sh Ended |
Start.sh Started | Starting Boot | - | - |
Reportsタブ:レポート表示 |
Downlink Throughput [Mbps] | 各Radio(チャンネルブランケット)の1秒間のダウンリンクデータをもとに計測した結果が表示されます。 |
Total | 無線LANスイッチ全体における1秒間のダウンリンクスループットが表示されます。 |
TrueReuse Factor | 未サポート。 |
Avg | 未サポート。 |
Clients/ESSID | 各RadioのESSIDごとの接続クライアント数が表示されます。 |
Clients/ESSID Totals | ESSID/Radioごとおよび全チャンネル、無線LANスイッチ全体の接続クライアント数が表示されます。 |
MAC Address | MACアドレスの検索に使用します。検索に合致したMACアドレスは色付けされ、ハイライトされます。 |
Disconnect Selected Client/s | クライアントが接続できないときなど、選択されたクライアントをリセットし、正常に接続させるために使用します。その後クライアントは再認証を行います。 |
Refreshボタン | 情報を最新にします。 |
Searchボタン | 指定したMACアドレスを検索します。 |
Disconnectボタン | 選択したクライアントの接続を切断します。 |
Diagnosticsタブ:レポート表示 |
LAN Statistics | 有線LANの送信(TX)および受信(RX)パケット数、バイト数が表示されます。またパケットエラー、ドロップ、オーバーランなどの情報も表示されます。 |
LAN Usage | LAN上の受信 (RX/ダウンリンク) および送信 (TX/アップリンク) トラフィック(Mbps)がリアルタイムで表示されます。表示を停止するには「Stop」ボタンをクリックします。 |
Get Statisticsボタン | LAN Statisticsを実行します。結果は画面右側に表示され「Save Results」ボタンをクリックすると結果がHTMLファイルでPCに保存できます。 |
Startボタン | LAN Usageを実行します。結果は画面右側に表示されます。 |
GUI Snapshot | HTML形式の設定や統計情報のスナップショットファイル、System Events、Clients Eventsがtgz形式で生成されます。ダウンロードする場所を指定し保存してください。 |
Debug Log | トラブルシュート用のDebugログファイルがtgz形式で生成されます。ダウンロードする場所を指定し保存してください。 |
Generate...ボタン | GUI SnapshotやDebug Logを実行します。 |
CCA Percentage | Clear Channel Assignmentの結果を0〜100%で表示します。値が高いほど、無線LAN帯域の消費があることを示します。取得時間は秒単位です。AP欄で対象の無線APを選択しDurationに取得時間(秒)を指定してください。 |
CRC Errors | CRC (cyclic redundancy check)エラーは無線APが受信したとき、エラーとなった無線LANフレーム数を表示します。AP欄で対象の無線APを選択しDurationに取得時間(秒)を指定してください。本テストは指定した取得時間に対して設定したRadio数の倍数だけ時間を要します。 |
Cable Test | データ転送を行いパケットドロップを計測します。AP欄で対象の無線APを選択し、Durationに計測時間(秒)を指定してください。推奨計測時間は1200秒です。 |
Overall Test | 上記3つのテスト(CCA Percentage、CRC Errors、Cable Test)を実施します。 |
Test CAAボタン | CCA Percentageを実行します。 |
Test CRCボタン | CRC Errorsを実行します。 |
Test Cableボタン | Cable Testを実行します。 |
Overall Testボタン | Overall Testを実行します。 |
(C) 2016 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-002288 Rev.B