AT-Vista Manager EX 2.2.0: AWCプラグイン ユーザーガイド
4 AP別サポート項目一覧
AWCプラグインの無線モニター画面、無線設定画面において、表示、または、設定可能な項目は、管理対象となるAPの機種によって異なります。
4.1 無線モニター
4.1.1 フロアマップ
4.1.1.1 無線ステータス表示
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
アイコン上の表示 | チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
送信出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
詳細表示 | 管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
機器種別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
共通設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
接続数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
タグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
4.1.1.2 無線クライアント表示
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
アイコン上の表示 | クライアント数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
詳細表示 | IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
接続先無線AP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
接続時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
接続無線クライアント一覧 | IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
接続先無線AP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
接続時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
4.1.1.3 AP配置
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
4.1.2 管理下AP
4.1.2.1 管理下AP
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
再起動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
ファームウェア更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
設定状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
接続数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
稼働時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
4.1.2.2 無線APステータス詳細
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
基本情報 | 管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
設定状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
共通設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
ファームウェア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
機器種別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
シリアル番号 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
稼働時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
フロアマップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
無線情報 | 無線ステータス | 使用チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
送信出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
レーダー検出チャンネル | 検出チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
使用可能までの時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
接続クライアント数 | VAP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
接続クライアント数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
統計情報 | 有線受信・無線送信バイト数 グラフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
4.1.2.3 無線AP詳細
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
基本情報 | 管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
フロアマップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
設定情報 | AP本体 | 共通設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
設定状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
ログインユーザー名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
ログインパスワード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
無線設定 | チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
送信出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
無線送信の無効化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
4.1.3 AWC計算履歴
4.1.3.1 AWC計算履歴
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
管理グループ名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
計算日時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
対象AP数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
4.1.3.2 AWC計算結果
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
チャンネルの表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
送信出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
フロアマップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
4.1.4 不正無線AP検出
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
判定結果 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
検出されたBSSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
受信信号強度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
検出した無線AP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
検出時刻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
タグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
検出無線AP一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
4.1.5 ログ管理
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
受信日時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
Severity | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
内容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
4.2 無線設定
Note
管理グループについては、無線APの機種によるサポート可否の違いはありません。
4.2.1 共通設定
4.2.1.1 共通設定
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
設定名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
設定タイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
設置場所 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
|
アンテナ型番 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
|
カントリーコード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
4.2.1.2 AP本体
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
NTPクライアント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
LED | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
初期化ボタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
4.2.1.3 無線設定
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
無線送信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
周波数帯 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
|
モード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
使用帯域幅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
無線クライアント間の通信遮断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
エアタイムフェアネス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
管理フレーム保護 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | AT-MWS600APは未サポート、AT-MWS1750AP/AT-MWS2533APでは常に無効となります。 |
自動チャンネル選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
最大クライアント接続数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
4.2.1.4 VAP(マルチSSID)設定
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
VAP 有効/無効 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
VLAN ID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| ブロードキャスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
バンドステアリング | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | AT-MWS600AP/AT-MWS1750AP/AT-MWS2533APでは常に無効となります。 |
セキュリティ | None | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
WPA Personal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| セキュリティーキー(WPA-PSK) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
WPAバージョン | WPA2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
WPA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
暗号化プロトコル | CCMP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
TKIP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
ブロードキャストキー更新間隔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
WPA Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| RADIUS ServerPrimary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
RADIUS ServerPrimary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
RADIUS ServerSecondary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
RADIUS ServerSecondary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
RADIUS Server ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
WPA2事前認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
WPAバージョン | WPA2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
WPA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
暗号化プロトコル | CCMP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
TKIP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
ブロードキャストキー更新間隔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
セッションキー更新間隔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
RADIUSアカウンティング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
Web認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
| RADIUS ServerPrimary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
RADIUS ServerPrimary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
RADIUS ServerSecondary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
RADIUS ServerSecondary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
RADIUS Server ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
MACアドレス認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
| RADIUS ServerPrimary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
RADIUS ServerPrimary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
RADIUS ServerSecondary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
RADIUS ServerSecondary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
RADIUS Server ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|
4.2.2 登録・設定
4.2.2.1 基本機能
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
手動で登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | AT-MWS2533APでは、LAN2ポートのみを接続している場合も、MACアドレスはLAN1ポートのものを登録してください。 |
CSVから登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | AT-MWS2533APでは、LAN2ポートのみを接続している場合も、MACアドレスはLAN1ポートのものを登録してください。 |
ゲストノードから登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | AT-MWS APシリーズではAMFゲストノードとしての接続は未サポートとなります。 |
CSV出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
タグ編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
共通設定の割り当て | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
設定適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
4.2.2.2 情報表示
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
設定状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
共通設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
タグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
4.2.2.3 情報編集
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
設定状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
共通設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
チャンネル(無線1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
チャンネル(無線2) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
送信出力(無線1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
送信出力(無線2) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
4.2.3 スケジュール登録
4.2.3.1 オペレーションのタイプ
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
設定適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
ファームウェア更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
AWC計算結果適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
4.2.4 機器検索
項目名 | AT-TQxxxx | AT-MWSxxxxAP | 備考 |
2450 | 3200 | 3400 | 3600 | 4400 | 4400e | 4600 | 600 | 1750 | 2533 |
CSV出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
機器種別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
ファームウェア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | AT-MWS APシリーズでは接続無線クライアントのIPアドレス情報の表示は未サポートとなります。 |
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
その他情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
タグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
(C) 2017 アライドテレシスホールディングス株式会社
613-002428 Rev.C