[index] AT-Vista Manager EX リファレンスマニュアル 2.4.0
Note管理グループについては、無線APの機種によるサポート可否の違いはありません。
AT-TQ |
||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
4600 |
1750 |
|||||||||
設定名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
設定タイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
設置場所 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ||||
アンテナ型番 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ||||
カントリーコード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AT-TQ |
||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
4600 |
1750 |
|||||||||
タイムゾーン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
NTPクライアント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Syslogクライアント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
SNMPエージェント | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
MACアドレスリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||
LED | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
初期化ボタン | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
AT-TQ |
||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
4600 |
1750 |
|||||||||
リンクアグリゲーション | × | × | × | × | ○ | × | × | × | AT-MWS2533APはAWCプラグイン上では設定できません。無線APのWeb管理画面にて設定してください。 |
AT-TQ |
||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
4600 |
1750 |
|||||||||
無線送信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
周波数帯 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
モード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
使用帯域幅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
使用条件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無線クライアント間の通信遮断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
エアタイムフェアネス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
管理フレーム保護 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | AT-MWS600APは未サポート、AT-MWS1750AP/AT-MWS2533APでは常に無効となります。 | |||
自動チャンネル選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
最大クライアント接続数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
マルチキャスト送信レート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | AT-TQ5403は固定レート設定のみサポートとなります。 | |||
レガシーレートセット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||
RTSしきい値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
DTIM間隔 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
AT-TQ |
||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
4600 |
1750 |
|||||||||
VAPステータス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
VLAN ID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ブロードキャスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
バンドステアリング | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | AT-TQ5403は「無線設定」にて設定可能です。 AT-MWS600AP/AT-MWS1750AP/AT-MWS2533APでは常に無効となります。 |
|||
セキュリティ | None | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
WPA Personal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
セキュリティーキー(WPA-PSK) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
WPAバージョン | WPA2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
WPA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
暗号化プロトコル | CCMP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
TKIP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
ブロードキャストキー更新間隔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
WPA Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerPrimary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerPrimary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerSecondary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
RADIUS ServerSecondary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
RADIUS Server ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
WPA2事前認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
WPAバージョン | WPA2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
WPA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
暗号化プロトコル | CCMP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
TKIP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
ブロードキャストキー更新間隔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
セッションキー更新間隔 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
RADIUSアカウンティング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUSアカウンティングポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ダイナミックVLAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||
Web認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
RADIUS ServerPrimary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
RADIUS ServerPrimary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
RADIUS ServerSecondary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
RADIUS ServerSecondary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
RADIUS Server ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
MACアドレス認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
外部RADIUS | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
RADIUS ServerPrimary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
RADIUS ServerPrimary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
RADIUS ServerSecondary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
RADIUS ServerSecondary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
RADIUS Server ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
User-Name Format 区切り文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
User-Name Format 大文字/小文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
User-Password Format 形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
User-Password Format パスワード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
MACフィルタリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||
選択中のリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||
高速ローミング | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||
高速移行 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||
分散システム | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||
モビリティドメイン | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||
PMK-R0 保持時間 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||
AES Key | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||
802.11k RRM | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||
802.11v WNM | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
AT-TQ |
||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
4600 |
1750 |
|||||||||
コントローラー1/2/3 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
クリティカルモード | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
移行時間 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
RADIUS Disconnect | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 |
AT-TQ |
||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
4600 |
1750 |
|||||||||
手動で登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | AT-MWS2533APでは、LAN2ポートのみを接続している場合も、MACアドレスはLAN1ポートのものを登録してください。 | |||
CSVから登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | AT-MWS2533APでは、LAN2ポートのみを接続している場合も、MACアドレスはLAN1ポートのものを登録してください。 | |||
ゲストノードから登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | AT-TQ5403をAMFゲストノードとして接続するには、AMFノード側のファームウェアが5.4.8-1以降である必要があります。 AT-MWS APシリーズではAMFゲストノードとしての接続は未サポートとなります。 |
|||
CSV出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
タグ編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
共通設定の割り当て | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
設定適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
再起動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ファームウェア更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AT-TQ |
||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
4600 |
1750 |
|||||||||
機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
設定状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
共通設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
タグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AT-TQ |
||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
4600 |
1750 |
|||||||||
機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
タグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
AP事前設定用のAMF設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
有効時 | ネットワーク名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
エリア名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
ノード名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
無効時 | IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AT-TQ |
||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
4600 |
1750 |
|||||||||
機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
共通設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
チャンネル(無線1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
送信出力(無線1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
チャンネル(無線2) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
送信出力(無線2) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
チャンネル(無線3) | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||
送信出力(無線3) | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
AT-TQ |
||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
4600 |
1750 |
|||||||||
管理グループ名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
AWC計算設定 | 送信出力 | カバーエリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
チャンネル | 管理外AP影響度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
AWC動作設定 | 即時適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
イベントトリガー | AP離脱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
AP復旧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AT-TQ |
||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
4600 |
1750 |
|||||||||
リスト名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||
アクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||
エントリー | MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |||
コメント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
AT-TQ |
||||||||||||
3400 3600 |
4600 |
4600 |
1750 |
|||||||||
管理グループ名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
無線侵入検知 | 不正無線APの検出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
SSID偽装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
セキュリティ偽装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
不正無線クライアントの検出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
MACアドレスリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
無線侵入防御 | 不正無線APへの攻撃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
(C) 2017-2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-002428 Rev.F