[index] AT-Vista Manager EX リファレンスマニュアル 3.0.0


端末に依存 |
ゼロ時間 |
|
煩雑なチャンネル設計が必要 |
同一チャンネルを利用するため チャンネル設計不要 |
|
複数セルを運用しセルあたりの端末数を抑えることで 高スループットを実現可能 |
同一チャンネルを利用するため 端末数増加時のスループットは低下 |

Noteチャンネルブランケットは複数の無線APを仮想的に1つの大きな無線APとして制御するため、チャンネルブランケット内の無線APが強調して順番にビーコン信号を送信します。そのため、端末によっては受信感度が不安定に見える場合がありますが、実際に通信している無線APとビーコン信号を送信する無線APが異なるためであり、通信品質には問題はありません。
| 無線AP台数 | 40台 | 25台 | 65台 |
| AT-Vista Manager EXライセンス | 1口 | 1口 | |
| 無線LANコントローラーライセンス(10AP) |
4口 (最大40AP) |
3口 (最大30AP) |
7口 |
| 無線チャンネルブランケットライセンス(10AP) |
- |
3口 (最大30AP) |
3口 |
Noteブランケット型VAP 1個のみを設定した場合も、同じ無線バンド(無線1または無線2)に複数のセル型/ブランケット型VAPを設定した場合も、500台までとなります。
なお、セル型VAPの接続可能な無線クライアントは無線バンドあたり200台までです。
| 無線 | × | ○ | ||||
| VAP | × | ○ | ||||
| チャンネル | × | ○ | ||||
| VAPステータス | ○ | ○ | ||||
| VLAN ID | ○ | ○ | ||||
| SSID | ○ | ○ | ||||
| ブロードキャスト | ○ | ○ | ||||
| セキュリティ | None | ○ | ○ | |||
| Static WEP | ○ | ○ | 各無線バンドのVAP1でのみ設定可能です。また、チャンネルブランケットに所属する無線APに適用するAP共通設定では、モードにIEEE 802.11nを含まないものを選択してください。 | |||
| キーの長さ | 64bit | ○ | ○ | |||
| 128bit | ○ | ○ | ||||
| キーのタイプ | ASCII | ○ | ○ | |||
| 16進数 | ○ | ○ | ||||
| キーインデックス | ○ | ○ | ||||
| セキュリティーキー(WEPキー) | ○ | ○ | ||||
| WEP認証方式 | オープンシステム | ○ | ○ | |||
| 共有キー | ○ | ○ | ||||
| WPA Personal | ○ | ○ | ||||
| セキュリティーキー(WPA-PSK) | ○ | ○ | ||||
| WPAバージョン | WPA2 | ○ | ○ | |||
| WPA | ○ | ○ | ||||
| 暗号化プロトコル | CCMP | ○ | ○ | |||
| ブロードキャストキー更新間隔 | ○ | × | 設定項目は存在しますが、未サポートとなります。 | |||
| WPA Enterprise | ○ | ○ | ||||
| RADIUS ServerPrimary IPアドレス | ○ | ○ | ||||
| RADIUS ServerPrimary シークレット | ○ | ○ | ||||
| RADIUS ServerSecondary IPアドレス | ○ | ○ | ||||
| RADIUS ServerSecondary シークレット | ○ | ○ | ||||
| RADIUS Server ポート番号 | ○ | ○ | ||||
| WPA2事前認証 | ○ | × | CB VAPではWPA2事前認証は未サポートとなります。 | |||
| WPAバージョン | WPA2 | ○ | ○ | |||
| WPA | ○ | ○ | ||||
| 暗号化プロトコル | CCMP | ○ | ○ | |||
| ブロードキャストキー更新間隔 | ○ | × | 設定項目は存在しますが、未サポートとなります。 | |||
| RADIUSアカウンティング | ○ | × | 設定項目は存在しますが、未サポートとなります。 | |||
| RADIUSアカウンティングポート番号 | ○ | ○ | ||||
| ダイナミックVLAN | ○ | × | ||||
| MACアドレス認証 | ○ | ○ | ||||
| MACフィルタリング | ○ | ○ | ||||
| 選択中のリスト | ○ | △ | CB VAPの設定画面では本項目は表示されません。 チャンネルブランケットに所属する無線APに適用されたAP共通設定にて設定されたMACアドレスリストが適用されます。 |
|||
| 高速ローミング | ○ | × | 設定項目は存在しますが、未サポートとなります。 | |||
| 高速移行 | ○ | × | ||||
| 分散システム | ○ | × | ||||
| モビリティドメイン | ○ | × | ||||
| PMK-R0 保持時間 | ○ | × | ||||
| AES Key | ○ | × | ||||
| 802.11k RRM | ○ | × | ||||
| 802.11v WNM | ○ | × | ||||
| 無線クライアント間の通信遮断 | △ | ○ | セル型VAPでは、AP共通設定の「無線設定」にて設定します。 ブランケット型CB VAPでは、CB VAPごとの設定が優先され、チャンネルブランケットに所属する無線APに適用するAP共通設定の「無線クライアント間の通信遮断」設定は無視されます。 |
|||
(C) 2017-2019 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-002428 Rev.P