[index] AT-Vista Manager EX リファレンスマニュアル 3.0.0
ここでは、AVM EXの管理画面について説明します。
AVM EXの画面は、「メニュー欄」、「コンテンツ欄」、「ナビゲート・管理欄」の3つに分かれています。








| 緑 | 白 | AMFエリア内のノードはすべて正常に動作しています。 |
| 赤 | 赤 | AMFエリア内の一部のノードがダウンしています。 |
| 灰 | 白 | AMFエリアのAMFマスターからの応答がありません。 |
| 緑 | 白 | AMFノードは正常に動作しています。 |
| 黄 | 黄 | AMFノードはAMFセーフコンフィグで動作しています。 |
| 赤 | 赤 | AMFノードがダウンしています。 |




Note大文字小文字は区別しません。

| AMFエリア名 | 入力した文字列を含むAMFエリア名を表示します。 一覧から目的のAMFエリア名をクリックすると、該当のAMFエリアのエリアマップが表示されます。 |
| AMFノード数 | AMFエリアに所属するAMFノードの数を表示します。 |
| トポロジー表示 | クリックすると、AMFネットワークのネットワークマップが表示されます。該当のAMFエリアのエリアアイコンを中心に拡大表示され、その他のエリアアイコンは半透明表示されます。 |
| AMFノード名 | 入力した文字列を含むAMFノード名を表示します。 一覧から目的のAMFノード名をクリックすると、該当のAMFノードのノード情報が表示されます。AMFノードにAMFゲストノードが接続されている場合は、該当のAMFノードのノードマップが表示されます。 |
| 所属AMFエリア名 | 該当のAMFノードが所属するAMFエリア名を表示します。 |
| IPアドレス | 該当のAMFノードのIPアドレスを表示します。 |
| トポロジー表示 | クリックすると、該当のAMFノードが所属するAMFエリアのエリアマップが表示されます。該当のAMFノードのノードアイコンを中心に拡大表示され、その他のノードアイコンは半透明表示されます。 |

| マイアカウント | 現在ログイン中のユーザーについて、マイアカウント画面が表示されます。 |
| ログアウト | 現在のログインセッションを終了し、ログイン画面に戻ります。 |


| 最終アクセス日時 | 該当のユーザーが最後にアクセスした日時を表示します。 |
| ユーザーID | ユーザーのアカウント名を表示します。 |
| ユーザー名 | フルネームなど、ユーザーの表示名を表示します。 |
| メール | ユーザーのメールアドレスを表示します。 |
| アカウントタイプ |
アカウントの種類を表示します。
|
| AMF エリア |
アカウントタイプが「一般ユーザー」の場合、AVM EXの管理下のAMFエリアに対する権限を表示します。
|
| 管理グループ |
AWCプラグインが登録されており、アカウントタイプが「一般ユーザー」の場合、AWCプラグインで情報を閲覧したり、AP共通設定、CB共通設定を作成可能な管理グループ名をチェック付きで表示します。 権限は「読み取り専用」のみで、管理グループの作成、編集、削除はできません。 |
| 更新間隔 |
AWCプラグインが登録されている場合、AWCプラグインの以下の管理項目にて画面の更新を自動で行う間隔(単位:秒)が表示されます。
|
| 国コード | AWCプラグインが登録されている場合、AWCプラグインでAP共通設定を作成する際に選択される国コード(無線周波数帯の規制区域)の初期設定を表示します。 |
| 言語 | Web管理画面の表示言語設定を表示します。 自動検出(デフォルト)、英語、日本語から選択できます。「自動検出」に設定すると、Webブラウザーの表示言語設定に従って自動的に決定されます。 |
| タイムアウト(分) | Web管理画面におけるアイドル時タイムアウト値を表示します。 Web管理画面において、タイムアウトに設定した時間(単位:分)、無操作状態が継続した場合に、自動的にログインセッションを終了し、ログイン画面に戻ります。 |
| 「編集」ボタン | 選択したユーザーの情報を編集します。 |
| 「保存」ボタン | 編集しているユーザーの情報を保存します。 |
| 「キャンセル」ボタン | 編集しているユーザーの情報を破棄します。 |
Noteメールアドレスは、ログイン情報を忘れた場合の復旧やライセンス有効期限の通知に使用します。必ず有効なメールアドレスを設定してください。また、メールによるログイン情報の復旧やライセンス有効期限の通知を行うためには、システム管理画面にて有効なSMTPサーバーおよびSMTPアカウント情報が設定されている必要があります。

(C) 2017-2019 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-002428 Rev.P