[index] AT-Vista Manager EX(Windows版) ベースリファレンスマニュアル 3.10.3
Note本機能に代わって後述のAMF Plusメニューを使用する場合は、上記のインテントベースオーケストレーターライセンスは不要です。
機能名 | デバイス名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AT-AR4050S | AT-AR3050S | AT-AR2050V AR-AR2010V |
AT-AR1050V | |||
ダイナミックVPN | ライセンス不要 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | 未サポート | ||
インターネットブレークアウト | ライセンス不要 | ライセンス不要 | 未サポート | 未サポート | DPIエンジンとして内蔵のみ選択可能 | |
AT-AR4-APP | AT-AR3-APP | 未サポート | 未サポート | DPIエンジンとして内蔵/Proceraが選択可能 | ||
AT-AR4-UTM | AT-AR3-UTM | 未サポート | 未サポート | AT-ARx-APPライセンスを包含 DPIエンジンとして内蔵/Proceraが選択可能 |
||
AT-AR4-UTM-01 | AT-AR3-UTM-01 | 未サポート | 未サポート | DPIエンジンとして内蔵/Procera選択可能 | ||
WANトラフィックシェーピング | ライセンス不要 | ライセンス不要 | ライセンス不要 | 未サポート | ||
アプリケーションQoS | ライセンス不要 | ライセンス不要 | 未サポート | 未サポート | DPIエンジンとして内蔵のみ選択可能 | |
AT-AR4-APP | AT-AR3-APP | 未サポート | 未サポート | DPIエンジンとして内蔵/Proceraが選択可能 | ||
AT-AR4-UTM | AT-AR3-UTM | 未サポート | 未サポート | AT-ARx-APPライセンスを包含 DPIエンジンとして内蔵/Proceraが選択可能 |
||
AT-AR4-UTM-01 | AT-AR3-UTM-01 | 未サポート | 未サポート | DPIエンジンとして内蔵/Proceraが選択可能 | ||
UTMセキュリティー | IPレピュテーション | AT-AR4-REP | AT-AR3-REP | 未サポート | 未サポート | ProofpointのIPレピュテーションデータベースのみ適用可能 |
AT-AR4-REPadv | AT-AR3-REPadv | 未サポート | 未サポート | LACのIPレピュテーションデータベースを適用可能 | ||
AT-AR4-UTM | AT-AR3-UTM | 未サポート | 未サポート | AT-ARx-REPライセンスを包含 ProofpointのIPレピュテーションデータベースのみ適用可能 |
||
AT-AR4-UTM-02 | 未サポート | 未サポート | 未サポート | ProofpointのIPレピュテーションデータベースのみ適用可能 | ||
Webコントロール | AT-AR4-WEB | AT-AR3-WEB | 未サポート | 未サポート | Digital ArtsのURLカテゴリーデータベースを適用可能 | |
AT-AR4-UTM | AT-AR3-UTM | 未サポート | 未サポート | AT-ARx-WEBライセンスを包含 Digital ArtsのURLカテゴリーデータベースを適用可能 |
||
AT-AR4-UTM-01 | AT-AR3-UTM-01 | 未サポート | 未サポート | OpenTextのURLカテゴリーデータベースを適用可能 |
NoteAT-AR2050V、AT-AR2010Vは他のルーターのDPI学習キャッシュを共有することで、インターネットブレークアウトおよびアプリケーションQoSを使用できます。