[index] AWCプラグイン(Windows版) リファレンスマニュアル 3.11.0
Note本ページでは、AT-TQシリーズについて、システムの系統に準じてAT-TQ4400/4400e/4600をグループA、AT-TQ1402/5403/5403eおよびAT-TQm1402/5403をグループB、AT-TQ6602/6602 GEN2/6702 GEN2/6702e GEN2、AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2をグループCとして分類します。
Note表中の「AT-TQ6x02 GEN2/m6x02 GEN2」は、AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2、AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2を指します。
Note管理グループについては、無線APの機種によるサポート可否の違いはありません。
項目名 | AT-TQ | SDN AT-TQ | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループA | グループB | グループC | グループA | ||||||||||
4400e | 4600 | 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 |
6702e GEN2 |
4400/ 4600 |
|||||
設定名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
設定タイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
設置場所 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ||||
アンテナ型番 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
カントリーコード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
項目名 | AT-TQ | SDN AT-TQ | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループA | グループB | グループC | グループA | ||||||||||
4400e | 4600 | 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 |
6702e GEN2 |
4400/ 4600 |
|||||
ユーザー設定 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
ログインユーザー名 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
ログインパスワード | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
個別APユーザー設定 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
タイムゾーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
NTPクライアント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
NTPサーバー IPアドレス/ホスト名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
NTP同期間隔 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Syslogクライアント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Syslogサーバー IPアドレス/ホスト名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ログ重要度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
SNMPエージェント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
バージョン | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
v1/v2c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
読み込み専用のコミュニティー名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
SNMPリクエストの送信元を制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
次に示すホストまたはサブネットのみを許可する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
トラップのコミュニティー名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
v3 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
ポート番号 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
ユーザー名 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
パスワード | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
生成トラップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Cold Start | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Link Up/Down | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
DFS | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ||||
Authentication | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Association | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ||||
Filtered STA | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ||||
RADIUS Authentication (Success) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ||||
RADIUS Authentication (Fail) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ||||
トラップ送信先 IPアドレス/ホスト名 1/2/3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MACアドレスリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
LED | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
PoE給電時のLED | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | AT-TQ6602/TQ6602 GEN2/TQ6702 GEN2、AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2以外の機種では、PoE給電時のLED色は橙色(固定)となります。 | |||
初期化ボタン | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ||||
Web認証用仮想IPアドレス | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
項目名 | AT-TQ | SDN AT-TQ | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループA | グループB | グループC | グループA | ||||||||||
4400e | 4600 | 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 |
6702e GEN2 |
4400/ 4600 |
|||||
LAN 2 ポート | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ||||
スタティックLAG | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ||||
カスケード | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ||||
LACP | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
項目名 | AT-TQ | SDN AT-TQ | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループA | グループB | グループC | グループA | ||||||||||
4400e | 4600 | 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 |
6702e GEN2 |
4400/ 4600 |
|||||
無線送信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
周波数帯 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
モード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
使用帯域幅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
使用条件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無線クライアント間の通信遮断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
エアタイムフェアネス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
管理フレーム保護 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | AT-TQ1402/5403/5403e/6602/6702 GEN2/6702e GEN2、AT-TQm1402/5403/6702 GEN2では、「VAP(マルチSSID)設定」にて、個別のVAPに対して設定可能です。 | |||
自動チャンネル選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
最大クライアント接続数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
マルチキャスト送信レート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | AT-TQ1402/5403/5403e、AT-TQm1402/5403は固定レート設定のみサポートとなります。 | |||
レガシーレートセット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
RTSしきい値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
DTIM間隔 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | AT-TQ1402/5403/5403e/6602/6702 GEN2/6702e GEN2、AT-TQm1402/5403/6702 GEN2では、「VAP(マルチSSID)設定」にて、個別のVAPに対して設定可能です。 | |||
Wi-Fiマルチメディア(WMM) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
APSD | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
近隣AP検出 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | AT-TQシリーズ グループB、グループCでは無線バンドごとの有効/無効の設定が可能です。 AT-TQシリーズ グループAでは常に有効となります。無線バンドごとの有効/無効の設定項目はありません。 |
|||
MU-MIMO | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||
OFDMA | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||
Zero wait DFS | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 本項目は無線2にのみ表示されます。 |
項目名 | AT-TQ | SDN AT-TQ | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループA | グループB | グループC | グループA | ||||||||||
4400e | 4600 | 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 |
6702e GEN2 |
4400/ 4600 |
|||||
VAPステータス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
VLAN ID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ブロードキャスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
バンドステアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | AT-TQシリーズ グループB、グループCでは「無線設定」にて設定可能です。 | |||
セキュリティー | 無し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
スタティックWEP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | モードでIEEE 802.11nを含むものが選択されている場合は使用できません。また、各無線バンドのVAP1でのみ設定可能です。 | |||
キーの長さ | 64bit | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
128bit | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
キーのタイプ | ASCII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
16進数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
キーインデックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
セキュリティーキー(WEPキー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
WEP認証方式 | オープンシステム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
共有キー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
WPAパーソナル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
セキュリティーキー(WPA-PSK) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
WPAバージョン | WPA3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | WPA3とWPAを同時に選択することはできません。 WPA3選択時は、暗号化プロトコルとしてTKIPを選択することはできません。また、管理フレーム保護は「必須」のみ選択できます。 |
||
WPA2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
WPA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
暗号化プロトコル | CCMP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
TKIP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
管理フレーム保護 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | AT-TQ4400e/4600では、「無線設定」にて無線バンドごとに設定可能です。 | |||
ブロードキャストキー更新間隔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
WPAエンタープライズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerPrimary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerPrimary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerSecondary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerSecondary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS Server ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
事前認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
WPAバージョン | WPA3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | AT-TQ1402、AT-TQm1402では、WPA3は無線2でのみ選択できます。WPA3とWPAを同時に選択することはできません。 AT-TQ5403/5403e、AT-TQm5403、AT-TQ6602では、WPAはWPA2と同時に選択する必要があります。WPA2は単独で選択できます。また、WPA3は単独で選択する必要があります。 AT-TQ6602 GEN2、AT-TQ6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQm6602 GEN2、AT-TQm6702 GEN2では、WPAはWPA2と同時に選択する必要があります。WPA2は単独で選択できます。WPA3は単独またはWPA2と同時に選択できます。 WPA3選択時は、暗号化プロトコルとしてTKIPを選択することはできません。また、管理フレーム保護は「必須」のみ選択できます。 |
||
WPA2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
WPA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
暗号化プロトコル | GCMP | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | AT-TQ5403/5403e/6602/6702 GEN2、AT-TQm5403はWPAバージョンにWPA3を選択している場合のみ設定可能です。 | ||
CCMP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | AT-TQ5403/5403e/6602、AT-TQm5403はWPAバージョンにWPA3以外を選択している場合のみ設定可能です。 | |||
TKIP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
管理フレーム保護 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | AT-TQ4400e/4600では、「無線設定」にて無線バンドごとに設定可能です。 | |||
ブロードキャストキー更新間隔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
セッションキー更新間隔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
セッションキー更新時の動作 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
RADIUSアカウンティング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUSアカウンティングポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ダイナミックVLAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
OSEN | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS ServerPrimary IPアドレス | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS ServerPrimary シークレット | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS ServerSecondary IPアドレス | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS ServerSecondary シークレット | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS Server ポート番号 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
事前認証 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
WPAバージョン | WPA3 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | AT-TQ5403/5403e、AT-TQm5403では、WPAはWPA2と同時に選択する必要があります。WPA2は単独で選択できます。また、WPA3は単独で選択する必要があります。 WPA3選択時は、暗号化プロトコルとしてTKIPを選択することはできません。また、管理フレーム保護は「必須」のみ選択できます。 |
||
WPA2 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
WPA | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
暗号化プロトコル | CCMP | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |||
TKIP | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
管理フレーム保護 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
ブロードキャストキー更新間隔 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
ダイナミックVLAN | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
Web認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
外部RADIUS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
認証ページプロキシー | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
RADIUS ServerPrimary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerPrimary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerSecondary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerSecondary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS Server ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUSアカウンティング | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
RADIUSアカウンティングポート番号 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
認証後リダイレクト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
ウォールドガーデン | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
ウォールドガーデン用DNSプロキシー | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
Web認証用仮想IPアドレス | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
セッションタイムアウト | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
セッションタイムアウト時の動作 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
クリックスルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
認証ページプロキシー | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
認証後リダイレクト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
ウォールドガーデン | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
ウォールドガーデン用DNSプロキシー | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
Web認証用仮想IPアドレス | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
セッションタイムアウト | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
セッションタイムアウト時の動作 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
外部ページリダイレクト | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
外部ページURL | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
RADIUS ServerPrimary IPアドレス | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
RADIUS ServerPrimary シークレット | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
RADIUS ServerSecondary IPアドレス | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
RADIUS ServerSecondary シークレット | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
RADIUS Server ポート番号 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
RADIUSアカウンティング | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
RADIUSアカウンティングポート番号 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
認証後リダイレクト | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
ウォールドガーデン | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
ウォールドガーデン用DNSプロキシー | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
Web認証用仮想IPアドレス | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
セッションタイムアウト | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
セッションタイムアウト時の動作 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
MACアクセス制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
MACアドレスリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
選択中のリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
Web認証との2ステップ認証 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
外部RADIUS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
RADIUS ServerPrimary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
RADIUS ServerPrimary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
RADIUS ServerSecondary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
RADIUS ServerSecondary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
RADIUS Server ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
User-Name Format 区切り文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
User-Name Format 大文字/小文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
User-Password Format 形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
User-Password Format パスワード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
Web認証との2ステップ認証 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
MACアドレスリスト + 外部RADIUS | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
選択中のリスト | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
RADIUS ServerPrimary IPアドレス | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
RADIUS ServerPrimary シークレット | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
RADIUS ServerSecondary IPアドレス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本バージョンでは未サポートとなります。 | |||
RADIUS ServerSecondary シークレット | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本バージョンでは未サポートとなります。 | |||
RADIUS Server ポート番号 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
User-Name Format 区切り文字 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
User-Name Format 大文字/小文字 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
User-Password Format 形式 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
User-Password Format パスワード | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
Web認証との2ステップ認証 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
AMFアプリケーションプロキシー | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 本バージョンではSecondary IPアドレス/シークレットは未サポートとなります。 | |||
AMFアプリケーションプロキシーサーバー Primary IPアドレス | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
AMFアプリケーションプロキシーサーバー Primary シークレット | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
AMFアプリケーションプロキシーサーバー Secondary IPアドレス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本バージョンでは未サポートとなります。 | |||
AMFアプリケーションプロキシーサーバー Secondary シークレット | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本バージョンでは未サポートとなります。 | |||
AMFアプリケーションプロキシーサーバー ポート番号 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
クリティカルモード | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
Web認証との2ステップ認証 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
エリア認証 | × | × | × | △ | ○ | × | × | × | × | AT-TQm5403は未サポートとなります。 | |||
高速ローミング | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
高速移行 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
分散システム | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
モビリティドメイン | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
PMK-R0 保持時間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
AES Key | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
802.11k RRM | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
802.11v WNM | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
無線クライアント間の通信遮断 | × | × | × | △ | △ | × | △ | × | × | 本項目は、「無線設定」の「無線クライアント間の通信遮断」が無効に設定されている場合のみ設定を変更できます。 AT-TQ5403/5403e/6602 GEN2/6702 GEN2では、チャンネルブランケットとVAP別の無線クライアント間の通信遮断の併用は未サポートとなります。AP共通設定のVAP(マルチSSID)設定の無線クライアント間の通信遮断はデフォルトのままにしてください。 |
|||
無応答端末切断タイマー | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
多重接続要求 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ||||
ローミング通知 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
プロキシーARP | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
Passpoint | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
項目名 | AT-TQ | SDN AT-TQ | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループA | グループB | グループC | グループA | ||||||||||
4400e | 4600 | 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 |
6702e GEN2 |
4400/ 4600 |
|||||
コントローラー1/2/3 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||||
クリティカルモード | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||||
移行時間 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||||
RADIUS Disconnect | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 |
NoteCB共通設定はAT-TQ5403/5403e/6602/6602 GEN2/6702 GEN2のみサポートしています。
項目名 | AT-TQ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5403/5403e | 6602 | 6x02 GEN2 | |||||
無線 | ○ | ○ | ○ | ||||
VAP | ○ | ○ | ○ | ||||
チャンネル | ○ | ○ | ○ | ||||
VAPステータス | ○ | ○ | ○ | ||||
VLAN ID | ○ | ○ | ○ | ||||
SSID | ○ | ○ | ○ | ||||
ブロードキャスト | ○ | ○ | ○ | ||||
セキュリティー | 無し | ○ | ○ | ○ | |||
スタティックWEP | ○ | × | × | 各無線バンドのVAP1でのみ設定可能です。また、チャンネルブランケットに所属する無線APに適用するAP共通設定では、モードにIEEE 802.11nを含まないものを選択してください。 | |||
キーの長さ | 64bit | ○ | × | × | |||
128bit | ○ | × | × | ||||
キーのタイプ | ASCII | ○ | × | × | |||
16進数 | ○ | × | × | ||||
キーインデックス | ○ | × | × | ||||
セキュリティーキー(WEPキー) | ○ | × | × | ||||
WEP認証方式 | オープンシステム | ○ | × | × | |||
共有キー | ○ | × | × | ||||
WPAパーソナル | ○ | ○ | ○ | ||||
セキュリティーキー(WPA-PSK) | ○ | ○ | ○ | ||||
WPAバージョン | WPA3 | × | × | ○ | |||
WPA2 | ○ | ○ | ○ | ||||
WPA | ○ | ○ | ○ | ||||
暗号化プロトコル | CCMP | ○ | ○ | ○ | |||
TKIP | ○ | × | ○ | ||||
管理フレーム保護 | ○ | ○ | ○ | ||||
ブロードキャストキー更新間隔 | × | × | × | AT-TQ5403/5403e、AT-TQ6602には設定項目は存在しますが、未サポートとなります。 | |||
WPAエンタープライズ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerPrimary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerPrimary シークレット | ○ | ○ | ○ | ||||
