[index] SNMPプラグイン(Windows版) リファレンスマニュアル 2.11.1
Noteポート数が比較的多いデバイスをSNMPプラグインで管理する場合、デバイスレベル設定ユーティリティにてデバイスレベルを確認し、設定が下記と一致していない場合は設定を変更してください。なお、VCSを使用している場合は、スタック接続している装置全体でのポート数となります。
- ポート数が100以上 → デバイスレベル「低」
- ポート数が50~99 → デバイスレベル「中」もしくは「低」
Noteデバイスレベルの分類と監視周期の初期値の対応は以下の通りです。ビューアー画面において、デバイスレベルに基づくネットワークトレンド(デバイスから取得するMIB変数の種類と監視周期)の設定は、デバイス登録時に反映されます。
デバイスを登録後にデバイスレベル設定ユーティリティを使用してデバイスレベルを変更した場合、登録済みのデバイスにはネットワークトレンドの変更は反映されません。この場合、一旦デバイスを削除して、再度登録する必要があります。
デバイスレベル (重要度) |
監視周期の初期値 | ネットワークトレンド | |
---|---|---|---|
タスク周期 | MIB変数 | ||
High(高) | 1分 | 10分 |
|
Middle(中) | 10分 | 30分 |
|
Low(低) | 20分 | 1時間 |
|
なし | 30分 | なし | なし |
Note列の見出し(「シリーズ名」「レベル」)をクリックすると、該当列を昇順・降順にソートできます。
項目 | 内容 |
---|---|
シリーズ名リスト | デバイスのシリーズ名とレベルの一覧です。 |
追加 | 「シリーズ名の追加」ダイアログを表示します。 シリーズ名の追加ダイアログでは、シリーズ名リストに挙げられていないアライドテレシス製ネットワーク機器とそのデバイスレベルをリストに追加することができます。 |
高、中、低、なし、初期値 | 選択したシリーズに対して、デバイスレベルを設定します。 「初期値」を選択すると、シリーズごとのデフォルト設定に戻ります。「追加」ボタンから追加されたシリーズに対して「初期値」を選択すると、リストから削除されます(「なし」と同じ動作になります)。 |
項目 | 内容 |
---|---|
ファイル | |
保存 | デバイスレベルの設定内容を保存します。 |
終了 | デバイスレベル設定ユーティリティダイアログを閉じます。 |
編集 | |
すべて選択 | すべてのシリーズ名を選択します。 |
クリア | 選択範囲を解除します。 |
反転 | 選択範囲を反転します。 |
レベル設定 | 選択したシリーズに対して、デバイスレベルを設定します。 サブメニューから「高」、「中」、「低」、「なし」、「初期値」を選択できます。 「初期値」を選択すると、シリーズごとのデフォルト設定に戻ります。「追加」ボタンから追加されたシリーズに対して「初期値」を選択すると、リストから削除されます(「なし」と同じ動作になります)。 |
監視周期設定 | デバイスレベルに応じた監視周期を設定します。 サブメニューから「デバイスレベル」を選択すると、「デバイスレベル監視周期設定」ダイアログが開きます。 |
ヘルプ | |
バージョン情報 | バージョン情報等を表示します。 |
Note監視周期の変更はパフォーマンスに影響するため、初期値での使用を推奨します。