[index] AWCプラグイン(Windows版) リファレンスマニュアル 3.6.0
Note本ページでは、AT-TQシリーズについて、システムの系統に準じて、AT-TQ2450/3200/3400/3600/4400/4400e/4600をグループA、AT-TQ1402/5403/5403eおよびAT-TQm1402/5403をグループB、AT-TQ6602をグループCとして分類します。
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
アイコン上の表示 | チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
送信出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
詳細表示 | システム情報 | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
機器種別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
バージョン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
AP共通設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
タグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無線情報 | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
送信出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
接続クライアント情報 | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
接続数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
アイコン上の表示 | クライアント数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
詳細表示 | システム情報 | MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ホスト名 (NetBIOS名) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ユーザー名 (WPAエンタープライズ) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ||||
接続時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
クライアント名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
コメント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
切断 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
アイコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無線情報 | MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
接続先無線AP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
受信信号強度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ノイズ強度 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 | |||
S/N比 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 | |||
統計 | MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
送信パケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
送信バイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
送信破棄パケット | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 | |||
送信破棄バイト | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 | |||
受信パケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
受信バイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
受信破棄パケット | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 | |||
受信破棄バイト | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 | |||
接続無線クライアント一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
アイコン上の表示 | ルートAP | × | × | × | × | × | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ルートAPはAT-TQ5403/5403eのみサポート | ||
サテライトAP | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||
詳細表示 | 機器名 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||
SC状態 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||
MACアドレス | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||
バージョン | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||
アクセプター送信 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||
アクセプター受信 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||
コネクター送信 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||
コネクター受信 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
アイコン上の表示 | 検出不正AP数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
検出されたBSSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
受信信号強度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
検出時刻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
詳細表示 | 不正判定理由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
検出されたBSSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
受信信号強度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
検出した無線AP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
検出時刻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
タグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Noteエリア編集機能については、無線APの機種によるサポート可否の違いはありません。
Note壁編集機能については、無線APの機種によるサポート可否の違いはありません。
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
システム情報 | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
設定状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
接続数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
稼働時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無線情報 | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
無線1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無線2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無線3 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||
接続数(無線1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
接続数(無線2) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
接続数(無線3) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
基本情報 | 管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
設定状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
AP共通設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
割当ファームウェア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
AP事前設定用のAMF設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ネットワーク名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
エリア名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ノード名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
機器種別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
現在のファームウェア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
シリアル番号 | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | AT-TQ2450/3400/3600では、AT-TQ3400のみサポート | |||
稼働時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
フロアマップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無線情報 | 無線ステータス | 使用チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
送信出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
レーダー検出チャンネル | 検出チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
使用可能までの時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
接続クライアント数 | VAP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
接続クライアント数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
統計情報 | 有線受信・無線送信バイト数 グラフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NoteチャンネルブランケットはAT-TQ5403/5403e/6602のみサポートしています。
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
管理グループ名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
計算日時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
対象AP数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
チャンネルの表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
送信出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
フロアマップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
判定結果 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
不正判定理由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
検出されたBSSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
受信信号強度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
検出した無線AP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
検出時刻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
タグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
検出無線AP一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
判定結果 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
不正判定理由 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
検出されたMACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
受信信号強度 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
検出した無線AP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
検出時刻 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
タグ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
検出無線AP一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × |
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
検出されたBSSID | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
検出した無線AP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
攻撃開始時刻 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
検出時刻 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
タグ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × |
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
受信日時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Severity | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
内容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Noteリモートモニター機能については、無線APの機種によるサポート可否の違いはありません。
(C) 2017-2021 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-002906 Rev.G