[index] AWCプラグイン(AT-VST-VRT版) リファレンスマニュアル 3.14.0
| 項目名 | AT-TQ | AT-TQR | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 |
6702e GEN2 |
6403 GEN2/ m6403 GEN2 |
7403 | 3403/ m3403 |
6702 GEN2- R |
7403- R |
|||||
| アイコン上の表示 | チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 送信出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 詳細表示 | システム情報 | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 機器種別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| バージョン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| AP共通設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| タグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 無線情報 | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 送信出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 接続クライアント情報 | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 接続数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 項目名 | AT-TQ | AT-TQR | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 |
6702e GEN2 |
6403 GEN2/ m6403 GEN2 |
7403 | 3403/ m3403 |
6702 GEN2- R |
7403- R |
|||||
| アイコン上の表示 | クライアント数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 詳細表示 | システム情報 | MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ホスト名 (NetBIOS名) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ユーザー名 (WPAエンタープライズ) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 接続時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| クライアント名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| コメント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 切断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| アイコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 無線情報 | MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 接続先無線AP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 受信信号強度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ノイズ強度 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 | |||
| S/N比 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 | |||
| 統計 | MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 送信パケット | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 送信バイト | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 送信破棄パケット | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 | |||
| 送信破棄バイト | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 | |||
| 受信パケット | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 受信バイト | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 受信破棄パケット | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 | |||
| 受信破棄バイト | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 | |||
| 接続無線クライアント一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 項目名 | AT-TQ | AT-TQR | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 |
6702e GEN2 |
6403 GEN2/ m6403 GEN2 |
7403 | 3403/ m3403 |
6702 GEN2- R |
7403- R |
|||||
| アイコン上の表示 | ルートAP | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | ルートAPはAT-TQm5403では未サポートとなります。 AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2は未サポートとなります。 |
||
| サテライトAP | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2は未サポートとなります。 | |||
| 詳細表示 | 機器名 | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2は未サポートとなります。 | ||
| SC状態 | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2は未サポートとなります。 | |||
| MACアドレス | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2は未サポートとなります。 | |||
| バージョン | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2は未サポートとなります。 | |||
| アクセプター送信 | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2は未サポートとなります。 | |||
| アクセプター受信 | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2は未サポートとなります。 | |||
| コネクター送信 | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2は未サポートとなります。 | |||
| コネクター受信 | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | AT-TQm6602 GEN2/6702 GEN2は未サポートとなります。 | |||
| 項目名 | AT-TQ | AT-TQR | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 |
6702e GEN2 |
6403 GEN2/ m6403 GEN2 |
7403 | 3403/ m3403 |
6702 GEN2- R |
7403- R |
|||||
| アイコン上の表示 | 検出不正AP数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 検出されたBSSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 受信信号強度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 検出時刻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 詳細表示 | 不正判定理由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 検出されたBSSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 受信信号強度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 検出した無線AP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 検出時刻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| タグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 項目名 | AT-TQ | AT-TQR | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 |
6702e GEN2 |
6403 GEN2/ m6403 GEN2 |
7403 | 3403/ m3403 |
6702 GEN2- R |
7403- R |
|||||
| 管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Note壁編集機能については、無線APの機種によるサポート可否の違いはありません。
| 項目名 | AT-TQ | AT-TQR | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 |
6702e GEN2 |
6403 GEN2/ m6403 GEN2 |
7403 | 3403/ m3403 |
6702 GEN2- R |
7403- R |
|||||
| クライアント接続数の出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| システム情報 | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 設定状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 接続数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 稼働時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 無線情報 | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 無線1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 無線2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 無線3 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
| 接続数(無線1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 接続数(無線2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 接続数(無線3) | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
| 項目名 | AT-TQ | AT-TQR | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 |
6702e GEN2 |
6403 GEN2/ m6403 GEN2 |
7403 | 3403/ m3403 |
6702 GEN2- R |
7403- R |
|||||
| 基本情報 | 管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 設定状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| AP共通設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 割当ファームウェア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| AP事前設定用のAMF設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ネットワーク名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| エリア名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ノード名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 機器種別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 現在のファームウェア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| シリアル番号 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 稼働時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| フロアマップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 無線情報 | 無線ステータス | 使用チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 送信出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| レーダー検出チャンネル | 検出チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 使用可能までの時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 無線クライアント数 | VAP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 無線クライアント数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 統計情報 | 有線受信・無線送信バイト数 グラフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NoteチャンネルブランケットはAT-TQ5403/5403e/6403 GEN2/6602/6602 GEN2/6702 GEN2/6702e GEN2/7403のみサポートしています。
| 項目名 | AT-TQ | AT-TQR | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 |
6702e GEN2 |
6403 GEN2/ m6403 GEN2 |
7403 | 3403/ m3403 |
6702 GEN2- R |
7403- R |
|||||
| 管理グループ名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 計算日時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 対象AP数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 項目名 | AT-TQ | AT-TQR | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 |
6702e GEN2 |
6403 GEN2/ m6403 GEN2 |
7403 | 3403/ m3403 |
6702 GEN2- R |
7403- R |
|||||
| 機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| チャンネルの表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 送信出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| フロアマップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 項目名 | AT-TQ | AT-TQR | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402/ m1402 |
5403/ m5403 |
5403e | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 |
6702e GEN2 |
6403 GEN2/ m6403 GEN2 |
7403 | 3403/ m3403 |
6702 GEN2- R |
7403- R |
|||||
| 機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 受信日時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Severity | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 内容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||