[index] AWCプラグイン(AT-VST-VRT版) リファレンスマニュアル 3.14.0
NoteMACアクセス制御とダイナミックVLANの併用は未サポートです。
NoteMACアクセス制御を使用する場合は、「AP共通設定の作成、編集、削除」をご覧のうえ、VAPのMACアクセス制御を指定してください。MACアクセス制御は、無線クライアントが妥当かどうかを確認する機能であり、通信そのもののセキュリティーを向上する機能ではありません。別途、WPAパーソナルまたはWPAエンタープライズによる暗号化を行うことをお勧めします。
なお、MACアクセス制御とWPAエンタープライズを併用する場合、かつ、ダイナミックVLANを使用する場合は、WPAエンタープライズで参照するRADIUSサーバーの認証情報に所属VLANを指定するようにしてください。
VAP番号 | AP共通設定 | CB共通設定 | 適用結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP本体 | VAP設定 | CB VAP設定 | |||||
MACアドレスリスト | MACアクセス制御 | MACアクセス制御 | 作成されるVAPの種別 | 適用されるMACアクセスリスト | |||
VAP 1 | -(設定なし) | -(設定なし) | + | 「MACアドレスリスト」を選択 | ⇒ | CB VAP | 適用されない |
VAP 2 | -(設定なし) | 「MACアドレスリスト」を選択 | CB VAP | 適用されない | |||
VAP 3 | -(設定なし) | 「MACアドレスリスト」以外を選択 | CB VAP | 適用されない | |||
VAP 4 | -(設定なし) | 「MACアドレスリスト」以外を選択 | CB VAP | 適用されない | |||
VAP 5 | -(設定なし) | (未作成) | セル型VAP | 適用されない | |||
VAP 6 | -(設定なし) | (未作成) | セル型VAP | 適用されない | |||
: |
VAP番号 | AP共通設定 | CB共通設定 | 適用結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP本体 | VAP設定 | CB VAP設定 | |||||
MACアドレスリスト | MACアクセス制御 | MACアクセス制御 | 作成されるVAPの種別 | 適用されるMACアクセスリスト | |||
VAP 1 | List 1 | -(設定なし) | + | 「MACアドレスリスト」を選択 | ⇒ | CB VAP | List 1 |
VAP 2 | -(設定なし) | 「MACアドレスリスト」を選択 | CB VAP | List 1 | |||
VAP 3 | -(設定なし) | 「MACアドレスリスト」以外を選択 | CB VAP | 適用されない | |||
VAP 4 | -(設定なし) | 「MACアドレスリスト」以外を選択 | CB VAP | 適用されない | |||
VAP 5 | -(設定なし) | (未作成) | セル型VAP | 適用されない | |||
VAP 6 | -(設定なし) | (未作成) | セル型VAP | 適用されない | |||
: |
VAP番号 | AP共通設定 | CB共通設定 | 適用結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP本体 | VAP設定 | CB VAP設定 | |||||
MACアドレスリスト | MACアクセス制御 | MACアクセス制御 | 作成されるVAPの種別 | 適用されるMACアクセスリスト | |||
VAP 1 | List 1 | -(設定なし) | + | 「MACアドレスリスト」を選択 | ⇒ | CB VAP | List 1 |
VAP 2 | List 2 | 「MACアドレスリスト」を選択 | CB VAP | List 2 | |||
VAP 3 | List 3 | 「MACアドレスリスト」以外を選択 | CB VAP | 適用されない | |||
VAP 4 | -(設定なし) | 「MACアドレスリスト」以外を選択 | CB VAP | 適用されない | |||
VAP 5 | -(設定なし) | (未作成) | セル型VAP | 適用されない | |||
VAP 6 | List 3 | (未作成) | セル型VAP | List 3 | |||
: |
VAP番号 | AP共通設定 | CB共通設定 | 適用結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP本体 | VAP設定 | CB VAP設定 | |||||
MACアドレスリスト | MACアクセス制御 | MACアクセス制御 | 作成されるVAPの種別 | 適用されるMACアクセスリスト | |||
VAP 1 | -(設定なし) | List 1 | + | 「MACアドレスリスト」を選択 | ⇒ | CB VAP | List 1 |
VAP 2 | List 2 | 「MACアドレスリスト」を選択 | CB VAP | List 2 | |||
VAP 3 | List 3 | 「MACアドレスリスト」以外を選択 | CB VAP | 適用されない | |||
VAP 4 | -(設定なし) | 「MACアドレスリスト」以外を選択 | CB VAP | 適用されない | |||
VAP 5 | -(設定なし) | (未作成) | セル型VAP | 適用されない | |||
VAP 6 | List 3 | (未作成) | セル型VAP | List 3 | |||
: |
Note認証サーバーの詳細な設定方法については、ご使用のサーバー製品のマニュアルをご参照ください。
項目名 | 説明 |
---|---|
User-Name Format 区切り文字 | RADIUSサーバーに問い合わせるユーザー名(MACアドレス)の区切り文字を、「ハイフン」、「コロン」、「なし」から選択します。デフォルトは「ハイフン」です。 |
User-Name Format 大文字/小文字 | RADIUSサーバーに問い合わせるユーザー名(MACアドレス)の大文字、小文字を選択します。デフォルトは「小文字」です。 |
User-Password Format 形式 | RADIUSサーバーに問い合わせるパスワードの形式を「固定値」または「ユーザー名」から選択します。デフォルトは「ユーザー名」です。 「固定値」を選択すると、RADIUSサーバーに問い合わせるMACアドレスにかかわらず、「User-Password Format パスワード」にて設定した文字列をパスワードに使用します。 「ユーザー名」を選択すると、RADIUSサーバーに問い合わせる際、ユーザー名と同じフォーマットのMACアドレスをパスワードとして使用します。 |
User-Password Format パスワード | 「User-Password Format 形式」を「固定値」に設定した場合に、RADIUSサーバーに送信する際のパスワードを設定します。 |
属性名 | 属性値 | 備考 |
---|---|---|
User-Name | ユーザー名 | MACアドレス。英数小文字、2桁ハイフン区切り(例:ab-cd-ef-12-34-56) |
User-Password | パスワード | ユーザー名と同じ(例:ab-cd-ef-12-34-56) |
項目名 | 説明 |
---|---|
RADIUSクライアントのIPアドレス | 無線APのIPアドレス (例)192.168.1.230 |
シークレット | 無線APがRADIUSサーバーを認証するためのパスワード (例)"himitsu" |
Note認証処理は無線APが行いますので、RADIUSサーバーに対して、認証を行うすべての無線APをRADIUSクライアントとして登録する必要があります。
項目名 | 説明 |
---|---|
Web認証との2ステップ認証 | Web認証にて「なし」を除くいずれかの認証方式を選択している場合、Web認証とMACアクセス制御の2ステップでの認証を行います。
Note本項目は、モデルに「AT-TQ3403 / AT-TQm3403」、「AT-TQ7403」、「AT-TQ6403 GEN2 / AT-TQm6403 GEN2」、「AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQm6702 GEN2 AT-TQ6602 GEN2 / AT-TQm6602 GEN2」、「AT-TQ6702e GEN2」、「AT-TQ5403 / AT-TQm5403」、「AT-TQ5403e」を選択した場合に表示されます。 |