[index] AWCプラグイン(AT-VST-VRT版) リファレンスマニュアル 3.5.0
AWCプラグインが管理中の無線APが検出した隣接無線APや無線クライアントの情報と対象が不正無線AP/不正無線クライアントかどうかの判定結果、管理下APから不正無線クライアントへの侵入防御の履歴を表示します。隣接無線APや無線クライアントの検出は、5分間隔で行われます。
隣接無線APや無線クライアントの検出の有効/無効、不正無線クライアントの侵入防御の有効/無効は、無線設定メニューの「画面リファレンス」/「無線設定」/「侵入検知/防御設定」画面で設定します。
本機能をサポートしている無線APについては、「AP別サポート項目一覧」/「無線設定」の「侵入検知/防御設定」をご覧ください。
Note隣接無線AP、無線クライアントを複数の管理下APが検知している場合、不正と判定した管理下APが1台でも存在すれば、不正と表示されます。
「無線侵入検知」/「無線侵入防御」ボタン | 「無線侵入検知」または「無線侵入防御」のレポート表示に切り替えます。 |
X AP | 検出した無線APの総数が表示されます。 |
フィルター | タグで絞り込みを行えます。 |
「隣接無線AP」/「検出無線クライアント」ボタン | 「隣接無線AP」または「検出無線クライアント」のレポート表示に切り替えます。 |
「不正のみ表示」ボタン | 不正と判定された無線APのみの表示に切り替えます。すべての無線APの一覧に戻す場合は「全ての無線APを表示」ボタンをクリックします。 |
「不正APを検索する」フィールド |
検出無線APの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「検出されたBSSID」「SSID」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note大文字小文字を区別しますのでご注意ください。 Note期間のfrom欄、to欄のいずれかを変更すると、「不正APを検索する」フィールドの入力内容はクリアされます。 |
期間(from/to) |
検出無線APのレポートを検出された期間で絞り込みます。 期間の開始日時(from)、終了日時(to)の両方またはいずれかを指定し、「検索」ボタンを押すと、「検出時刻」が指定期間に一致するもののみが表示されます。 日時は、「YYYY-MM-DD hh:mm」形式で直接入力するか、入力フィールドをクリックすると表示されるカレンダーコントロールから選択します。日時の条件をクリアする場合は、入力フィールド右側の×印をクリックするか、カレンダーコントロール下部の「日時指定をクリア」をクリックします。 Note期間のfrom欄、to欄のいずれかを変更すると、「不正APを検索する」フィールドの入力内容はクリアされます。 |
「検索」ボタン | 「検出時刻」が指定期間に一致するもののみを表示します。 |
判定結果 | 検出した隣接無線APに対する判定結果が表示されます。 |
不正判定理由 | 検出した隣接無線APを不正APと判定した場合、判定の理由が表示されます。 |
検出されたBSSID | 検出した隣接無線APのBSSIDが表示されます。 |
SSID | 検出した隣接無線APのSSIDが表示されます。 |
チャンネル | 検出した隣接無線APのチャンネルが表示されます。 |
受信信号強度 | 検出した隣接無線APの信号強度が表示されます。 |
検出した無線AP | 隣接無線APを検出した管理下AP名が表示されます。 |
検出時刻 | 管理下APが隣接無線APを検出した日時が表示されます。 |
タグ | 無線APに登録されているタグが表示されます。 |
「詳細」ボタン(虫めがねアイコン) |
検出無線AP一覧画面が表示されます。 検出無線AP一覧画面では、該当の隣接無線APを検出した管理下APが表示されます。このため隣接無線AP一覧画面と検出無線AP一覧画面では表示される情報が異なる場合があります。 「システム設定」画面の「データ保存期間設定」欄の「侵入検知レポート履歴」設定によって、一覧に表示される項目が変化します。
![]()
|
表示件数 | リストに表示させる件数を指定します。 |
<< | 最初のリストに戻ります。 |
番号 | ページ番号です。 |
>> | 最後のリストに移動します。 |
「無線侵入検知」/「無線侵入防御」ボタン | 「無線侵入検知」または「無線侵入防御」のレポート表示に切り替えます。 |
「隣接無線AP」/「検出無線クライアント」ボタン | 「隣接無線AP」または「検出無線クライアント」のレポート表示に切り替えます。 |
「不正のみ表示」ボタン | 不正と判定された無線APのみの表示に切り替えます。すべての無線APの一覧に戻す場合は「全ての無線APを表示」ボタンをクリックします。 |
X クライアント | 検出した無線クライアントの総数が表示されます。 |
フィルター | タグで絞り込みを行えます。 |
検出無線クライアントを検索 |
無線クライアントの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「検出されたMACアドレス」「検出した無線AP」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note大文字小文字を区別しますのでご注意ください。 |
判定結果 | 検出した無線クライアントに対する判定結果が表示されます。 |
不正判定理由 | 検出した無線クライアントを不正無線クライアントと判定した場合、判定の理由が表示されます。 |
検出されたMACアドレス | 検出した無線クライアントのMACアドレスが表示されます。 |
チャンネル | 検出した無線クライアントのチャンネルが表示されます。 |
受信信号強度 | 検出した無線クライアントの信号強度が表示されます。 |
検出した無線AP | 無線クライアントを検出した管理下AP名が表示されます。 |
検出時刻 | 管理下APが無線クライアントを検出した日時が表示されます。 |
タグ | 無線APに登録されているタグが表示されます。 |
「詳細」ボタン(虫めがねアイコン) |
検出無線AP一覧画面が表示されます。Note検出無線AP一覧画面では、過去1日以内にその無線クライアントを検出した管理下APが表示されます。 ![]()
|
表示件数 | リストに表示させる件数を指定します。 |
<< | 最初のリストに戻ります。 |
番号 | ページ番号です。 |
>> | 最後のリストに移動します。 |
「無線侵入検知」/「無線侵入防御」ボタン | 「無線侵入検知」または「無線侵入防御」のレポート表示に切り替えます。 |
X AP | 検出した無線APの総数が表示されます。 |
フィルター | タグで絞り込みを行えます。 |
無線侵入防御レポートを検索 |
検索したいキーワードを入力します。 現在の表示対象のうち、「検出されたBSSID」「検出した無線AP」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note大文字小文字を区別しますのでご注意ください。 |
「検索」ボタン | 「無線侵入防御レポートを検索」に入力した文字列が、「検出したBSSID」「検出した無線AP」のいずれかに含まれるもののみを表示します。 |
検出されたBSSID | 検出した不正無線クライアントのBSSIDが表示されます。 |
チャンネル | 検出した不正無線クライアントのチャンネルが表示されます。 |
検出した無線AP | 不正無線クライアントを検出した管理下AP名が表示されます。 |
攻撃開始時刻 | 管理下APから不正無線クライアントにDeauth攻撃を開始した日時が表示されます。 管理下APは、IEEE 802.11「de-authentication」管理フレームを不正無線クライアントに定期的に送信し、ネットワークからその無線クライアントが切断されるようにします。 |
検出時刻 | 管理下APが不正無線クライアントを検出した日時が表示されます。 |
タグ | 無線APに登録されているタグが表示されます。 |
表示件数 | リストに表示させる件数を指定します。 |
<< | 最初のリストに戻ります。 |
番号 | ページ番号です。 |
>> | 最後のリストに移動します。 |
(C) 2021 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-002980 Rev.A