[index] AWCプラグイン(AT-VST-VRT版) リファレンスマニュアル 3.5.0
Note本ページでは、AT-TQシリーズについて、システムの系統に準じて、AT-TQ2450/3200/3400/3600/4400/4400e/4600をグループA、AT-TQ1402/5403/5403eおよびAT-TQm1402/5403をグループB、AT-TQ6602をグループCとして分類します。
Note管理グループについては、無線APの機種によるサポート可否の違いはありません。
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
設定名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
設定タイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
設置場所 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ||||
アンテナ型番 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
カントリーコード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
ユーザー設定 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
ログインユーザー名 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
ログインパスワード | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
個別APユーザー設定 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
タイムゾーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
NTPクライアント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
NTPサーバー IPアドレス/ホスト名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
NTP同期間隔 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ||||
Syslogクライアント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Syslogサーバー IPアドレス/ホスト名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ログ重要度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
SNMPエージェント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
読み込み専用のコミュニティー名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
SNMPリクエストの送信元を制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
次に示すホストまたはサブネットのみを許可する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
トラップのコミュニティー名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
生成トラップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
Cold Start | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
Link Up/Down | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
DFS | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
Authentication | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
Association | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
Filtered STA | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
RADIUS Authentication (Success) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
RADIUS Authentication (Fail) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
トラップ送信先 IPアドレス/ホスト名 1/2/3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
MACアドレスリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
LED | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
初期化ボタン | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
Web認証用仮想IPアドレス | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
LAN 2 ポート | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
無線送信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
周波数帯 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
モード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
使用帯域幅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
使用条件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無線クライアント間の通信遮断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
エアタイムフェアネス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
管理フレーム保護 |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
AT-TQ1402/5403/5403e/6602、AT-TQm1402/5403では、「VAP(マルチSSID)設定」にて、個別のVAPに対して設定可能です。 |
|||
自動チャンネル選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
最大クライアント接続数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
マルチキャスト送信レート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | AT-TQ1402/5403/5403e、AT-TQm1402/5403は固定レート設定のみサポートとなります。 | |||
レガシーレートセット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
RTSしきい値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
DTIM間隔 |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
AT-TQ1402/5403/5403e/6602、AT-TQm1402/5403では、「VAP(マルチSSID)設定」にて、個別のVAPに対して設定可能です。 |
|||
Wi-Fiマルチメディア(WMM) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
APSD | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
近隣AP検出 |
△ |
△ |
△ |
△ |
○ |
○ |
○ |
○ |
△ |
○ |
○ |
AT-TQシリーズ グループBでは無線バンドごとの有効/無効の設定が可能です。 AT-TQシリーズ グループAでは常に有効となります。無線バンドごとの有効/無効の設定項目はありません。 |
|||
MU-MIMO | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||
OFDMA | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 |
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
VAPステータス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
VLAN ID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ブロードキャスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
バンドステアリング | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | AT-TQシリーズ グループB、グループCでは「無線設定」にて設定可能です。 | |||
セキュリティ | None | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Static WEP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | モードでIEEE 802.11nを含むものが選択されている場合は使用できません。また、各無線バンドのVAP1でのみ設定可能です。 | |||
キーの長さ | 64bit | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
128bit | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
キーのタイプ | ASCII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
16進数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
キーインデックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
セキュリティーキー(WEPキー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
WEP認証方式 | オープンシステム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
共有キー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
WPA Personal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
セキュリティーキー(WPA-PSK) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
WPAバージョン |
WPA3 |
× |
× |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
× |
WPA3とWPAを同時に選択することはできません。 WPA3選択時は、暗号化プロトコルとしてTKIPを選択することはできません。また、管理フレーム保護は「有効」のみ選択できます。 |
||
WPA2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
WPA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | AT-TQ1402/5403/5403e/6602、AT-TQm1402/5403では、WPA選択時は、管理フレーム保護は「無効」のみ選択できます。 | |||
暗号化プロトコル | CCMP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
TKIP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
管理フレーム保護 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | AT-TQ4400e/4400/4600では、「無線設定」にて無線バンドごとに設定可能です。 | |||
ブロードキャストキー更新間隔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
WPA Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerPrimary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerPrimary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerSecondary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerSecondary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS Server ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
事前認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
WPAバージョン |
WPA3 |
× |
× |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
× |
AT-TQ1402、AT-TQm1402では、WPA3は無線2でのみ選択できます。WPA3とWPAを同時に選択することはできません。 AT-TQ5403/5403e、AT-TQm5403、AT-TQ6602では、WPAはWPA2と同時に選択する必要があります。WPA2は単独で選択できます。また、WPA3は単独で選択する必要があります。 WPA3選択時は、暗号化プロトコルとしてTKIPを選択することはできません。また、管理フレーム保護は「有効」のみ選択できます。 |
||
WPA2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
WPA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | AT-TQ1402、AT-TQm1402、AT-TQ6602では、WPA選択時は、管理フレーム保護は「無効」のみ選択できます。 | |||
暗号化プロトコル | CCMP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
TKIP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
管理フレーム保護 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | AT-TQ4400e/4400/4600では、「無線設定」にて無線バンドごとに設定可能です。 | |||
ブロードキャストキー更新間隔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
セッションキー更新間隔 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
RADIUSアカウンティング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUSアカウンティングポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ダイナミックVLAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
OSEN | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS ServerPrimary IPアドレス | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS ServerPrimary シークレット | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS ServerSecondary IPアドレス | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS ServerSecondary シークレット | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS Server ポート番号 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
事前認証 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
WPAバージョン |
WPA3 |
× |
× |
× |
× |
× |
○ |
○ |
× |
× |
× |
× |
AT-TQ5403/5403e、AT-TQm5403では、WPAはWPA2と同時に選択する必要があります。WPA2は単独で選択できます。また、WPA3は単独で選択する必要があります。 WPA3選択時は、暗号化プロトコルとしてTKIPを選択することはできません。また、管理フレーム保護は「有効」のみ選択できます。 |
||
WPA2 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
WPA | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
暗号化プロトコル | CCMP | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |||
TKIP | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
管理フレーム保護 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
ブロードキャストキー更新間隔 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
ダイナミックVLAN | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
Web認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
外部RADIUS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
認証ページプロキシ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS ServerPrimary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
RADIUS ServerPrimary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
RADIUS ServerSecondary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
RADIUS ServerSecondary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
RADIUS Server ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||
RADIUSアカウンティング | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUSアカウンティングポート番号 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
認証後リダイレクト | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
ウォールドガーデン | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
Web認証用仮想IPアドレス | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
クリックスルー | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
認証ページプロキシ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
認証後リダイレクト | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
ウォールドガーデン | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
Web認証用仮想IPアドレス | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
外部ページリダイレクト | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
認証ページURL | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS ServerPrimary IPアドレス | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS ServerPrimary シークレット | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS ServerSecondary IPアドレス | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS ServerSecondary シークレット | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS Server ポート番号 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUSアカウンティング | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUSアカウンティングポート番号 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
認証後リダイレクト | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
ウォールドガーデン | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
Web認証用仮想IPアドレス | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
MACアクセス制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MACアドレスリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
選択中のリスト | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
外部RADIUS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerPrimary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerPrimary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerSecondary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS ServerSecondary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS Server ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
User-Name Format 区切り文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
User-Name Format 大文字/小文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
User-Password Format 形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
User-Password Format パスワード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MACアドレスリスト + 外部RADIUS | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
選択中のリスト | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS ServerPrimary IPアドレス | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS ServerPrimary シークレット | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS ServerSecondary IPアドレス | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS ServerSecondary シークレット | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
RADIUS Server ポート番号 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
User-Name Format 区切り文字 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
User-Name Format 大文字/小文字 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
User-Password Format 形式 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
User-Password Format パスワード | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
エリア認証 | × | × | × | × | × | △ | ○ | × | × | × | × | AT-TQm5403は未サポートとなります。 | |||
高速ローミング | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
高速移行 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
分散システム | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
モビリティドメイン | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
PMK-R0 保持時間 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
AES Key | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
802.11k RRM | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
802.11v WNM | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
無応答端末切断タイマー | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||
多重接続要求 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||
ローミング通知 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||
Proxy ARP | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
Hotspot 2.0 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
コントローラー1/2/3 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
クリティカルモード | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
移行時間 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
RADIUS Disconnect | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 本機能は未サポートとなります。 |
NoteCB共通設定はAT-TQ5403/5403eのみサポートしています。
NoteSC共通設定はAT-TQ5403/5403e、AT-TQm5403のみサポートしています。
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
基本情報 | 管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
割当ファームウェア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
AP事前設定用のAMF設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ネットワーク名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
エリア名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ノード名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
フロアマップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
設定情報 | AP本体 | AP共通設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CB共通設定 | × | × | × | × | × | △ | ○ | × | × | △ | ○ | CB共通設定はAT-TQ5403/5403eのみサポート(AT-TQm5403は未サポート) | |||
SC共通設定 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||
緊急用VAP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
設定状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ユーザー設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ログインユーザー名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ログインパスワード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無線設定 | チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
WDSモード | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
送信出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
AWC最小送信出力制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
無線送信の無効化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
WDS設定 | 無線送信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
接続用無線インターフェース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
WDSモード | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
SSID | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
セキュリティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
手動で登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
CSVから登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ゲストノードから登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
CSV出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
タグ編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
AP共通設定の割当 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
設定適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
再起動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ファームウェア更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3400 3600 |
4600 |
m1402 |
m5403 |
4600 |
|||||||||||
機器名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
管理状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
設定状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MACアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
AP共通設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
タグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3400 3600 |
