[index] AWCプラグイン(AT-VST-APL版) リファレンスマニュアル 3.13.1
Note一部機能を除いて、AMFコントローラー/マスターが存在しないネットワークでもAWCプラグインをお使いいただくことができます。ただし、AWCプラグインをお使いの際には、AWCプラグインと合わせてAVM EX本体もインストールし、ライセンス認証が正常に行われている必要があります。AWCプラグイン単独でインストール、使用することはできません。
Note以下に記載するソフトウェアバージョンは、AWCプラグインのものを指します。
NoteAWCプラグインで無線APを管理する場合は、原則として無線APの初期化を行ってから管理するようにしてください。管理前に設定可能な項目については「各種操作」/「その他の設定」/「無線APのWeb設定画面からの変更」をご参照ください。
Note本バージョンでは、AT-TQ2450、AT-TQ3200、AT-TQ3400、AT-TQ3600、AT-TQ4400、AT-TQ4400e、AT-TQ4600の管理は未サポートとなります。AP共通設定の設定タイプなどのAT-TQ2450、AT-TQ3200、AT-TQ3400、AT-TQ3600、AT-TQ4400、AT-TQ4400e、AT-TQ4600の設定機能を残していますが、旧バージョンのバックアップファイルとの互換性のための機能となります。ご了承ください。
ファームウェアバージョン | サポート状況 | 備考 |
---|---|---|
AT-TQ1402、AT-TQm1402 | ||
6.0.2-0.1, 6.0.2-0.1b | サポート | |
6.0.1-7.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.8.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
6.0.1-3.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.6.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
6.0.1-2.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.3.4以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
6.0.0-1.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.3.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
6.0.0-0.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.2.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
AT-TQ5403、AT-TQ5403e、AT-TQm5403 | ||
6.0.3-0.1 ~ 6.0.3-0.2 | サポート | |
6.0.2-0.3 ~ 6.0.2-0.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.10.3以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
6.0.2-0.1 ~ 6.0.2.0.2 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.10.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
6.0.1-6.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.8.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
6.0.1-5.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.6.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
6.0.1-2.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.5.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
6.0.1-1.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.3.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
5.4.x以前 | 未サポート | 別途、個別の管理画面にてファームウェアを上記のバージョンに更新してから管理下に登録してください。 |
AT-TQ6602 | ||
7.0.1-4.1 ~ 7.0.1-4.2 | サポート | 無線AP側の該当バージョンの新機能は、一部AWCプラグインから設定できない場合があります。 |
7.0.1-3.2 | サポート | |
7.0.1-2.8 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.10.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 また、各ソフトウェアバージョンにおける未サポート機能については、弊社ホームページに掲載のリリースノートをご参照ください。 |
7.0.1-2.1 ~ 7.0.1-2.7 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.9.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 また、各ソフトウェアバージョンにおける未サポート機能については、弊社ホームページに掲載のリリースノートをご参照ください。 |
7.0.1-1.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.8.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 また、各ソフトウェアバージョンにおける未サポート機能については、弊社ホームページに掲載のリリースノートをご参照ください。 |
7.0.1-0.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.7.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 また、各ソフトウェアバージョンにおける未サポート機能については、弊社ホームページに掲載のリリースノートをご参照ください。 |
7.0.0-1.3 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.6.0以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 また、各ソフトウェアバージョンにおける未サポート機能については、弊社ホームページに掲載のリリースノートをご参照ください。 |
7.0.0-1.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.5.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 また、各ソフトウェアバージョンにおける未サポート機能については、弊社ホームページに掲載のリリースノートをご参照ください。 |
AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2 | ||
9.0.4-3.1 | サポート | |
9.0.4-1.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
9.0.4-0.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 | ||
8.0.4-1.1 | サポート | |
8.0.4-0.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
8.0.3-1.2 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
8.0.3-1.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.12.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
8.0.3-0.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.11.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
8.0.2-1.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.10.4以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
8.0.2-0.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.10.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
8.0.1-1.1 | 未サポート | 別途、個別の管理画面にてファームウェアを上記のバージョンに更新してから管理下に登録してください。 |
AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 | ||
8.0.4-1.1 | サポート | |
8.0.4-0.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
8.0.3-1.2 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
8.0.3-1.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.12.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
8.0.3-0.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.11.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
8.0.2-1.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.10.4以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
8.0.2-0.x | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.10.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
8.0.1-1.1 | 未サポート | 別途、個別の管理画面にてファームウェアを上記のバージョンに更新してから管理下に登録してください。 |
8.0.0-0.1 | 未サポート | 別途、個別の管理画面にてファームウェアを上記のバージョンに更新してから管理下に登録してください。 |
AT-TQ6702e GEN2 | ||
9.0.4-3.1 | サポート | |
9.0.4-2.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
9.0.4-1.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.12.2以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
9.0.3-0.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.12.2以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
AT-TQ7403 | ||
10.0.4-3.1 | サポート | |
10.0.4-2.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.13.1以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
10.0.4-1.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.12.2以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
10.0.4-0.1 | 一部サポート | AWCプラグイン ソフトウェアバージョン 3.12.2以降で追加された機能は未サポートとなります。 AWCプラグインによる管理、AWC計算結果の出力はサポートします。 |
AT-TQ6702 GEN2-R | ||
5.5.4-2.3 | サポート | NoteAT-TQ6702 GEN2-Rの一部設定は、無線AP本体のCLIまたはWeb管理画面で行います。 |
~ 5.5.4-1.x | 未サポート | 別途、個別の管理画面にてファームウェアを上記のバージョンに更新してから管理下に登録してください。 |
AT-TQ7403-R | ||
5.5.4-2.3 | サポート | NoteAT-TQ7403-Rの一部設定は、無線AP本体のCLIまたはWeb管理画面で行います。 |
Note本バージョンでは、SDN/OpenFlow対応ファームウェアを搭載したAT-TQシリーズの管理は未サポートとなります。AP共通設定の設定タイプなどのAT-TQ4400、AT-TQ4400e、AT-TQ4600、AT-TQ5403、AT-TQ5403e SDN/OpenFlowモードの設定機能を残していますが、旧バージョンのバックアップファイルとの互換性のための機能となります。ご了承ください。
Note管理台数が多い程、各ページの表示に時間がかかる可能性があります。
種類 | 概要 |
---|---|
管理者アカウント | すべてのワイヤレス管理機能を使用できます。 |
一般ユーザーアカウント | ワイヤレス管理機能のうち、下記の設定または閲覧は行えません。
|