[index] CentreCOM AR410 V2 コマンドリファレンス 2.6
カテゴリー:IPX / 一般コマンド
SHOW IPX COUNTER[={CIRCUIT|GATEWAY|ROUTE}]
IPXモジュールの統計カウンターを表示する。
| パラメーター |
COUNTER: 表示するカウンターを指定する。省略時はすべてのカウンターが表示される。CIRCUITはIPXインターフェースの送受信統計、GATEWAYはルーター全体の送受信統計、ROUTEは経路ごとの送受信統計。
| 入力・出力・画面例 |
|
| Circuit | IPXインターフェース番号 |
| inReceives | IPXパケット受信数 |
| inOctets | IPXパケット受信オクテット数 |
| inDiscards | 受信したIPXパケットのうち、受信バッファー不足により破棄されたものの数 |
| outPackets | IPXパケット送信数 |
| outOctets | IPXパケット送信バイト数 |
| ripInTrigRequests | RIP triggered requestパケット受信数 |
| ripInTrigResponses | RIP triggered responseパケット受信数 |
| ripInTrigAcks | RIP triggered acknowledgementパケット受信数 |
| ripOutTrigRequests | RIP triggered requestパケット送信数 |
| ripOutTrigResponses | RIP triggered responseパケット送信数 |
| ripOutTrigAcks | RIP triggered acknowledgementパケット送信数 |
| sapInTrigRequests | SAP triggered requestパケット受信数 |
| sapInTrigResponses | SAP triggered responseパケット受信数 |
| sapInTrigAcks | SAP triggered acknowledgementパケット受信数 |
| sapOutTrigRequests | SAP triggered requestパケット送信数 |
| sapOutTrigResponses | SAP triggered responseパケット送信数 |
| sapOutTrigAcks | SAP triggered acknowledgementパケット送信数 |
| inReceives | IPXパケット受信数 |
| inDiscards | IPXパケット受信後破棄数 |
| inHdrErrors | 受信したIPXパケットのうち、ヘッダーエラーがあったものの数 |
| inUnknownSockets | 受信したIPXパケットのうち、ソケット番号に対応するプロセスが存在しなかったものの数 |
| inBadChecksums | 受信したIPXパケットのうち、チェックサムにエラーがあったものの数 |
| inDelivers | 受信したIPXパケットのうち、上位層に配送されたものの数 |
| inTooManyHops | 受信したIPXパケットのうち、ホップ数が限界を超えていたものの数 |
| inFiltered | 受信したIPXパケットのうち、フィルターによって破棄されたものの数 |
| outRequests | ルーターが生成したIPXパケットの数 |
| outPackets | IPXパケット送信数(ルーター自身が生成したパケットと転送しただけのパケットをあわせたもの) |
| outNoRoutes | 送信対象IPXパケットのうち、経路がないために送信されずに破棄されたものの数 |
| outForwarded | ルーターが転送したIPXパケットの数 |
| NETBIOS packets | 受信NETBIOSパケット数 |
| RIP bad packets | 無効なRIPパケット受信数 |
| SAP bad packets | 無効なSAPパケット受信数 |
| Network | 宛先ネットワーク番号 |
| Bytes Received | 該当ネットワークから受信したIPXパケットのオクテット数 |
| Bytes sent | 該当ネットワーク宛てに送信されたIPXパケットのオクテット数 |
| 関連コマンド |
ADD IPX ROUTE
DELETE IPX ROUTE
| 参考 |
“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001
(C) 2002 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: J613-M3048-01 Rev.M