[index] CentreCOM AR415S コマンドリファレンス 2.9
- ユーザー認証処理の順序 - RADIUSサーバー - 本製品がサポートしているRADIUS属性一覧
本製品は、ユーザー認証機構として、内部のユーザー認証データベースに加えて、RADIUS(Remote Authentication Dial In User Service)サーバーをサポートしています。
ユーザー認証処理の順序 |
RADIUSサーバー |
ADD RADIUS SERVER=192.168.10.10 SECRET=Valid8Me ↓
ADD RADIUS SERVER=192.168.10.10 PORT=1812 ACCPORT=1813 ↓
DELETE RADIUS SERVER=192.168.10.10 ↓
SHOW RADIUS ↓
Administrative(6) | Security Officerレベル |
NAS Prompt(7) | Managerレベル |
Login(1) | Userレベル |
Note - Service-Type属性に上記以外の値がセットされている場合、および、Service-Type属性が付加されていない場合は、RADIUSサーバーからAccess-Acceptが返ってきてもログイン認証は失敗となりますのでご注意ください。
# client secret 192.168.10.1 RouterA |
alpha Password = "PasswordA" Framed-IP-Address = 192.168.10.240 Framed-IP-Netmask = 255.255.255.255 Idle-Timeout = 120 beta Password = "PasswordB" Framed-IP-Address = 192.168.10.241 Framed-IP-Netmask = 255.255.255.255 Idle-Timeout = 120 |
本製品がサポートしているRADIUS属性一覧 |
User-Name | 認証要求/アカウンティング要求時 | 認証するユーザー名 |
User-Password | 認証要求時 | ユーザーのパスワード |
CHAP-Password | 認証要求時 | CHAP認証時のパスワード(チャレンジに対するレスポンス) |
NAS-IP-Address | 認証要求/アカウンティング要求時 | 認証を要求するNAS(クライアント)のIPアドレス |
Framed-IP-Address | 認証受理(accept)時 | ユーザーのIPアドレス |
Framed-IP-Netmask | 認証受理(accept)時 | ユーザーのネットマスク |
Callback-Number | 認証受理(accept)時 | コールバック番号 |
Framed-Route | 認証受理(accept)時 | 認証されたユーザーのためにNAS(クライアント)が設定すべき経路情報 |
Framed-IPX-Network | 認証受理(accept)時 | ユーザーのIPXネットワーク番号 |
Session-Timeout | 認証受理(accept)時 | ユーザーセッションの有効期限(秒) |
Idle-Timeout | 認証受理(accept)時 | 無通信時のセッションタイムアウト(秒) |
Calling-Station-Id | 認証要求時 | NAS(クライアント)に接続してきたユーザーの発番号 |
Framed-AppleTalk-Network | 認証受理(accept)時 | ユーザーのAppleTalkネットワーク番号 |
Framed-AppleTalk-Zone | 認証受理(accept)時 | ユーザーのデフォルトAppleTalkゾーン |
CHAP-Challenge | 認証要求時 | NAS(クライアント)がユーザーに送信するCHAPチャレンジ |
Acct-Status-Type | アカウンティング開始時 | サービスの開始、終了などを示す |
Acct-Input-Octets | アカウンティング終了時 | サービス提供中に該当ポートで受信したデータ量(オクテット) |
Acct-Output-Octets | アカウンティング終了時 | サービス提供中に該当ポートから送信したデータ量(オクテット) |
Acct-Session-Id | アカウンティング開始/アカウンティング終了時 | セッションID |
Acct-Authentic | アカウンティング開始時 | ユーザー認証の方法 |
Acct-Session-Time | アカウンティング終了時 | Framed Userへのサービス提供時間(秒) |
Acct-Input-Packets | アカウンティング終了時 | Framed Userへのサービス提供中に該当ポートから受信したデータ量(パケット数) |
Acct-Output-Packets | アカウンティング終了時 | Framed Userへのサービス提供中に該当ポートに向けて送信したデータ量(パケット数) |
Acct-Terminate-Cause | アカウンティング終了時 | セッション終了の理由 |
(C) 2006-2017 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-000667 Rev.J