[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9
カテゴリー:QoS / クラシファイア
SHOW CLASSIFIER[={rule-list|ALL}]
rule-list: クラシファイア番号(1〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能)
クラシファイア(汎用パケットフィルター)の設定内容を表示する。
| パラメーター |
CLASSIFIER: クラシファイア番号。番号を指定した場合は該当するクラシファイアのパラメーターがすべて表示される。ALLを指定した場合はすべてのクラシファイアのパラメーターが表示される。値を指定しなかった場合は、クラシファイアの一覧が簡潔に表示される。
| 入力・出力・画面例 |
|
| Total number of rules | クラシファイアの総数 |
| Rule | クラシファイア番号 |
| Related module(s) | クラシファイアを使用している上位モジュール。Software QOS(QoS)かNone(モジュールに関連付けられていない) |
| Rule | クラシファイア番号 |
| Ingress Interface | 入力インターフェース |
| Ingress Port | 入力スイッチポート |
| Egress Port | 出力スイッチポート |
| PPP Index | 出力PPPインターフェース番号 |
| D-MAC Address | 宛先MACアドレス |
| S-MAC Address | 送信元MACアドレス |
| M-Type | レイヤー2アドレス種別 |
| S-VLAN | 入力VLAN |
| D-VLAN | 出力VLAN |
| E-Format | (未サポート) |
| Protocol | (設定は未サポート)レイヤー3プロトコルタイプ |
| VLAN Priority | 802.1pユーザープライオリティー値 |
| S-IP Address | 始点IPアドレス/マスクまたは始点IPv6アドレス/プレフィックス長 |
| D-IP Address | 終点IPアドレス/マスクまたは終点IPv6アドレス/プレフィックス長 |
| IP flow label | (未サポート) |
| IP Protocol | IPプロトコルタイプ |
| DSCP | DSCP値 |
| TOS | TOS値 |
| IPOPTIONS | (未サポート) |
| IPFRAG | IPv4パケットがフラグメント化されているかどうか |
| ICMP code | (未サポート) |
| ICMP type | (未サポート) |
| S-TCP Port | TCP始点ポート |
| D-TCP Port | TCP終点ポート |
| TCP Flags | TCP制御フラグ |
| S-UDP Port | UDP始点ポート |
| D-UDP Port | UDP終点ポート |
| 関連コマンド |
CREATE CLASSIFIER
DESTROY CLASSIFIER
SET CLASSIFIER
(C) 2005-2014 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: J613-M0710-03 Rev.K