[index] CentreCOM AR570S コマンドリファレンス 2.9
カテゴリー:IP / 経路制御(BGP-4)
SHOW BGP
BGP-4モジュールのグローバル設定情報を表示する。
入力・出力・画面例 |
|
BGP router ID | BGPルーターID |
Local autonomous system | 所属するASの番号 |
Confederation ID | 所属するASコンフェデレーション番号 |
Local preference | LOCAL_PREF属性のデフォルト値 |
Multi exit descriminator | MULTI_EXIT_DESC属性のデフォルト値 |
EBGP route preference | E-BGP経由で学習した経路に与える(ルーティングテーブル内での)優先度 |
IBGP route preference | I-BGP経由で学習した経路に与える(ルーティングテーブル内での)優先度 |
Route table route map | BGP経由で学習した経路をルーティングテーブルに登録する際に適用するルートマップ名 |
Number of peers | BGPピア数 |
Defined | 設定済みピア数(ADD BGP PEERコマンドで設定されたもの) |
Established | セッション確立済みのピア数 |
BGP route table | BGP経路表に関する情報 |
Iteration | 経路表更新回数 |
Number of routes | 経路エントリー数 |
Route table memory | BGP経路表に使用しているメモリー量 |
関連コマンド |
SHOW BGP AGGREGATE
SHOW BGP IMPORT
SHOW BGP NETWORK
SHOW BGP PEER
SHOW BGP ROUTE
参考 |
RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP
(C) 2006-2013 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-000273 Rev.J