[index] AT-SecureEnterpriseSDN Controller リファレンスマニュアル 1.0.0
- デバイス一覧 - デバイス更新 - デバイス新規追加 - 接続デバイス状況 - 遮断デバイス状況 - 遮断デバイス追跡
| デバイス一覧 |

| MACアドレス | AT-SESCに登録されたデバイスのMACアドレスです。 |
| ユーザー | デバイスの利用者です。 |
| 備考 | このデバイスの追加説明やコメントです。 |
| デバイス追加 | 「デバイス新規追加」画面を表示します。 |
| 接続デバイス状況 | 「接続デバイス状況」画面を表示します。 |
| 編集 | 選択したデバイスの「デバイス更新」画面を表示します。 |
| 削除 | 選択したデバイス情報を削除します。 |
| デバイス更新 |

| MACアドレス(必須項目) | デバイスのMACアドレスを設定します。同じMACアドレスの複数登録はできません。 MACアドレスの表記として使用可能なフォーマットは下記となります。 xx:xx:xx:xx:xx:xx, xx-xx-xx-xx-xx-xx, xxxx.xxxx.xxxx |
| ユーザー | このデバイスの利用者を選択します。ユーザーは「ユーザー」/「ユーザー新規追加」画面で登録されたものから選択できます。 ユーザーを設定した場合、デバイスのセキュリティーポリシーはユーザーの持つポリシーに従います。 |
| 備考 | このデバイスの追加説明やコメントを記載できます。 備考は最大255文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。 |
| 登録 | 選択したデバイス情報を更新します。 |
| キャンセル | デバイス情報の更新をキャンセルします。 |
| デバイス新規追加 |
Note - デバイスのセキュリティーポリシーは、デバイスに設定されたユーザー(利用者)のセキュリティーポリシーに依存します。デバイスにセキュリティーポリシーを設定する場合は、このデバイスにユーザーを割り当ててからユーザーに対してポリシーを設定するか、事前にユーザーにセキュリティーポリシーを設定してからデバイスに当該のユーザーを割り当ててください。
セキュリティーポリシーが設定されていない場合、登録されたデバイスは常にネットワークアクセスを許可され、OpenFlowスイッチの上位ネットワークに接続されます(デバイスからのパケットはタグなしパケットとして転送されます)。

| MACアドレス(必須項目) | デバイスのMACアドレスを設定します。同じMACアドレスの複数登録はできません。 MACアドレスの表記として使用可能なフォーマットは下記となります。 xx:xx:xx:xx:xx:xx, xx-xx-xx-xx-xx-xx, xxxx.xxxx.xxxx |
| ユーザー | このデバイスの利用者を選択します。ユーザーは「ユーザー」/「ユーザー新規追加」画面で登録されたものから選択できます。 ユーザーを設定した場合、デバイスのセキュリティーポリシーはユーザーの持つポリシーに従います。 |
| 備考 | このデバイスの追加説明やコメントを記載できます。 備考は最大255文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。 |
| 登録 | 入力したデバイス情報を新規に登録します。 |
| キャンセル | デバイスの新規追加をキャンセルします。 |
| 接続デバイス状況 |

| MACアドレス | AT-SESCに登録されるデバイスのMACアドレスです。 |
| ユーザー | デバイスの利用者です。 |
| 接続スイッチIP | デバイスが接続しているOpenFlowスイッチのIPアドレスです。 |
| 接続ポート | デバイスが接続しているOpenFlowスイッチのポート名およびOpenFlowポート番号です。 |
| ネットワーク | デバイスが接続しているVLANセグメントです。 |
| 備考 | デバイスに対する追加の説明やコメントです。 |
| 状況 | デバイスの現在の状態です。通常の権限で接続されたデバイスは「接続中」、外部システムからの指示や管理者の操作で隔離されたデバイスは「隔離」と表示されます。 |
| portX.Y.Z | X:スタックメンバーID(1〜8)。スタックしていない場合は常に「1」。 Y:拡張モジュールベイの番号。CentreCOM x930シリーズ、CentreCOM x510シリーズでは常に「0」。 Z:製品本体に表記されたポート番号(OpenFlowポート番号とは異なります)。 |
| wlan1 | 無線インターフェース。OpenFlowポート番号は常に「2」。 |
| 遮断デバイス状況 | 「遮断デバイス状況」画面を表示します。 |
| 更新 | 「接続デバイス状況」画面の表示を現在の状況に更新します。 |
| 切断 | 現在接続中のデバイスをネットワークから切断します。 一時的な切断のため、切断されたデバイスは権限がある限りネットワークに再接続可能です。 |
| 遮断 | 特定のデバイスをネットワークから遮断します。 遮断されたデバイスは管理者が復旧ボタンで復旧しない限りネットワークに接続できません。 遮断されたデバイスの情報は「遮断デバイス状況」画面で確認できます。 デバイスが隔離されているときは、遮断ボタンは無効になります。 |
| 隔離/復旧 | デバイスをネットワークから隔離したり、戻したりします。 隔離:デバイスを通常のネットワークから切断し、隔離ネットワークに接続します。 復旧:隔離されたデバイスを隔離ネットワークから切断し、通常のネットワークに接続できるようにします。 |
| 遮断デバイス状況 |

| 時間 | デバイスが遮断された時間です。 |
| MACアドレス | デバイスのMACアドレスです。アドレスを特定することができた場合のみ表示されます。 |
| IPアドレス | デバイスのIPアドレスです。アドレスを特定することができた場合のみ表示されます。 |
| 指示者 | デバイスの遮断を要請したシステムなどの名前が表示されます。 |
| 原因 | デバイスの遮断を要請したシステムなどが原因を提示していた場合、その原因が表示されます。 |
| 接続デバイス状況 | 「接続デバイス状況」画面を表示します。 |
| 更新 | 「遮断デバイス状況」画面の表示を現在の状況に更新します。 |
| 追跡 | デバイスが遮断されたときに確認できた情報が表示されます。 表示される情報は特定することができた情報のみ表示されます。 |
| 復旧 | 遮断されたデバイスを復旧します。 |
| 遮断デバイス追跡 |

(C) 2015 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-002214 Rev.C