[index] AT-SecureEnterpriseSDN Controller リファレンスマニュアル 1.6.0



| アクション ID(必須項目) | 不審デバイス遮断 | AT-SESCに登録するアクションのIDです。 既に使用されているアクションIDを設定することはできません。 アクションIDは最大255文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。 |
| 優先度 | 10 | アクションの優先度です。1~65535の数字で入力します。 同時に条件を満たすアクションが存在する場合、より小さい値が割り当てられたアクションが優先して適用されます。 値を省略した場合は10が設定されます。 |
| 原因 | ポートスキャン | アクションの原因、適用理由など、管理上の情報を登録します。 原因は最大255文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。 |

| デバイス MAC アドレス | 00:00:5E:00:53:01 | アクションの対象とするデバイスのユニキャストMACアドレスを指定します。 MACアドレスの表記として使用可能なフォーマットは下記となります。 xx:xx:xx:xx:xx:xx, xx-xx-xx-xx-xx-xx, xxxx.xxxx.xxxx |
| デバイス IPv4 アドレス | (空欄) | アクションの対象とするデバイスのユニキャストIPv4アドレスを指定します。 |
| デバイス | (空欄) | アクションの対象とするデバイスIDを指定します。 事前に登録されたデバイスIDが100件までドロップダウンリストに表示されます。また、テキストフィールドに文字列を入力すると、入力した文字列をデバイスID、タグ、備考のいずれかに含むデバイスIDが100件までドロップダウンリストに絞り込み表示されます。表示されたドロップダウンリストの候補から、対象とするデバイスIDをクリックします。 |
| デバイスタグ | (空欄) | アクションの対象とする、デバイスに設定されたタグを入力します。 |
| ロケーション | (空欄) | アクションの対象とするロケーションIDです。 事前に登録されたロケーションIDが100件までドロップダウンリストに表示されます。また、テキストフィールドに文字列を入力すると、入力した文字列をロケーションIDまたは備考のいずれかに含むロケーションIDが、100件までドロップダウンリストに絞り込み表示されます。表示されたドロップダウンリストの候補から、対象とするロケーションIDをクリックします。 |
| OpenFlow スイッチ | (空欄) | アクションの対象とするスイッチIDです。 事前に登録されたスイッチIDが100件までドロップダウンリストに表示されます。また、テキストフィールドに文字列を入力すると、入力した文字列をスイッチID、Datapath ID、アップストリームポート、備考のいずれかに含むスイッチIDが100件までドロップダウンリストに絞り込み表示されます。表示されたドロップダウンリストの候補から、対象とするスイッチIDをクリックします。 |
| 接続中ネットワーク | (空欄) | アクションの対象とするネットワークIDです。 事前に登録されたネットワークIDが100件までドロップダウンリストに表示されます。また、テキストフィールドに文字列を入力すると、入力した文字列をネットワークID、VLAN ID、備考のいずれかに含むネットワークIDが100件までドロップダウンリストに絞り込み表示されます。表示されたドロップダウンリストの候補から、対象とするネットワークIDをクリックします。 |

| OpenFlow アクション | 破棄(遮断) | 対象のデバイスに適用するOpenFlowアクションの内容です。
|
| 通過/隔離 VLAN ID | (空欄) | 対象のデバイスのパケットを通過、または、隔離するVLAN IDです。 |
| AMF アクション | AMF 依存 | AMFアプリケーションプロキシー機能を使用して、該当デバイスの通信遮断を指示する際のアクションの内容です。
|
NoteAMFアクションでログ アクションを使用するには、お使いのAlliedWare Plus機器のプロキシーノード、エッジノードの双方ともファームウェアバージョン 5.4.9-0.x 以降が必要です。

(C) 2015-2019 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-002214 Rev.J