[index]
CentreCOM 9924T/4SP・9924SP コマンドリファレンス 2.9
SHOW CFLASH FILE
カテゴリー:運用・管理 / 記憶装置とファイルシステム
SHOW CFLASH FILE
コンパクトフラッシュ上のカレントディレクトリーにあるファイル、サブディレクトリーの一覧を表示する。
Manager > show cflash file
Name Attr Size Cluster Sector Created
------------------------------------------------------------------------
DOTDIR~2 ----d-- 0 7255 29534 19-Aug-2003:10:20:56.73
DOTDIR~1 ----d-- 0 7254 29530 19-Aug-2003:10:20:52.176
WHITEI~1 ----d-- 0 7253 29526 19-Aug-2003:10:15:18.19
SPACEI~1TXT -----a- 0 0 514 19-Aug-2003:10:14:38.114
OVER16~1TXT -----a- 28 225 1414 19-Aug-2003:10:14:38.114
APPLED~1 ----d-- 0 6 538 19-Aug-2003:10:08:22.84
DIR_S TXT -----a- 2718 4 530 19-Aug-2003:09:50:42.116
BINARY ----d-- 0 2 522 18-Aug-2003:12:50:46.0
S-FORMAT ----d-- 0 3 526 18-Aug-2003:12:50:50.103
ATAR~1 TXT -----a- 9 226 1418 19-Aug-2003:09:47:32.61
JOGEFOGEDIR ----d-- 0 224 1410 19-Aug-2003:09:46:50.178
A DIR ----d-- 0 223 1406 19-Aug-2003:09:46:46.69
VERYVE~1TXT -----a- 12 222 1402 19-Aug-2003:09:46:18.12
SHORT TXT -----a- 5 221 1398 19-Aug-2003:09:46:18.12
LONGLO~1 ----d-- 0 220 1394 19-Aug-2003:09:46:06.91
JOGEFOGE ----d-- 0 219 1390 19-Aug-2003:09:45:58.198
CF CFG -----a- 64 7 542 18-Aug-2003:13:14:24.0
JOGERI~0TXT -----a- 6 5 534 18-Aug-2003:12:59:32.0
SYSTEM TXT r-s--a- 6279 34 631 22-Aug-2003:11:31:48.125
NOATTR TXT ------- 6279 27 617 22-Aug-2003:11:28:46.68
ARCHIVE TXT -----a- 6279 20 603 22-Aug-2003:11:28:24.62
HIDDEN TXT -h---a- 6279 13 589 22-Aug-2003:11:28:24.62
READONLYTXT r----a- 6279 6 575 22-Aug-2003:11:28:10.150
|
表 1
Name |
FATファイル名(8.3形式)。すべて大文字で表示される。また、ベース名と拡張子を区切る「.」は表示されない |
Attr |
FAT属性。r(読み取り専用)、h(隠しファイル)、s(システムファイル)、d(ディレクトリー)、a(アーカイブ)のうち、セットされているものだけが表示される。セットされていない属性は-(ハイフン)で表示される。なお、本製品はd(ディレクトリー)以外の属性には関知しない |
Size |
ファイルサイズ(バイト) |
Cluster |
ファイルの開始クラスター番号 |
Sector |
クラスターの先頭セクター番号 |
Created |
ファイル作成日時 |
SHOW CFLASH
(C) 2005 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: J613-M0581-02 Rev.J