[index] CentreCOM GS900M V2シリーズ コマンドリファレンス 2.3.2
カテゴリー:運用・管理
SHOW SNMP
SNMPモジュールの情報を表示する
| 入力・出力・画面例 | 
|  | 
| Status | SNMPモジュールの状態。有効(Enabled)または無効(Disabled) | 
| SNMP Manager Listen Port | SNMP(get/set)のUDPポート | 
| SNMPTRAP Listen Port | SNMPトラップのUDPポート | 
| inPkts | 受信SNMPパケット数 | 
| inBadVersions | 未サポートのバージョン番号を持つSNMPメッセージの受信総数 | 
| inBadCommunityNames | 不明なコミュニティー名を持つSNMPメッセージの受信総数 | 
| inBadCommunityUses | コミュニティー名とオペレーションの権限が一致しないSNMPメッセージの受信総数 | 
| inASNParseErrs | ASN.1構文エラーによりデコードできなかったSNMPメッセージの受信総数 | 
| inTooBigs | エラー状態フィールドに「tooBig」がセットされていたSNMPメッセージの受信総数。常に0を表示 | 
| inNoSuchNames | エラー状態フィールドに「noSuchName」がセットされていたSNMPメッセージの受信総数。常に0を表示 | 
| inBadValues | エラー状態フィールドに「badValue」がセットされていたSNMPメッセージの受信総数。常に0を表示 | 
| inReadOnlys | エラー状態フィールドに「readOnly」がセットされていたSNMPメッセージの受信総数。常に0を表示 | 
| inGenErrs | エラー状態フィールドに「genErr」がセットされていたSNMPメッセージの受信総数。常に0を表示 | 
| inTotalReqVars | 受信したGetRequestおよびGetNextRequestメッセージに応じて読み出されたMIBオブジェクトの合計数 | 
| inTotalSetVars | 受信したSetRequestメッセージに応じて変更されたMIBオブジェクトの合計数 | 
| inGetRequests | 受信したGetRequestメッセージの総数 | 
| inGetNexts | 受信したGetNextRequestメッセージの総数 | 
| inSetRequests | 受信したSetRequestメッセージの数 | 
| inGetResponses | 受信したGetResponseメッセージの総数。常に0を表示 | 
| inTraps | 受信したSNMP トラップの総数。常に0を表示 | 
| outPkts | 送信SNMPパケット数 | 
| outTooBigs | エラー状態フィールドに「tooBig」をセットして送信されたSNMPメッセージの数。常に0を表示 | 
| outNoSuchNames | エラー状態フィールドに「noSuchName」をセットして送信されたSNMPメッセージの数 | 
| outBadValues | エラー状態フィールドに「badValue」をセットして送信されたSNMPメッセージの数 | 
| outGenErrs | エラー状態フィールドに「genErr」をセットして送信されたSNMPメッセージの数 | 
| outGetRequests | 送信したGetRequestメッセージの総数。常に0を表示 | 
| outGetNexts | 送信したGetNextRequestメッセージの総数。常に0を表示 | 
| outSetRequests | 送信したSetRequestメッセージの総数。常に0を表示 | 
| outGetResponses | 送信したGetResponseメッセージの総数 | 
| outTraps | 送信したSNMP トラップの総数 | 
| 例 | 
■ SNMPモジュールの情報を表示する
SHOW SNMP
| 関連コマンド | 
DISABLE SNMP
ENABLE SNMP
SET SNMP LISTENPORT
SET SNMP TRAP LISTENPORT
| 参考 | 
RFC1157, A Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC1213, Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets: MIB-II
(C) 2009-2011 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-001180 Rev.E