[index] CentreCOM x510Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.5
モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート
# show platform port [IFRANGE] counters
スイッチポートの統計カウンターを表示する。
IFRANGE |
スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる | ||||
awplus# show platform port counters ↓
Switch Port Counters
--------------------------------------------------------------------------
Port port2.0.1 Ethernet MAC counters:
Combined receive/transmit packets by size (octets) counters:
64 0 1024 - MaxPktSz 0
65 - 127 0 1519 - 1522 0
128 - 255 0 1519 - 2047 0
256 - 511 0 2048 - 4095 0
512 - 1023 0 4096 - 9216 0
General Counters:
Receive Transmit
Octets 0 Octets 0
Pkts 0 Pkts 0
FCSErrors 0
MulticastPkts 0 MulticastPkts 0
BroadcastPkts 0 BroadcastPkts 0
PauseMACCtlFrms 0 PauseMACCtlFrms 0
OversizePkts 0
Fragments 0
Jabbers 0
UnsupportOpcode 0
AlignmentErrors 0
SymErDurCarrier 0
CarrierSenseErr 0
UndersizePkts 0
FrameWDeferrdTx 0
FrmWExcesDefer 0
SingleCollsnFrm 0
MultCollsnFrm 0
LateCollisions 0
ExcessivCollsns 0
Collisions 0
Layer 3 Counters:
ifInUcastPkts 0 ifOutUcastPkts 0
ifInDiscards 0 ifOutErrors 0
ipInHdrErrors 0
Miscellaneous Counters:
DropEvents 0
ifOutDiscards 0
MTUExcdDiscard 0
|
| Combined receive/transmit packets by size (octets) countersセクション | フレームサイズ別送受信数分布 |
| 64 | 64オクテット長のフレーム送受信数 |
| 65 - 127 | 65〜127オクテット長のフレーム送受信数 |
| 128 - 255 | 128〜255オクテット長のフレーム送受信数 |
| 256 - 511 | 256〜511オクテット長のフレーム送受信数 |
| 512 - 1023 | 512〜1023オクテット長のフレーム送受信数 |
| 1024 - MaxPktSz | 1024オクテット〜最大サイズのフレーム送受信数 |
| 1519 - 1522 | 1519〜1522オクテット長のフレーム送受信数 |
| 1519 - 2047 | 1519〜2047オクテット長のフレーム送受信数 |
| 2048 - 4095 | 2048〜4095オクテット長のフレーム送受信数 |
| 4096 - 9216 | 4096〜9216オクテット長のフレーム送受信数 |
| General Countersセクション | 一般的な送受信カウンター |
| Receiveサブセクション | 受信トラフィックカウンターが表示される |
| Octets | 受信オクテット数 |
| Pkts | 受信パケット数 |
| FCSErrors | FCSエラーフレーム受信数 |
| MulticastPkts | マルチキャストフレーム受信数 |
| BroadcastPkts | ブロードキャストフレーム受信数 |
| PauseMACCtlFrms | 有効なPAUSEフレーム受信数 |
| OversizePkts | オーバーサイズフレーム受信数。正しい形式であるが、長さが1518オクテットより長いパケットの総数 |
| Fragments | フラグメントフレーム受信数。不正なFCSを持ち、なおかつ、長さが64オクテットより短いフレームの総数。アライメントエラーを含む。 |
| Jabbers | ジャバーフレーム受信数。1518オクテットより長いフレームのうち、不正なFCSを持つものの総数。アライメントエラーを含む |
| UnsupportOpcode | 未サポートのMAC制御フレーム受信数(PAUSEフレーム以外の制御フレーム) |
| AlignmentErrors | アライメントエラーフレーム受信数。フレーム長がオクテットの整数倍でないフレームの数。本製品では未サポート |
| SymErDurCarrier | 不正なデータシンボルを持つフレームの受信数 |
| CarrierSenseErr | フレーム間の搬送波にエラーがあった回数 |
| UndersizePkts | アンダーサイズフレーム数。正しい形式であるが、長さが64オクテットより短いフレームの総数 |
| Transmitサブセクション | 送信トラフィックカウンターが表示される |
| Octets | 送信オクテット数 |
| Pkts | 送信パケット数 |
| MulticastPkts | マルチキャストフレーム送信数 |
| BroadcastPkts | ブロードキャストフレーム送信数 |
| PauseMACCtlFrms | 有効なPAUSEフレーム送信数 |
| FrameWDeferrdTx | キャリア検出による送信動作の延期が1回あった後、コリジョンを発生せずに正常送信されたフレーム数 |
| FrmWExcesDefer | キャリア検出による送信動作の延期が続いたため送信が中止されたフレーム数 |
| SingleCollsnFrm | 1回だけコリジョンを発生したフレームの数 |
| MultCollsnFrm | 複数回コリジョンを発生したフレームの数 |
| LateCollisions | レートコリジョンを発生したフレームの数 |
| ExcessivCollsns | コリジョンを発生したため送信が中止されたフレームの数 |
| Collisions | コリジョン発生総数 |
| Layer 3 Countersセクション | レイヤー3スイッチングカウンター |
| ifInUcastPkts | レイヤー3でスイッチングされた受信ユニキャストのパケット数 |
| ifInDiscards | レイヤー3インターフェースで破棄された受信パケット数 |
| ipInHdrErrors | IPヘッダーエラーにより破棄された受信パケット数 |
| ifOutUcastPkts | レイヤー3でスイッチングされた送信ユニキャストパケット数 |
| ifOutErrors | レイヤー3インターフェースからの送出時に破棄されたパケット数 |
| Miscellaneous Countersセクション | その他のカウンター |
| DropEvents | 受信ポートでとりこぼされたパケットの数 |
| ifOutDiscards | 送信ポートで送信前に破棄されたパケットの数 |
| MTUExcdDiscard | 受信ポートで設定されたMTU値を超えたパケットの数 |
■ 本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。
clear port counter(特権EXECモード)
show platform port(特権EXECモード)
(C) 2015 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-002106 Rev.B