[index] CentreCOM x610シリーズ コマンドリファレンス 5.4.2
  
  モード: 特権EXECモード
    
  
  
  カテゴリー: IPルーティング / 経路制御(OSPF)
  
  
# show ip ospf [<0-65535>] database [adv-router A.B.C.D|self-originate|max-age]
リンク状態データベース(LSDB)に格納されているLSAの内容を簡潔に一覧表示する。
| <0-65535> | OSPFルーティングプロセスID。省略時は稼働中のすべてのプロセスが対象となる | ||||
| adv-router A.B.C.D | 広告元ルーター(ADV Router欄)が指定値と一致するLSAだけを表示する | ||||
| self-originate | 広告元ルーター(ADV Router欄)が自身のルーターIDと一致するLSAだけを表示する | ||||
| max-age | リンク状態エージ(Age欄)が最大値(max-age)に達しているLSAだけを表示する | ||||
| awplus# show ip ospf database ↓
                Router Link States (Area 0.0.0.0)
Link ID         ADV Router      Age  Seq#       CkSum  Link count
1.1.1.1         1.1.1.1          267 0x8000001f 0x257e 2
2.1.1.1         2.1.1.1          279 0x80000014 0xd8aa 1
3.1.1.1         3.1.1.1          496 0x80000019 0x513f 1
4.1.1.1         4.1.1.1           83 0x80000008 0x2c33 1
                Net Link States (Area 0.0.0.0)
Link ID         ADV Router      Age  Seq#       CkSum
172.16.10.2     2.1.1.1          285 0x80000007 0x282b
                Summary Link States (Area 0.0.0.0)
Link ID         ADV Router      Age  Seq#       CkSum  Route
172.21.0.0      1.1.1.1         1597 0x80000005 0xe7a1 172.21.0.0/16
172.21.10.0     4.1.1.1          357 0x80000006 0x5c1f 172.21.10.0/24
172.22.0.0      2.1.1.1          511 0x80000004 0x98d8 172.22.0.0/16
172.23.0.0      3.1.1.1          785 0x80000002 0xc3c4 172.23.0.0/16
172.24.0.0      4.1.1.1          898 0x80000007 0x096e 172.24.0.0/16
                ASBR-Summary Link States (Area 0.0.0.0)
Link ID         ADV Router      Age  Seq#       CkSum
1.1.1.2         1.1.1.1         1717 0x80000004 0x65e0
1.1.1.2         4.1.1.1          272 0x80000007 0x44fb
                Router Link States (Area 0.0.0.1)
Link ID         ADV Router      Age  Seq#       CkSum  Link count
1.1.1.1         1.1.1.1           77 0x8000000a 0xdfba 1
1.1.1.2         1.1.1.2           35 0x8000000b 0xd2c6 1
4.1.1.1         4.1.1.1           83 0x8000000a 0xb9d8 1
                Net Link States (Area 0.0.0.1)
Link ID         ADV Router      Age  Seq#       CkSum
172.21.10.1     1.1.1.1          147 0x80000006 0xf877
                Summary Link States (Area 0.0.0.1)
Link ID         ADV Router      Age  Seq#       CkSum  Route
172.16.10.0     1.1.1.1         1527 0x80000003 0xb9cc 172.16.10.0/24
172.22.0.0      1.1.1.1         1047 0x80000002 0xeb9e 172.22.0.0/16
172.23.0.0      1.1.1.1          187 0x80000002 0x3a46 172.23.0.0/16
172.24.0.0      4.1.1.1          949 0x80000007 0x096e 172.24.0.0/16
172.24.10.0     4.1.1.1          625 0x80000006 0x3840 172.24.10.0/24
172.24.20.0     4.1.1.1          752 0x80000006 0x2e36 172.24.20.0/24
                ASBR-Summary Link States (Area 0.0.0.1)
Link ID         ADV Router      Age  Seq#       CkSum
3.1.1.1         1.1.1.1         2021 0x80000001 0x5bec
                AS External Link States
Link ID         ADV Router      Age  Seq#       CkSum  Route              Tag
10.10.10.0      1.1.1.2          913 0x80000007 0x1283 E2 10.10.10.0/24   0
10.20.10.0      3.1.1.1          846 0x80000008 0x2d82 E2 10.20.10.0/24   0
 | 
| Router Link States | ルーターLSA(タイプ1LSA)の一覧 | |
| Net Link States | ネットワークLSA(タイプ2LSA)の一覧 | |
| Summary Link States | ネットワークサマリーLSA(タイプ3LSA)の一覧 | |
| ASBR-Summary Link States | ASBRサマリーLSA(タイプ4LSA)の一覧 | |
| AS External Link States | AS外部LSA(タイプ5LSA)の一覧 | |
| NSSA External Link States | NSSA外部LSA(タイプ7LSA)の一覧 | |
| Area | エリア番号。スタブエリアの場合は[STUB]、準スタブエリアの場合は[NSSA]が後置される | |
| Link ID | リンク状態ID | |
| ADV Router | 広告元ルーターのルーターID | |
| Age | リンク状態エージ | |
| Seq# | リンク状態シーケンス番号 | |
| CkSum | LSAのチェックサム | |
| Link count | Link IDで示されるルーターに接続されているリンクの数。ルーターLSAのときだけ表示される | |
| Route | 該当LSAの対象ネットワークアドレス。ネットワークサマリーLSA、AS外部LSA、NSSA外部LSAのときだけ表示される | |
| Tag | 外部経路タグ。AS外部LSA、NSSA外部LSAのときだけ表示される | |
show ip ospf database asbr-summary(特権EXECモード)
show ip ospf database external(特権EXECモード)
show ip ospf database network(特権EXECモード)
show ip ospf database nssa-external(特権EXECモード)
show ip ospf database router(特権EXECモード)
show ip ospf database summary(特権EXECモード)
(C) 2011-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-001613 Rev.B