[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.4.5
モード: 特権EXECモード
カテゴリー: ワイヤレスマネージャー / 状態と統計情報
# show wireless ap [HHHH.HHHH.HHHH] status
管理下アクセスポイントの状態を表示する。
オプションパラメーターを指定しない場合は、管理下にある全アクセスポイントの情報を一覧表示する。
オプションパラメーターを指定した場合は、指定したアクセスポイントの詳細情報を表示する。
HHHH.HHHH.HHHH |
アクセスポイントのMACアドレス |
■ 管理下アクセスポイントの状態を一覧表示する。
awplus# show wireless ap status ↓ MAC Address Configuration (*) Peer Managed IP Address Profile Status Status Age ------------------ --------------- ------- ------- ------------- -------------- 001a.eb81.f440 172.24.10.230 1 Auth Not Config 0d:00:00:01 |
MAC Address | アクセスポイントのMACアドレス |
IP Address | 該当アクセスポイントのIPアドレス |
Profile | 該当アクセスポイントに適用中のAPプロファイル番号 |
Status | 該当アクセスポイントの状態 ・Discovered - ワイヤレスマネージャーによって検出されたが未確認/未認証 ・Authenticated - ワイヤレスマネージャーによって確認済み/認証済みだが、APプロファイルは未適用 ・Managed - APプロファイルの適用が完了し、Managed APモードで動作中 ・Failed - ワイヤレスマネージャーと該当アクセスポイントの接続が失われた。「Failed」状態はclear wireless ap failedコマンドで削除するまで「Managed AP」データベースに残る。なお、アクセスポイントの再起動中にも「Failed」と表示されることがある |
Configuration Status | 該当アクセスポイントに対してAPプロファイルの設定が成功したかどうか ・Not Configured - APプロファイルは未送信。該当アクセスポイントは検出されただけでまだ認証されていない可能性がある ・In Progress - APプロファイルを送信中 ・Success - APプロファイルの送信が完了し、設定エラーも発生しなかった ・Partial Success - APプロファイルの送信は完了したが、設定エラーが発生した(例:設定パラメーターが受け入れられないなど)。ただし、該当アクセスポイントの運用は可能 ・Failure - APプロファイルを送信したが、設定エラーが発生した。該当アクセスポイントは運用不能 |
Age | ワイヤレスマネージャーとアクセスポイントが最後に通信を行ってからの経過時間(日時分秒) |
awplus# show wireless ap 001a.eb81.f440 status ↓ MAC address.................................... 001a.eb81.f440 Location....................................... IP Address..................................... 172.24.10.230 IP Subnet Mask................................. 255.255.255.0 Managing Controller............................ Local Controller Controller MAC Address......................... 001a.eb55.0001 Controller IP Address.......................... 172.24.10.100 Status......................................... Auth Configuration Status........................... In Progress Last Failing Configuration Element............. None Configuration Failure Error.................... Debug Mode..................................... Disable Code Download Status........................... Not Started Reset Status................................... Not Started Profile........................................ 1 - Default Vendor ID...................................... Broadcom Protocol Version............................... 2 Software Version............................... 3.0.0.06 Hardware Type.................................. 13 - AT-TQ4600 Serial Number.................................. TQ4600G23EE20CB Part Number.................................... bcm953003rwap Discovery Reason............................... L2 Poll Received Authenticated Clients.......................... 0 L2 Tunnel Interface............................ 7/1 System Up Time................................. 0d:00:00:00 Age............................................ 0d:00:00:09 |
MAC address | アクセスポイントのMACアドレス |
Location | APプロファイルに設定されている該当アクセスポイントの設置場所(location) |
IP Address | 該当アクセスポイントのIPアドレス |
IP Subnet Mask | 該当アクセスポイントのサブネットマスク |
Managing Controller | 該当アクセスポイントがどのワイヤレスマネージャーで管理されているかどうか。Local Controller(本装置)のみサポート |
Controller MAC Address | ワイヤレスマネージャーのMACアドレス |
Controller IP Address | ワイヤレスマネージャーのIPアドレス |
Status | 該当アクセスポイントの状態 ・Discovered - ワイヤレスマネージャーによって検出されたが未確認/未認証 ・Authenticated - ワイヤレスマネージャーによって確認済み/認証済みだが、APプロファイルは未適用 ・Managed - APプロファイルの適用が完了し、Managed APモードで動作中 ・Connection Failed - ワイヤレスマネージャーと該当アクセスポイントの接続が失われた。「Connection Failed」状態はclear wireless ap failedコマンドで削除するまで「Managed AP」データベースに残る。なお、アクセスポイントの再起動中にも「Connection Failed」と表示されることがある |
Configuration Status | 該当アクセスポイントに対してAPプロファイルの設定が成功したかどうか ・Not Configured - APプロファイルは未送信。該当アクセスポイントは検出されただけでまだ認証されていない可能性がある ・In Progress - APプロファイルを送信中 ・Success - APプロファイルの送信が完了し、設定エラーも発生しなかった ・Partial Success - APプロファイルの送信は完了したが、設定エラーが発生した(例:設定パラメーターが受け入れられないなど)。ただし、該当アクセスポイントの運用は可能 ・Failure - APプロファイルを送信したが、設定エラーが発生した。該当アクセスポイントは運用不能 |
Last Failing Configuration Element | 最後に失敗した設定要素のIDが表示される |
Configuration Failure Error | 該当アクセスポイントへのAPプロファイル適用時にエラーが発生した場合、そのエラーメッセージが表示される |
Debug Mode | トラブルシューティング用にWeb設定画面へのアクセスが一時的に有効化されているかどうか(wireless ap debug) |
Code Download Status | 該当アクセスポイントに対するファームウェアダウンロードリクエストの状態 ・Not Started - ダウンロードは開始されていない ・Requested - ダウンロードは予定されているが、現在別のグループ(wireless ap download group-sizeを参照)がダウンロードを実行中で、該当アクセスポイントは順番待ち状態のため、まだダウンロードを開始していない ・Code-Transfer-In-Progress - ダウンロードを開始した ・Failure - ダウンロードに失敗した ・Aborted - ダウンロードを中止した ・Waiting-For-APs-To-Download - 該当アクセスポイントへのダウンロードは完了。他のアクセスポイントのダウンロード完了待ち ・NVRAM-Update-In-Progress - ダウンロードに成功。該当アクセスポイントに再起動の指示が送信された ・Timed-Out - 該当アクセスポイントは所定の時間内にワイヤレスマネージャーに再接続できなかった |
Reset Status | 該当アクセスポイントに対するリセットリクエストの状態 ・Not Started - リセットは開始されていない ・Success - リセットに成功した |
Profile | 該当アクセスポイントに適用中のAPプロファイル番号 |
Vendor ID | 該当アクセスポイントのファームウェアベンダー名。AT-TQシリーズの場合はBroadcomと表示される |
Protocol Version | 該当アクセスポイントがサポートするワイヤレスマネージャー接続プロトコルのバージョン |
Software Version | 該当アクセスポイントのファームウェアバージョン。アクセスポイント検出時に取得された情報 |
Hardware Type | 該当アクセスポイントのハードウェアタイプ(機種IDと機種名) |
Serial Number | 該当アクセスポイントのシリアル番号 |
Part Number | 該当アクセスポイントのハードウェアパーツ番号 |
Discovery Reason | アクセスポイントの検出理由。 ・IP Poll Received - ワイヤレスマネージャーがL3/IPディスカバリーで発見した ・Controller IP Configured - 該当アクセスポイントにワイヤレスマネージャーのIPアドレスが固定設定されていた ・Controller IP DHCP - 該当アクセスポイントがDHCPサーバーから受信したDHCPオプション43によってワイヤレスマネージャーのIPアドレスを取得した ・L2 Poll Received - ワイヤレスマネージャーがL2/VLANディスカバリーで発見した |
Authenticated Clients | 該当アクセスポイントにアソシエート中のクライアント数 |
L2 Tunnel Interface | 未サポート |
System Up Time | アクセスポイントの稼働時間(日時分秒) |
Age | ワイヤレスマネージャーとアクセスポイントが最後に通信を行ってからの経過時間(日時分秒) |
clear wireless ap failed(特権EXECモード)
wireless ap debug(特権EXECモード)
wireless ap download start(特権EXECモード)
show wireless ap statistics(特権EXECモード)
(C) 2015 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-002105 Rev.F