[index] AT-MWS-APシリーズ リファレンスマニュアル 2.1.0
- Device Information - Memory Information - LAN Information - IPv4 - LAN Information - IPv6 - Spanning Tree Protocol(STP) Information - Link Aggregation Control Protocol(LACP) Information - Wireless LAN Information - 2.4GHz - Wireless LAN Information - 5GHz - Statistics
この画面では、APに設定されているシステム名やIPアドレス、SSIDの情報を参照できます(変更はできません)。
Device Information |
Device Name | 本製品に設定されたデバイス名を表示します。 |
MAC Address | LANポート、2.4GHz無線LAN、5GHz無線LANの各インターフェースのMACアドレスを表示します。 |
Country | 本製品を使用する国名です。「Japan」を表示します。 |
Current Local Time | 現在時刻を表示します。 |
Uptime | (AT-MWS2533APのみ)本製品の稼働時間(前回再起動してからの経過時間)を表示します。 |
Firmware Version | ファームウェアバージョンを表示します。 |
Management VLAN ID | 管理用VLAN IDを表示します。管理用VLAN IDが設定されていない場合は「Untagged」を表示します。 |
Memory Information |
Total Available | RAMの総容量を表示します。 |
Free | メモリーの空き容量を表示します。 |
Cached | キャッシュに使用されているメモリーの容量を表示します。 |
Buffered | バッファーに使用されているメモリーの容量を表示します。 |
LAN Information - IPv4 |
IP Address | 本製品のIPv4アドレスを表示します。 |
Subnet Mask | 本製品のサブネットマスクを表示します。 |
Gateway | 本製品のデフォルトゲートウェイを表示します。 |
Primary/Secondary DNS | 本製品のプライマリーDNSサーバー、セカンダリーDNSサーバーのIPv4アドレスを表示します。 |
DHCP Client | DHCPクライアントの有効(Enable)または無効(Disable)を表示します。 |
LAN Information - IPv6 |
IP Address | 本製品のIPv6アドレスを表示します。 |
Link-Local Address | 本製品のリンクローカルIPv6アドレスを表示します。 |
Gateway | 本製品のIPv6デフォルトゲートウェイを表示します。 |
Primary/Secondary DNS | 本製品のプライマリーDNSサーバー、セカンダリーDNSサーバーのIPv6アドレスを表示します。 |
Spanning Tree Protocol(STP) Information |
Status | スパニングツリープロトコルの有効(Enable)または無効(Disable)を表示します。 |
Hello Time | ハロータイムを表示します。 ハロータイムは、ルートブリッジがBPDUを送信する間隔(秒)を指します。 |
Max Age | 最大エージタイムを表示します。 最大エージタイムは、ルートブリッジからBPDUが届かなくなったことを認識するまでの時間(秒)です。この時間内にBPDUを受信できなかった場合、各ブリッジはスパニングツリーの再構成を開始します。 |
Forward Delay | ルートブリッジのフォワードディレイタイムを表示します。 フォワードディレイタイムは、ルートブリッジのポートがフォワーディング状態に遷移するまでの時間を調節する値です。 STPにおいては、ルートブリッジ内のポートがリスニングからラーニング、ラーニングからフォワーディング状態に遷移するまでの時間(秒)を示します。 |
Priority | 本製品のブリッジプライオリティーを表示します。 |
Designated Root | 本製品のブリッジIDを表示します。 ブリッジIDはブリッジプライオリティーとMACアドレスで構成されます。 |
Port ID | 本製品内部で使用されるポートIDを表示します。 |
Port Name | 本製品内部で使用されるインターフェース名を表示します。 ath0/1は2.4GHz/5GHz無線インターフェースを、eth0/1はLAN1/2ポートを指します。 |
Path Cost | インターフェースのパスコストを表示します。 |
Port Status | 現在のポートのフォワーディング状態(forwarding、blockingなど)を表示します。 |
Link Aggregation Control Protocol(LACP) Information |
Status | LACPの有効(Enable)または無効(Disable)を表示します。 |
Timeout | LACPタイムアウトを表示します。 Long:LACPパケットの送信間隔は30秒、無効とみなすまでの時間は90秒に設定されています。 Short:LACPパケットの送信間隔は1秒、無効とみなすまでの時間は3秒に設定されています。 |
System Priority | LACPのシステムプライオリティーを表示します。 |
Actor Key | 本製品のアグリゲーションキーを表示します。 |
Partner Key | 接続機器のアグリゲーションキーを表示します。 |
Partner Mac Address | 接続機器のMACアドレスを表示します。 |
Wireless LAN Information - 2.4GHz |
Operation Mode | 本製品の動作モードを表示します。 |
Wireless Mode | 通信モードを表示します。 |
Channel Bandwidth | チャンネル帯域を表示します。 |
Channel | 使用しているチャンネルの周波数とチャンネル番号を表示します。 |
Profile | VAPのプロファイル番号を表示します。 |
SSID | 該当のVAPが使用するSSID(ネットワーク名)を表示します。 |
Security | 該当のVAPが使用するセキュリティー認証方式を表示します。 |
VID | 該当のVAPが使用するVLAN IDを表示します。 |
802.1Q | IEEE 802.1QタグVLANの有効(Enable)または無効(Disabled)を表示します。 |
Wireless LAN Information - 5GHz |
Operation Mode | 本製品の動作モードを表示します。 |
Wireless Mode | 通信モードを表示します。 |
Channel Bandwidth | チャンネル帯域を表示します。 |
Channel | 使用しているチャンネルの周波数とチャンネル番号を表示します。 |
Profile | VAPのプロファイル番号を表示します。 |
SSID | 該当のVAPが使用するSSID(ネットワーク名)を表示します。 |
Security | 該当のVAPが使用するセキュリティー認証方式を表示します。 |
VID | 該当のVAPが使用するVLAN IDを表示します。 |
802.1Q | IEEE 802.1QタグVLANの有効(Enable)または無効(Disabled)を表示します。 |
Statistics |
SSID | インターフェース名、またはVAPのSSID(ネットワーク名)を表示します。 |
MAC | インターフェースのMACアドレスを表示します。 |
RX(Packets) | 該当のインターフェースが受信した総バイト数と総パケット数を表示します。 |
TX(Packets) | 該当のインターフェースが送信した総バイト数と総パケット数を表示します。 |
Refresh | ページの内容を更新します。 |
(C) 2016-2017 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-002364 Rev.B