[index] AT-MWS-APシリーズ リファレンスマニュアル 2.2.1
Ping、Traceroute、速度テストなどの回線品質の管理に便利なツールを実行できます。
また、エコLED設定、ネットワーク内のAT-MWS APシリーズ機器の検出もこのページで行えます。
Target IP / Domain Name | Pingを実行するターゲットホストのIPアドレスまたはホスト名を指定します。 |
Ping Packet Size | Pingパケットの長さ(バイト)を64~20480の数値で指定します。出荷時設定は「64」です。 |
Number of Pings | Pingパケットの送信回数を1~9999の数値で指定します。出荷時設定は「4」です。 |
Start | Pingを実行します。 Pingの実行結果は、「Start」ボタンの右側に表示されます。 |
Target IP / Domain Name | Tracerouteを実行するターゲットホストのIPアドレスまたはホスト名を指定します。 |
Start | Tracerouteを実行します。 Tracerouteの実行結果は、「Start」ボタンの右側に表示されます。 |
Stop | Tracerouteの実行を中断します。 |
Target IP / Domain Name | Nslookupを実行するターゲットホストのIPアドレスまたはホスト名を指定します。 |
Start | Nslookupを実行します。 Nslookupの実行結果は、「Start」ボタンの右側に表示されます。 |
Target IP / Domain Name | 速度テストを実行するターゲットホストのIPアドレスまたはホスト名を指定します。 |
Time Period | 速度テストの実行時間(秒)を1~9999の数値で指定します。出荷時設定は「20」です。 |
Check Interval | 速度テスト実行中の測定間隔(秒)を1~9999の数値で指定します。出荷時設定は「5」です。 |
Start | 速度テストを実行します。 速度テストの実行結果は、「Start」ボタンの右側に表示されます。 |
IPv4 Port | IPv4での速度テストに使用するTCP/UDPポート番号です。「5001」に設定されており、変更はできません。 |
IPv6 Port | IPv6での速度テストに使用するTCP/UDPポート番号です。「5002」に設定されており、変更はできません。 |
Power | POWER LEDを有効にするか否か。 「Enable」に設定すると、通常通りLEDが点灯/消灯します。 「Disable」に設定すると、動作にかかわらずLEDが消灯したままになります。 出荷時設定は「Enable」です。 |
LAN | LAN1 LED、LAN2 LEDを有効にするか否か。 「Enable」に設定すると、通常通りLEDが点灯/消灯します。 「Disable」に設定すると、動作にかかわらずLEDが消灯したままになります。 出荷時設定は「Enable」です。 |
WLAN-2.4GHz | WIRELESS LAN LED(2.4)を有効にするか否か。 「Enable」に設定すると、通常通りLEDが点灯/消灯します。 「Disable」に設定すると、動作にかかわらずLEDが消灯したままになります。 出荷時設定は「Enable」です。 |
WLAN-5GHz | WIRELESS LAN LED(5)を有効にするか否か。 「Enable」に設定すると、通常通りLEDが点灯/消灯します。 「Disable」に設定すると、動作にかかわらずLEDが消灯したままになります。 出荷時設定は「Enable」です。 |
Apply | エコLED設定の変更を動作用コンフィグに保存し、動作に反映します。 |
Device Name | 検出されたAPのデバイス名を表示します。 |
Operation Mode | 検出されたAPの動作モードを表示します。 |
IP Address | 検出されたAPのIPアドレスを表示します。 |
System MAC Address | 検出されたAPのMACアドレスを表示します。 |
Firmware Version | 検出されたAPのファームウェアバージョンを表示します。 |
(C) 2016-2017 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-002364 Rev.C