[index] AT-MWS-APシリーズ リファレンスマニュアル 2.2.5
(AT-MWS2533APのみ)
本製品のCPU負荷、トラフィック、接続状況をリアルタイム表示します。
現在 | CPU負荷を赤色の折れ線で示します。 |
平均 | 表示区間内の平均CPU負荷を表示します。 |
ピーク時 | 表示区間内の最大CPU負荷を表示します。 |
インバウンド | 本製品への受信トラフィックを青色の折れ線で示します。 |
アウトバウンド | 本製品からの送信トラフィックを緑色の折れ線で示します。 |
平均 | 表示区間内の平均トラフィック量を表示します。 |
ピーク時 | 表示区間内の最大トラフィック量を表示します。 |
UDP | 本製品と、または、本製品を介して送受信されたUDPパケット数を青色の折れ線で示します。 |
TCP | 本製品と、または、本製品を介して送受信されたTCPパケット数を緑色の折れ線で示します。 |
その他 | 本製品と、または、本製品を介して送受信されたUDP/TCP以外のプロトコルのパケット数を赤色の折れ線で示します。 |
平均 | 表示区間内の平均パケット数を表示します。 |
ピーク時 | 表示区間内の最大パケット数を表示します。 |
ネットワーク | ネットワークの種別を「IPV4」または「IPV6」で表示します。 |
プロトコル | プロトコル種別を「UDP」、「TCP」、または「その他」(UDP/TCP以外のプロトコル)で表示します。 |
送信元 | パケットの送信元のIPアドレスと送信元TCP/UDPポート番号を表示します。本製品自身が送信するパケットについては、本製品のIPアドレスの代わりに「AT-MWS2533AP」と表示します。 |
送信先 | パケットの送信先のIPアドレスと送信先TCP/UDPポート番号を表示します。本製品自身が受信するパケットについては、本製品のIPアドレスの代わりに「AT-MWS2533AP」と表示します。 |
転送 | 送受信されたトラフィックのサイズ(単位:キロバイト)とパケット数を表示します。 |
(C) 2016-2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-002364 Rev.D