[index] AMF Cloud リファレンスマニュアル 5.4.7
NoteAMF機能を利用する際に必要なライセンスの種類については、弊社ホームページをご覧ください。
| CPU メモリー容量 仮想ディスク容量 |
||||
| 1~120ノード | vCPU×2 | 1GB | 32GB | |
| 121~300ノード (1~60 仮想リンク) | vCPU×2 | 1GB | 32GB | |
| 121~300ノード (61~300 仮想リンク) | vCPU×2 | 2GB | 32GB | |
| ネットワークアダプター(NIC)種別 | ||||
| ネットワークアダプター(NIC)数 | ||||
| CPU メモリー容量 仮想ディスク容量 |
||||
| 1~1200ノード (1~20コンテナ、1~300 仮想リンク) | vCPU×2 | 4GB | 5GB + 1ノードにつき64MB | |
| 1~1200ノード (1~20コンテナ、301~1200 仮想リンク) | vCPU×4 | 8GB | 5GB + 1ノードにつき64MB | |
| 1~1200ノード (21~60コンテナ、21~1200 仮想リンク) | vCPU×4 | 8GB | 5GB + 1ノードにつき64MB | |
| 1201~10000ノード (5~60コンテナ、5~2000 仮想リンク) | vCPU×8 | 8GB | 5GB + 1ノードにつき64MB | |
| 1201~10000ノード (5~60コンテナ、2001~10000 仮想リンク) | vCPU×16 | 8GB | 5GB + 1ノードにつき64MB | |
| ネットワークアダプター(NIC)種別 | ||||
| ネットワークアダプター(NIC)数 | ||||
| その他 | ネットワーク帯域とバージョン混在に関する要件は、「マルチテナントモードの追加要件」をご参照ください。 | |||
| CPU メモリー容量 仮想ディスク容量 |
||||
| 1~120ノード | vCPU×2 | 1GB | 32GB | |
| 121~300ノード (1~60 仮想リンク) | vCPU×2 | 1GB | 32GB | |
| 121~300ノード (61~300 仮想リンク) | vCPU×2 | 2GB | 32GB | |
| ネットワークアダプター(NIC)数 | ||||
| CPU メモリー容量 仮想ディスク容量 |
||||
| 1~1200ノード (1~20コンテナ、1~300 仮想リンク) | vCPU×2 | 4GB | 5GB + 1ノードにつき64MB | |
| 1~1200ノード (1~20コンテナ、301~1200 仮想リンク) | vCPU×4 | 8GB | 5GB + 1ノードにつき64MB | |
| 1~1200ノード (21~60コンテナ、21~1200 仮想リンク) | vCPU×4 | 8GB | 5GB + 1ノードにつき64MB | |
| 1201~10000ノード (5~60コンテナ、5~2000 仮想リンク) | vCPU×8 | 8GB | 5GB + 1ノードにつき64MB | |
| 1201~10000ノード (5~60コンテナ、2001~10000 仮想リンク) | vCPU×16 | 8GB | 5GB + 1ノードにつき64MB | |
| ネットワークアダプター(NIC)数 | ||||
| その他 | ネットワーク帯域とバージョン混在に関する要件は、「マルチテナントモードの追加要件」をご参照ください。 | |||
| 対応プラットフォーム | |||||||
| 対応仮想化タイプ | |||||||
| 対応インスタンスタイプ | |||||||
| 1~120ノード | 0トンネル | t2.small, t2.medium, c3.large | |||||
| 1~120ノード | 1~100トンネル | t2.medium, c3.large | |||||
| 121~300ノード | 0~100トンネル | t2.medium, c3.large | |||||
| 121~300ノード | 101~300トンネル | c4.large | |||||
| 仮想ディスク容量 | |||||||
| 対応プラットフォーム | |||||||
| 対応仮想化タイプ | |||||||
| 対応インスタンスタイプ | |||||||
| 1~1200ノード | 1~20コンテナ | 1~300 仮想リンク | 1~100トンネル | c4.large | |||
| 101~300トンネル | c4.xlarge | ||||||
| 301~1200 仮想リンク | 1~100トンネル | c4.xlarge | |||||
| 101~1000トンネル | c4.xlarge | ||||||
| 21~60コンテナ | 21~1200 仮想リンク | 1~100トンネル | c4.xlarge | ||||
| 101~1000トンネル | c4.xlarge | ||||||
| 1201~10000ノード | 5~60コンテナ | 5~2000 仮想リンク | 1~100トンネル | c4.2xlarge | |||
| 101~1000トンネル | c4.4xlarge | ||||||
| 2001~10000 仮想リンク | 1~1000トンネル | c4.4xlarge | |||||
| 仮想ディスク容量 | |||||||
| その他 | ネットワーク帯域とバージョン混在に関する要件は、「マルチテナントモードの追加要件」をご参照ください。 | ||||||
| 対応プラットフォーム | |||||||
| 対応仮想マシンOSタイプ | |||||||
| 対応仮想マシンサイズ | |||||||
| 1~120ノード | 0トンネル | A1v2 | |||||
| 1~120ノード | 1~100トンネル | A2v2 | |||||
| 121~300ノード | 0~100トンネル | A2v2 | |||||
| 121~300ノード | 101~300トンネル | F2 | |||||
| 仮想ディスク容量 | |||||||
| 対応プラットフォーム | |||||||
| 対応仮想マシンOSタイプ | |||||||
| 対応インスタンスタイプ | |||||||
| 1~1200ノード | 1~20コンテナ | 1~300 仮想リンク | 0トンネル | A2v2, D1v2 | |||
| 1~100トンネル | F2 | ||||||
| 101~300トンネル | F4 | ||||||
| 301~1200 仮想リンク | 0~100トンネル | A4v2, D11v2 | |||||
| 101~1000トンネル | F4 | ||||||
| 21~60コンテナ | 21~1200 仮想リンク | 0~100トンネル | A4v2, D11v2 | ||||
| 101~1000トンネル | F4 | ||||||
| 1201~10000ノード | 5~60コンテナ | 5~2000 仮想リンク | 0~100トンネル | F8 | |||
| 101~1000トンネル | F16 | ||||||
| 2001~10000 仮想リンク | 0~1000トンネル | F16 | |||||
| 仮想ディスク容量 | |||||||
| その他 | ネットワーク帯域とバージョン混在に関する要件は、「マルチテナントモードの追加要件」をご参照ください。 | ||||||
| ~2000ノード | 300 Mbps |
| ~4000ノード | 600 Mbps |
| ~6000ノード | 900 Mbps |
| ~8000ノード | 1000 Mbps |
| ~10000ノード | 1000 Mbps |
Noteインストールガイドの説明は、動作環境の設定(仮想化環境のセットアップ、パブリッククラウドサービスのアカウント作成等)は行われていることを前提としています。各動作環境の設定方法につきましては、各環境のマニュアルなどをご参照ください。
awplus# dir ↓ 907 -rw- Nov 5 2015 15:20:47 Mast20-response.bin 826 -rw- Nov 5 2015 15:18:16 default.cfg 270 -rw- Nov 5 2015 13:42:35 reboot.log 4096 drwx Oct 30 2015 03:00:00 atmf/
awplus# license update file Mast20-response.bin ↓ awplus# 15:21:15 awplus ATMF[667]: The number of nodes allowed on this ATMF network is 20 ↓
awplus# show license external ↓ Licensed features: AMF Master Start date : 05-Nov-2015 12:00AM Expiry date : 03-Nov-2016 11:59PM Total Nodes Allowed : 20
(C) 2016 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-002312 Rev.G