[index] AT-Vista Manager EX(Windows版) インストールガイド 3.12.0
ハードウェア | DOS/V互換機(OADG仕様)およびPC98-NXシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
AMFデバイス:3,000ノード以下 | AMFデバイス:1,500ノード以下 | AMFデバイス:3,000ノード以下 | AMFデバイス:3,000ノード以下 | |
無線AP:600台以下 | 無線AP:600台以下 | 無線AP:3,000台以下 ※1 | 無線AP:3,000台以下 ※1 | |
無線クライアント:最大3,000台 ※2 | 無線クライアント:最大3,000台 ※2 | 無線クライアント:最大18,000台 ※3 | 無線クライアント:最大18,000台※3 | |
SNMPプラグイン未使用時 | SNMPエージェント500台以下 ※4 ※6 | SNMPプラグイン未使用時 | SNMPエージェント2,000台以下 ※5 ※6 | |
デバイスディスカバリー(STOAT)検出デバイス:2,000台以下 | デバイスディスカバリー(STOAT)検出デバイス:4,000台以下 ※7 | |||
CPU | Intel Core i5プロセッサー 4コア 2.5 GHz以上 ※8 ※9 | Intel Xeon Goldプロセッサー 12コア 2.6 GHz以上 ※8 ※10 | ||
メモリー(RAM)容量 | 8GB以上 | 16GB以上 | 16GB以上 | 32GB以上 |
ストレージ(HDD/SSD)容量 | 200GB以上 | 300GB以上 | 600GB以上 | 1.5TB以上 |
IOPS(Input/Output Per Second) | 210以上 ※11 | 210以上 ※11 | 2,000以上 ※11 | 2,000以上 ※11 |
ネットワークインターフェース | GbE×1 | |||
対応OS |
NoteいずれのOSも日本語版のみサポートします。 NoteWOW64サブシステム(32ビットエミュレーター)上で動作します。 |
NoteいずれのOSも日本語版のみサポートします。 NoteWOW64サブシステム(32ビットエミュレーター)上で動作します。 |
Note上記のメモリー(RAM)容量、ストレージ(HDD/SSD)容量は、AWCプラグインの履歴管理機能無効時の値です。履歴管理機能を有効にする場合は、別表「AWCプラグイン履歴管理機能有効時の動作環境」で動作環境をご確認ください。
NotesFlowを有効にするとCPU使用率が高くなります。本製品でお使いの機能、ネットワークのトラフィック量などの条件により、CPU使用率が100%となる場合があります。本機能をご使用の際は、必要に応じて、CPUリソースを増やすか、または、AMFデバイス側のsFlowのサンプリングレートを下げてください。
上記の「動作環境」に記載の最低限のシステムで本機能を使用した場合、同時監視可能ポート数のおおよその目安は1Gbpsポート×4ポート程度(AWCプラグインをご使用の場合は2ポート程度)までとなります。
NoteVista Manager EXをインストール後にサーバーの構成(メモリー(RAM)容量など)を変更した場合は、Vista Manager EXを再インストールする必要があります。
内部で使用するリソースは、インストール時点でサーバーに実装された、または仮想化環境に割り当てたメモリー容量に基づいて決定されます。
再インストール前にバックアップファイルを取得しておくことで、再インストール後に該当のバックアップファイルを使用して、以前の環境を復元することができます。
ただし、再インストール前の時点で上記のサーバー環境を満たさない状態で取得したバックアップファイルは、リストアに必要な情報が完全でない可能性があるため、使用できません。この場合は、バックアップファイルを使用せず、新たな環境として設定し直してください。
AMFデバイス:3,000ノード以下 | AMFデバイス:1,500ノード以下 | AMFデバイス:3,000ノード以下 | AMFデバイス:3,000ノード以下 | |
---|---|---|---|---|
無線AP:600台以下 | 無線AP:600台以下 | 無線AP:3,000台以下 ※1 | 無線AP:3,000台以下 ※1 | |
無線クライアント:最大3,000台 ※2 | 無線クライアント:最大3,000台 ※2 | 無線クライアント:最大18,000台 ※3 | 無線クライアント:最大18,000台※3 | |
SNMPプラグイン未使用時 | SNMPエージェント500台以下 ※4 ※6 | SNMPプラグイン未使用時 | SNMPエージェント2,000台以下 ※5 ※6 | |
デバイスディスカバリー(STOAT)検出デバイス:2,000台以下 | デバイスディスカバリー(STOAT)検出デバイス:4,000台以下 ※7 | |||
CPU | Intel Xeon Silverプロセッサー 1.8GHz以上 ※8 ※9 4仮想CPU以上 | Intel Xeon Goldプロセッサー 2.6 GHz以上 ※8 ※10 24仮想CPU以上 | ||
メモリー(RAM)容量 | 8GB以上 | 16GB以上 | 16GB以上 | 32GB以上 |
ストレージ(HDD/SSD)容量 | 200GB以上 | 300GB以上 | 600GB以上 | 1.5TB以上 |
IOPS(Input/Output Per Second) | 2,000以上 ※11 | 2,000以上 ※11 | 2,000以上 ※11 | 2,000以上 ※11 |
ネットワークインターフェース | GbE×1 | |||
対応OS |
NoteいずれのOSも日本語版のみサポートします。 NoteWOW64サブシステム(32ビットエミュレーター)上で動作します。 |
NoteいずれのOSも日本語版のみサポートします。 NoteWOW64サブシステム(32ビットエミュレーター)上で動作します。 |
||
動作検証済み仮想化環境 | 本内容は、動作を保証するものではありませんので、本製品のシステム要件を満たした環境下で事前に充分な検証を行ってください。 また、下記に記載以外の仮想化環境をご利用の場合においても、事前に充分な検証を行ってください。
|
Note上記のメモリー(RAM)容量、ストレージ(HDD/SSD)容量は、AWCプラグインの履歴管理機能無効時の値です。履歴管理機能を有効にする場合は、別表「AWCプラグイン履歴管理機能有効時の動作環境」で動作環境をご確認ください。
NotesFlowを有効にするとCPU使用率が高くなります。本製品でお使いの機能、ネットワークのトラフィック量などの条件により、CPU使用率が100%となる場合があります。本機能をご使用の際は、必要に応じて、CPUリソースを増やすか、または、AMFデバイス側のsFlowのサンプリングレートを下げてください。
上記の「動作環境」に記載の最低限のシステムで本機能を使用した場合、同時監視可能ポート数のおおよその目安は1Gbpsポート×4ポート程度(AWCプラグインをご使用の場合は2ポート程度)までとなります。
NoteVista Manager EXをインストール後にサーバーの構成(メモリー(RAM)容量など)を変更した場合は、Vista Manager EXを再インストールする必要があります。
内部で使用するリソースは、インストール時点でサーバーに実装された、または仮想化環境に割り当てたメモリー容量に基づいて決定されます。
再インストール前にバックアップファイルを取得しておくことで、再インストール後に該当のバックアップファイルを使用して、以前の環境を復元することができます。
ただし、再インストール前の時点で上記のサーバー環境を満たさない状態で取得したバックアップファイルは、リストアに必要な情報が完全でない可能性があるため、使用できません。この場合は、バックアップファイルを使用せず、新たな環境として設定し直してください。
ソフトウェア | SNMPプラグイン使用時 |
---|---|
以下のソフトウェアがインストールされていること
|
動作要件 | 必要動作環境 | AWCプラグイン システム設定 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理AP数 | プラグイン | 履歴機能 | 追加メモリー(RAM)容量 | 追加ストレージ (HDD/SSD) 容量 |
データベース設定 > 最大メモリ使用量 |
||
AWC | SNMP | 侵入検知レポート | 接続クライアント | ||||
100台以下 | 有効 | 無効 | 1日 | 1日 | 9GB 以上 | 272GB以上 | 4GB |
有効 | 有効 | 1日 | 1日 | 17GB 以上 | 372GB 以上 | 4GB | |
101~3,000台 | 有効 | 無効 | 無効 | 14日 | 38GB以上 | 1.1TB 以上 | 25GB |
有効 | 無効 | 14日 | 無効 | 171GB以上 | 1.1TB 以上 | 158GB | |
有効 | 無効 | 1日 | 1日 | 29GB 以上 | 672GB 以上 | 16GB | |
有効 | 無効 | 14日 | 14日 | 190GB 以上 | 1.6TB以上 | 177GB | |
有効 | 有効 | 1日 | 1日 | 45GB 以上 | 672GB 以上 | 16GB | |
有効 | 有効 | 14日 | 14日 | 206GB 以上 | 1.6TB以上 | 177GB |
Note履歴機能、または、クライアント位置推定機能(エリア認証を含む)を使用する場合は、監視対象機器の規模にかかわらずIOPS 20,000以上のストレージ(SSDなど)をお使いください。
Note上記は目安となります。お客様のログの出力状況などによっては、以下に記載する値以上のハードディスク容量が必要になる場合もあります。
Noteデータ保存期間設定は、画面上では31日まで設定できますが、14日まででの運用をサポートします。
送信元 | 宛先 | プロトコル | サービス | 送信元ポート | 宛先ポート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
AVM EX基本機能関連 | ||||||
AVM EX | SMTPサーバー | TCP | SMTP | any | 25 | |
AVM EX | AMFマスター/コントローラー | TCP | HTTPS | any | 443 12943 12945 12946 |
コントローラーが存在する場合はコントローラーが通信を行う。 コントローラーが存在しない場合はマスターが通信を行う。 |
AWCプラグイン関連 | ||||||
AWCプラグイン | 無線AP | TCP | HTTPS | any | 65438 | 管理下APが使用 |
AWCプラグイン | 無線AP | TCP | HTTP | any | 65439 | 管理下APが使用 |
AT-AWC Plug-in TQ Firmware Update Utility | 無線AP | TCP | HTTP | any | 80 | |
AT-AWC Plug-in TQ Firmware Update Utility | 無線AP | TCP | HTTPS | any | 443 | |
AWC-SkyDefender関連 | ||||||
AWCプラグイン | Vista Manager mini | TCP | HTTPS | any | 443 | |
Vista Appliance Storage関連 | ||||||
AWCプラグイン | VAS | TCP | HTTPS | any | 443 | |
AWCプラグイン | VAS | TCP | データベース | any | 27017 | |
SNMPプラグイン関連 | ||||||
SNMPプラグイン | サブネット内のデバイス | ICMP | ユーザー指定の監視サブネットに対するダイレクトブロードキャストPing | |||
SNMPプラグイン | サブネット内のデバイス | ICMP | ユーザー指定の監視サブネットに対するユニキャストPing | |||
SNMPプラグイン | サブネット内のデバイス | ICMP | シードファイルに基づくユニキャストPing | |||
SNMPプラグイン | SNMPエージェント | UDP | SNMP | any | 161 (デフォルト) |
ユーザー指定のSNMPプラグインポート設定に依存 |
SNMPプラグイン | SMTPサーバー | TCP | SMTP | any | 25 | アクションコマンド機能でメールを送信する場合 |
SNMPプラグイン | HTTPサーバー | TCP | HTTP | any | 80 | 自動探索の際、対象機器がHTTPポートを開いているかをチェックするのに使用 |
SNMPプラグイン | Telnetサーバー | TCP | telnet | any | 23 | 自動探索の際、対象機器がTelnetポートを開いているかをチェックするのに使用 |
送信元 | 宛先 | プロトコル | サービス | 送信元ポート | 宛先ポート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
AVM EX基本機能関連 | ||||||
クライアントPC | AVM EX | TCP | HTTP | any | 5000 | |
クライアントPC | AVM EX | TCP | HTTPS | any | 443 | |
任意のデバイス | AVM EX | UDP | syslog | any | 514 | |
外部プラグイン | AVM EX | TCP | HTTPS | any | 4443 | |
任意のデバイス | AVM EX | UDP | sFlow | any | 6343 | sFlowによるトラフィックモニタリング |
AWCプラグイン関連 | ||||||
クライアントPC | AWCプラグイン | TCP | HTTPS | any | 5443 | 通常は内部通信用 スタンドアローンモード有効時はユーザーアクセスポートとして使用 |
無線AP | AWCプラグイン | TCP | HTTPS | any | 65437 | |
Vista Manager mini | AWCプラグイン | TCP | any | 65438 | ||
無線AP | AWCプラグイン | TCP | RADIUS | any | 61812 | エリア認証用簡易RADIUSサーバー |
AWC-SkyDefender関連 | ||||||
クライアントデバイス | AWC-SDF | TCP | HTTP | any | 9443 | |
SNMPプラグイン関連 | ||||||
クライアントPC | SNMPプラグイン | TCP | HTTPS | any | 6443 | 通常は内部通信用 スタンドアローンモード有効時はユーザーアクセスポートとして使用 |
SNMPエージェント | SNMPプラグイン | UDP | SNMP | any | 162 (デフォルト) |
ユーザー指定のSNMPプラグインポート設定に依存 |
IIS | TCP | HTTP | any | 80 | ※IISによる自動設定 |
NoteTCPポート80番は、AVM EXおよびプラグインが使用することはありませんが、IISによって自動的に設定されるため、使用できません。
送信元 | 宛先 | プロトコル | サービス | 送信元ポート | 宛先ポート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
AVM EX基本機能関連 | ||||||
AVM EX | 内部 | TCP | 27017 | |||
AVM EX | 内部 | TCP | 5002 | |||
AVM EX | 内部 | TCP | 5003 | |||
AVM EX | 内部 | TCP | 5601 | |||
AVM EX | 内部 | TCP | 9200 | |||
AVM EX | 内部 | TCP | 4443 | |||
AVM EX | AWCプラグイン(WebSocket Server) | TCP | WebSocket | any | 65440 | |
AVM EX | SNMPプラグイン(WebSocket Server) | TCP | WebSocket | any | 65441 | |
AVM EX | SD-WAN関連 | TCP | HTTP | any | 7443 | |
AVM EX | syslog関連 | TCP | HTTP | any | 8443 | |
AVM EX | 状態監視関連 | TCP | HTTP | any | 10443 | |
AVM EX | Forescout | TCP | HTTP | any | 11443 | |
AVM EX | QoS関連 | TCP | HTTP | any | 12443 | |
AVM EX | 内部 | TCP | HTTP | any | 3443 | |
AVM EX | 内部 | TCP | HTTP | any | 14443 | |
AVM EX | Nozomi | TCP | HTTP | any | 15443 | |
AVM EX | 内部 | 32209 | AT-VST-APL/AT-VST-VRTのみ使用 | |||
AWCプラグイン関連 | ||||||
AWCプラグイン | AWCプラグイン(WebSocket Server) | TCP | WebSocket | any | 65440 | |
AWCプラグイン | 内部 | TCP | 65432 | |||
AWCプラグイン | 内部 | TCP | 65433 | |||
AWCプラグイン | 内部 | TCP | 65435 | |||
AWCプラグイン | 内部 | TCP | 65436 | |||
AWCプラグイン | AWC-SDF | TCP | HTTP | any | 9443 | |
AWC-SkyDefender関連 | ||||||
AWC-SDF | AWC-SDF | TCP | any | 6555 | ||
AWC-SDF | AWCプラグイン | TCP | HTTPS | any | 5443 | |
SNMPプラグイン関連 | ||||||
SNMP | SNMPプラグイン(WebSocket Server) | TCP | WebSocket | any | 65441 | |
SNMPプラグイン | 内部 | TCP | any | 65432 | ||
SNMPプラグイン | WMI | TCP | any | 135他 | DCOMポートマッパーがTCPポート135番を使用するほか、DCOMが任意のポートを使用 | |
SNMPプラグイン | 内部 | TCP | any | 8888 | 内部システムとの通信に使用 | |
SNMPプラグイン | ATKK Network Monitor Service | TCP | any | 777 | 内部的なコマンドの待ち受けに使用 |
対応OS |
|
Webブラウザー | Microsoft Edgeまたは上記対応OSで動作可能なGoogle ChromeNoteリリース済みの最新のバージョンのみサポートします。 |
CPU | Intel Core i3プロセッサー1.7 GHz以上※ |
メモリー(RAM)容量 | 3GB以上(1GB以上の空きが必要) |
ディスプレイ | 1,280×768以上必須 |
Note閲覧環境のコンピューターとAT-Vista Manager EXサーバーの時計は同じ時刻に設定してください。異なる時刻を設定すると、無線クライアントの接続時間が正しく表示されないことがあります。
NoteAVM EXの通信は、プロキシーサーバーを経由しないでください。
AMFデバイスや無線AP、閲覧環境のコンピューターとの通信がプロキシーサーバーを経由すると、AVM EXの動作に影響を与える場合があります。
(例)
通信の詳細は、「概要」/「動作環境」の「使用するポート・プロトコル」をご覧ください。
- AMFデバイスや無線APが正常にもかかわらず、重大(赤色)で表示される
- デバイスWeb GUIが表示されない(白紙のページが表示される)
- AWCプラグイン、SNMPプラグインが登録できない