[index] CentreCOM AR410 V2 コマンドリファレンス 2.6
カテゴリー:AppleTalk / 一般コマンド
SHOW APPLETALK COUNT[={ALL|AARP|ATP|DDP|NBP|PACKET|PKT|PORT|ROUTE|RTMP|ZIP|ZONE}]
AppleTalkの統計カウンターを表示する。
パラメーター |
COUNT: 表示する統計カウンター。ALL(すべて)、AARP(AppleTalk Address Resolution Protocol)、ATP(AppleTalk Transaction Protocol)、DDP(Datagram Delivery Protocol。PACKET、PKTも同じ)、NBP(Name Binding Protocol)、PORT(AppleTalkインターフェース)、RTMP(Routing Table Maintainance Protocol。ROUTEも同じ)、ZIP(Zone Information Protocol。ZONEも同じ)から選択する。省略時およびALL指定時はすべてのカウンターが表示される。
入力・出力・画面例 |
|
aarpLookups | AARPキャッシュの検索回数 |
aarpHits | AARPキャッシュの検索成功(キャッシュヒット)回数 |
atpInPkts | ATPパケット受信数 |
atpOutPkts | ATPパケット送信数 |
atpTRequestRetransmissions | タイムアウトによるTReq(トランザクション要求)パケット再送回数 |
atpTResponseRetransmissions | タイムアウトによるTResp(トランザクション応答)パケット再送回数 |
atpReleaseTimerExpiredCounts | リリースタイマー満了回数(RspCBが削除される) |
atpRetryCountExceededs | 再試行回数オーバーの発生回数(エラーが返送される) |
ddpOutRequests | 上位層からのDDP送信要求数。ddpForwRequestsは含まない |
ddpOutShorts | ショートフォーマットのDDPパケット送信数 |
ddpOutLongs | 拡張フォーマットのDDPパケット送信数 |
ddpInReceives | DDPパケット受信数。エラーパケットを含む |
ddpInLocalDatagrams | ルーター自身を宛先とするDDPパケットの受信数 |
ddpNoProtocolHandlers | ルーター自身を宛先とするDDPパケットのうち、宛先ソケット番号で指定されたソケット(上位プロトコルハンドラー)が存在しなかったものの数 |
ddpTooShortErrors | 受信したDDPパケットのうち、データ長がヘッダー記載値より短かったか、パケット長がヘッダー長の規格値より短かったために破棄されたものの数 |
ddpTooLongErrors | 受信したDDPパケットのうち、パケット長が規格上の最大値をオーバーしているために破棄されたものの数 |
ddpShortDDPErrors | 受信したDDPパケットのうち、ルーター自身が最終宛先でないにもかかわらずショートヘッダーを持っているため破棄されたものの数(ショートヘッダーは同一ネットワーク内でのみ使用されるため、ルーターを通過しない) |
ddpChecksumErrors | 受信したDDPパケットのうち、ルーター自身を宛先とするもので、チェックサムエラーにより破棄されたものの数 |
ddpForwRequests | 受信したDDPパケットのうち、ルーター自身が宛先でないため、ルーティング(転送)処理にまわされたものの数 |
ddpOutNoRoutes | 経路が見つからずに破棄されたDDPパケット数 |
ddpBroadcastErrors | 受信したDDPパケットのうち、ルーター自身が宛先でないリンクレベルブロードキャストで破棄されたものの数 |
ddpHopCountErrors | 受信したDDPパケットのうち、ルーター自身が宛先でないが、ホップ数が制限値(15)を超えたため転送されずに破棄された数 |
nbpInLookUpRequests | NBP LookUp要求パケット受信数 |
nbpInLookUpReplies | NBP LookUp応答パケット受信数 |
nbpInBroadcastRequests | NBP Broadcast要求パケット受信数 |
nbpInForwardRequests | NBP Forward要求パケット受信数 |
nbpOutLookUpReplies | NBP LookUp応答パケット送信数 |
nbpRegistrationFailures | NBPエンティティー登録失敗回数 |
nbpInErrors | NBPエラーパケット受信数 |
atportInPkts | AppleTalkインターフェースで受信したパケット数 |
atportOutPkts | AppleTalkインターフェースから送信したパケット数 |
rtmpInDataPkts | 正常なRTMPデータパケット受信数 |
rtmpOutDataPkts | RTMPデータパケット送信数 |
rtmpInRequestPkts | 正常なRTMP要求パケット受信数 |
rtmpNextIREqualChanges | ホップ数イコールによるネクストホップ変更回数。受信した経路情報のホップ数が既存エントリーのホップ数と等しかったためにネクストインターネットルーター(ネクストホップ)が変更された回数 |
rtmpNextIRLessChanges | ホップ数短縮によるネクストホップ変更回数。受信した経路情報のホップ数が既存エントリーのホップ数よりも小さかったためにネクストインターネットルーター(ネクストホップ)が変更された回数 |
rtmpRouteDeletes | エージアウトにより経路情報が削除された回数 |
rtmpRoutingTableOverflows | テーブル容量不足により経路情報の追加に失敗した回数 |
rtmpOutRequestPkts | RTMP要求パケット送信数 |
rtmpInVersionMismatches | バージョン不一致により破棄されたRTMPパケット受信数 |
rtmpInErrors | バージョン不一致以外のエラーにより破棄されたRTMPパケット受信数 |
zipInZipQueries | ZIP照会(ZIP Query)パケット受信数 |
zipInZipReplies | ZIP応答(ZIP Reply)パケット受信数 |
zipInZipExtendedReplies | ZIP拡張応答(ZIP Extended Reply)パケット受信数 |
zipZoneConflictErrors | 他ホストとの間でゾーン情報の矛盾が検出された回数 |
zipInObsoletes | ZIP TakedownまたはZIP Bringupパケット受信数。これらのパケットはすでに旧式なものであるため、誤って送られたものと解釈される |
zipInGetNetInfos | ZIP GetNetInfoパケット受信数 |
zipOutGetNetInfoReplies | ZIP GetNetInfo応答(ZIP GetNetInfoReply)パケット送信数 |
zipZoneOutInvalids | 「無効ゾーン」フラグを立てて送信したZIP GetNetInfo応答(ZIP GetNetInfoReply)パケット数(同フラグは、要求側が無効なゾーン名を含めてきたことを示す) |
zipAddressInvalids | ZIP GetNetInfo応答(ZIP GetNetInfoReply)パケットをブロードキャストで送信した回数。これは、ZIP GetNetInfoパケットの送信元アドレスが無効であったため |
zipOutGetNetInfos | ZIP GetNetInfoパケット送信数 |
zipInGetNetInfoReplies | ZIP GetNetInfo応答(ZIP GetNetInfoReply)パケット受信数 |
zipZoneInInvalids | 受信したZIP GetNetInfo応答(ZIP GetNetInfoReply)パケットのうち、「無効ゾーン」ビットが立っていたものの数 |
zipInErrors | ZIPエラーパケット受信数 |
関連コマンド |
SHOW APPLETALK
SHOW APPLETALK AARP
SHOW APPLETALK PORT
SHOW APPLETALK ROUTE
SHOW APPLETALK ZONE
参考 |
“Inside AppleTalk”, Second Edition, 1990; Gursharan S. Sidhu, Richard F. Andrews, Alan B. Oppenheimer; Apple Computer Inc., Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts. ISBN 0-201-55021-0(Inside AppleTalk, Second Edition(日本語版)、Applc Computer, Inc.、1992年9月28日 初版)
(C) 2002 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: J613-M3048-01 Rev.M