[index] CentreCOM 9600/8600シリーズ コマンドリファレンス 2.2
カテゴリー:スイッチング / ポート
対象機種:8624、9606
SHOW SWITCH PORT[=port-list|ALL] COUNTER
port-list: スイッチポート番号(1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能)
スイッチポートの統計カウンターを表示する。
パラメーター |
PORT: ポート番号
入力・出力・画面例 |
|
Combined receive/transmit packets by size (octets) counters | フレームサイズ別送受信数分布 |
64 | 64オクテット長のフレーム送受信数 |
65 - 127 | 65〜127オクテット長のフレーム送受信数 |
128 - 255 | 128〜255オクテット長のフレーム送受信数 |
256 - 511 | 256〜511オクテット長のフレーム送受信数 |
512 - 1023 | 512〜1023オクテット長のフレーム送受信数 |
1024 - MaxPktSz | 1024オクテット〜最大サイズのフレーム送受信数 |
1519 - 1522 | 1519〜1522オクテット長のフレーム送受信数 |
General Counters | 一般的な送受信カウンター |
Receive | 受信トラフィックカウンターが表示される。 |
Octets | 受信オクテット数 |
Pkts | 受信パケット数 |
FCSErrors | FCSエラーフレーム受信数 |
MulticastPkts | マルチキャストフレーム受信数 |
BroadcastPkts | ブロードキャストフレーム受信数 |
PauseMACCtlFrms | 有効なPAUSEフレーム受信数 |
OversizePkts | オーバーサイズフレーム受信数。正しい形式であるが、長さが1518オクテットより長いパケットの総数 |
Fragments | フラグメントフレーム受信数。不正なFCSを持ち、なおかつ、長さが64オクテットより短いフレームの総数。アライメントエラーを含む。 |
Jabbers | ジャバーフレーム受信数。1518オクテットより長いフレームのうち、不正なFCSを持つものの総数。アライメントエラーパケットも含む。 |
MACControlFrms | MAC制御フレーム受信数(PAUSEフレームと未サポートのフレームの合計) |
UnsupportOpcode | 未サポートのMAC制御フレーム受信数(PAUSEフレーム以外の制御フレーム) |
AlignmentErrors | アライメントエラーフレーム受信数。フレーム長がオクテットの整数倍でないフレームの数 |
OutOfRngeLenFld | 長さフィールドの値が範囲外のフレーム受信数 |
SymErDurCarrier | 不正なデータシンボルを持つフレームの受信数 |
CarrierSenseErr | フレーム間の搬送波にエラーがあった回数 |
UndersizePkts | アンダーサイズフレーム数。正しい形式であるが、長さが64オクテットより短いフレームの総数 |
Transmit | 送信トラフィックカウンターが表示される。 |
Octets | 送信オクテット数 |
Pkts | 送信パケット数 |
FCSErrors | 送信対象フレームのうちFCSエラーがあったものの数 |
MulticastPkts | マルチキャストフレーム送信数 |
BroadcastPkts | ブロードキャストフレーム送信数 |
PauseMACCtlFrms | 有効なPAUSEフレーム送信数 |
OversizePkts | オーバーサイズフレーム送信数。正しい形式であるが、長さが1518オクテットより長いパケットの総数 |
Fragments | フラグメントフレーム送信数。不正なFCSを持ち、なおかつ、長さが64オクテットより短いフレームの総数。アライメントエラーを含む。 |
Jabbers | ジャバーフレーム送信数。1518オクテットより長いフレームのうち、不正なFCSを持つものの総数。アライメントエラーパケットも含む。 |
PauseCtrlFrms | PAUSEフレーム数 |
FrameWDeferrdTx | 最初の送信が延期されたあとに送信されたフレーム数 |
FrmWExcesDefer | 遅延過多により送信が中止されたフレーム数 |
SingleCollsnFrm | 1回だけコリジョンを発生したフレームの数 |
MultCollsnFrm | 2〜15回コリジョンを発生したフレームの数(レイトコリジョンを含む) |
LateCollsns | レイトコリジョンを発生したフレームの数 |
ExcessivCollsns | 16回コリジョンを発生したため送信が中止されたフレームの数 |
CollisionFrames | コリジョンフレーム総数 |
Layer 3 Counters | レイヤー3スイッチングカウンター(CPUで処理されたフレームは除く)ifInUcastPkts |
ifInDiscards | レイヤー3インターフェースで破棄された受信パケット数 |
ipInHdrErrors | IPヘッダーエラーにより破棄された受信パケット数 |
ifOutUcastPkts | レイヤー3でスイッチングされた送信ユニキャストパケット数 |
ifOutErrors | レイヤー3インターフェースからの送出時に破棄されたパケット数 |
Miscellaneous Counters | その他のカウンター |
DropEvents | 受信ポートでとりこぼされたパケットの数 |
ifOutDiscards | エージングのため送信前に破棄されたパケットの数 |
taggedPktTx | VLANタグ付きパケット送信数 |
totalPktTxAbort | 送信されずに破棄されたレイヤー2/3パケット数 |
関連コマンド |
SET SWITCH PORT
SHOW SWITCH COUNTER
SHOW SWITCH PORT
Copyright (C) 2000-2002 アライドテレシス株式会社
PN: J613-M0522-00 Rev.C