[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9
カテゴリー:IP / 経路制御(BGP-4)
備考:フィーチャーライセンス AT-FL-09またはAT-FL-09-B が必要
SHOW BGP PEER[=ipadd]
ipadd: IPアドレス
BGPピアの情報を表示する。
パラメーター |
PEER: BGPピアのIPアドレス。指定時は該当ピアの詳細情報が、省略時はピアの一覧が表示される。
入力・出力・画面例 |
|
Peer | BGPピアのIPアドレス |
State | ピアとの(通信の)状態。Idle(初期状態)、Idle(D)(初期状態。(D)はDISABLE BGP PEERコマンドによって無効状態にあることを示す)、Conn(TCPコネクション確立待ち)、Active(TCPコネクション確立再試行中)、OpenSent(OPENメッセージを送信。ピアからのOPENメッセージ待ち)、OpenConf(OPENメッセージ受信。KEEPALIVEまたはNOTIFICATION待ち)、Estab(BGPセッション確立)がある |
AS | ピアの所属AS |
InMsg | TCPコネクション確立後にピアから受信したメッセージ数 |
OutMsg | TCPコネクション確立後にピアに送信したメッセージ数 |
Template | このピアとの通信パラメーターを提供しているBGPピアテンプレートの番号 |
Role | ピアの種類。eBGP Peer(E-BGPピア)、Non-Client(I-BGPピア)、Client(I-BGPピア。ルートリフレクタークライアント)がある |
Peer | BGPピアのIPアドレス |
Description | ピアの説明(メモ) |
State | ピアとの(通信の)状態。Idle(初期状態)、Idle(D)(初期状態。(D)はDISABLE BGP PEERコマンドによって無効状態にあることを示す)、Connect(TCPコネクション確立待ち)、Active(TCPコネクション確立再試行中)、OpenSent(OPENメッセージを送信。ピアからのOPENメッセージ待ち)、OpenConf(OPENメッセージ受信。KEEPALIVEまたはNOTIFICATION待ち)、Established(BGPセッション確立)がある |
Fast Fall-Over | 該当ピアとの通信に使用するインターフェースがリンクダウンした場合に、Hold Timeの満了を待たず、ただちに該当ピアとのBGPセッションをリセットするかどうか |
Default originate | 該当ピアにデフォルト経路(0.0.0.0/0)を通知するかどうか |
Policy Template | このピアとの通信パラメーターを提供しているBGPピアテンプレートの番号 |
Remote AS | ピアの所属AS |
Role | ピアの種類。eBGP Peer(E-BGPピア)、Non-Client(I-BGPピア)、Client(I-BGPピア。ルートリフレクタークライアント)がある |
BGP Identifier | BGP識別子(ルーターID) |
Routes learned | 該当ピアから学習した経路の数 |
Authentication | 該当ピアとのTCP通信においてMD5認証オプション(TCP MD5認証)を使用するかどうか。None(使用しない)、MD5(使用する)のいずれか |
Password | TCP MD5認証で使用するパスワード(認証鍵) |
Private AS Filter | プライベートAS番号(64512〜65535)をフィルタリングするかどうか |
Connect retry | 該当ピアに対するTCPコネクション確立の再試行間隔(秒) |
Hold time | 該当ピアとのBGPセッションがダウンしたと認識するまでの時間(Hold Time)(秒)。カッコ内はセッション開始時のネゴシエーションで決定された値 |
Keep alive | KEEPALIVEメッセージの送信間隔。カッコ内はHold Timeのネゴシエーション結果に基づき実際に採用された値 |
Min AS originated | 自AS起源の経路情報を含むUPDATEメッセージの最小連続送信間隔(秒) |
Min route advert | 他AS起源の経路情報を含むUPDATEメッセージの最小連続送信間隔(秒) |
Local Interface | 該当ピアとの通信に使用するローカルIPインターフェース |
Capability Matching | 未サポート |
Filtering | BGP経路のフィルタリング設定 |
In filter | 該当ピアから受信した経路情報に適用するIPプレフィックスフィルター |
In path filter | 該当ピアから受信した経路情報に適用するASパスリスト |
In route map | 該当ピアから受信した経路情報に適用するルートマップ |
Out filter | 該当ピアに送信する経路情報に適用するIPプレフィックスフィルター |
Out path filter | 該当ピアに送信する経路情報に適用するASパスリスト |
Out route map | 該当ピアに送信する経路情報に適用するルートマップ |
Max prefix | 該当ピアから受け入れ可能な最大プレフィックス数。OFFは制限なし |
External hops | E-BGPセッションにおけるBGPメッセージの初期TTL値 |
Next hop self | 該当ピアに通知する経路のNEXTHOPとして必ず自アドレスを使うかどうか |
Send community | UPDATEメッセージにCOMMUNITIES属性を含めるかどうか |
Messages In/Out | 該当ピアからの受信メッセージ数/該当ピアへの送信メッセージ数 |
Debugging | 有効なデバッグオプション |
Device | デバッグ情報の出力先デバイス番号 |
Connection type | BGPセッションタイプ。EXTERNAL(E-BGP)、CONFEDERATION(C-BGP)、INTERNAL(I-BGP)のいずれか |
Capabilities | 該当ピアとのネゴシエーションで双方がサポートしていると判断された追加ケイパビリティー。現状、Route Refreshのみをサポート。不明時はunknownと表示される |
Established transitions | BGPセッションがEstablished状態に遷移した回数 |
Established duration | 現行セッションが確立してからの経過時間 |
Time since last update received | 最後にUPDATEメッセージを受信してからの経過時間 |
Session Message counters | BGPメッセージカウンター。最後に確立されたセッションにおける統計が表示される |
Total Message counters | BGPメッセージカウンター。システム起動後の統計が表示される |
inOpen | OPENメッセージ受信数 |
outOpen | OPENメッセージ送信数 |
inKeepAlive | KEEPALIVEメッセージ受信数 |
outKeepAlive | KEEPALIVEメッセージ送信数 |
inUpdate | UPDATEメッセージ受信数 |
outUpdate | UPDATEメッセージ送信数 |
inNotification | NOTIFICATIONメッセージ受信数 |
outNotification | NOTIFICATIONメッセージ送信数 |
inRouteRefresh | ROUTE-REFRESHメッセージ受信数 |
outRouteRefresh | ROUTE-REFRESHメッセージ送信数 |
関連コマンド |
ADD BGP PEER
DELETE BGP PEER
SET BGP PEER
SHOW BGP
SHOW IP ROUTEMAP
参考 |
RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2439, BGP Route Flap Damping
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP
(C) 2004 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: J613-M0021-12 Rev.M