[index] CentreCOM x610シリーズ コマンドリファレンス 5.4.3
  
  モード: 特権EXECモード
    
  
  
  カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク(AMF) / コマンド
  
  
# show atmf backup [logs]
AMFバックアップの設定や状態を表示する。
logs | 
バックアップ時のファイル転送ログを表示する | ||||
■ AMFバックアップに関する情報を表示する。
SBx81# show atmf backup ↓ Scheduled Backup ...... Enabled Schedule ............ 1 per day starting at 03:00 Next Backup Time .... 25 Jan 2013 03:00 Backup Media .......... USB (Total 14774.5MB, Free 12399.5MB) Current Action ........ Idle Started ............. - Current Node ........ - Node Name Date Time In ATMF On Media Status -------------------------------------------------------------------------------- ESW231 22 Jan 2013 12:58:14 Yes Yes Good FSW241 22 Jan 2013 12:58:14 Yes Yes Good FSW242 22 Jan 2013 12:58:15 Yes Yes Good FSW243 22 Jan 2013 12:23:38 No Yes Good FSW244 22 Jan 2013 12:39:54 No Yes Good FSW245 22 Jan 2013 12:58:34 No Yes Good SBx81 22 Jan 2013 12:58:34 Yes Yes Good  | 
| Scheduled Backup | 自動バックアップの有効・無効。EnabledかDisabled | 
| Schedule | 自動バックアップのスケジュール。「X per day starting at HH:MM」は「HH:MM」がバックアップ基準時刻、「X」がバックアップ頻度を表し、「HH:MM を開始点とする 24 時間(1日)に X 回バックアップを実行する」の意味となる | 
| Next Backup Time | 次回のバックアップ日時 | 
| Backup Media | 使用中のバックアップメディア(USB)の総容量(Total)と空き容量(Free)。バックアップメディアが装着されていないときは、NONEと表示される。また、バックアップメディアの容量が64MBを下回っている場合は警告が表示される | 
| Current Action | 現在実行中のバックアップ処理。Idle(何もしていない)、Starting(開始処理中)、Doing(実行中)、Stopping(停止処理中)の各アクションと、manual backup(手動バックアップ)、scheduled backupのバックアップ種別の組み合わせで表示される | 
| Started | バックアップ実行中の場合、開始日時が表示される | 
| Current Node | バックアップ実行中の場合、現在バックアップ中のノード名が表示される | 
| Node Name | ノード名 | 
| Date | 最終バックアップ日 | 
| Time | 最終バックアップ時刻 | 
| In ATMF | ノードが現在AMFネットワークに参加しているかどうか | 
| On Media | ノードのバックアップがバックアップメディア上に存在するかどうか | 
| Status | バックアップの状態。Good(バックアップに成功した)、Errors(バックアップで何らかのエラーが発生した)、Stopped(バックアップが手動停止された)、-(不明。まだバックアップを実行していない場合など)のいずれか | 
SBx81# show atmf backup logs ↓
Log File Location: usb:/atmf/AMF001/logs/rsync_<node name>.log
Node
Name  Log Details
--------------------------------------------------------------------------------
ESW231
      2013/01/22 21:23:28 [27627] receiving file list
      2013/01/22 21:23:28 [27628] cd+++++++ flash/
      2013/01/22 21:23:28 [27628] >f+++++++ flash/.release
      2013/01/22 21:23:28 [27628] >f+++++++ flash/default.cfg
      2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/x510-5.4.3-0.1.rel
      2013/01/22 21:23:38 [27628] cd+++++++ flash/.configs/
      2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/.configs/TZ
      2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/.configs/atmf-links.conf
      2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/.configs/group
      2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/.configs/issue.net
      2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/.configs/passwd
      2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/.configs/shadow
      2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/.configs/upstart.conf
      2013/01/22 21:23:38 [27628] cd+++++++ flash/.configs/package-system/
      2013/01/22 21:23:38 [27628] cd+++++++ flash/.configs/snmp/
      2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/.configs/snmp/snmpd.conf
      2013/01/22 21:23:38 [27628] cd+++++++ flash/.configs/ssh/
      2013/01/22 21:23:38 [27628] >f+++++++ flash/.configs/ssh/ssh_known_hosts
      2013/01/22 21:23:38 [27628] cd+++++++ flash/.home/
      2013/01/22 21:23:38 [27628] Number of files: 18
      2013/01/22 21:23:38 [27628] Number of files transferred: 12
      2013/01/22 21:23:38 [27628] Total file size: 20.57M bytes
      2013/01/22 21:23:38 [27628] Total transferred file size: 20.57M bytes
      2013/01/22 21:23:38 [27628] Literal data: 20.57M bytes
      2013/01/22 21:23:38 [27628] Matched data: 0 bytes
      2013/01/22 21:23:38 [27628] File list size: 409
      2013/01/22 21:23:38 [27628] File list generation time: 0.005 seconds
      2013/01/22 21:23:38 [27628] File list transfer time: 0.000 seconds
      2013/01/22 21:23:38 [27628] Total bytes sent: 600
      2013/01/22 21:23:38 [27628] Total bytes received: 20.58M
      2013/01/22 21:23:38 [27628] sent 600 bytes  received 20.58M bytes  1.96M
        bytes/sec
      2013/01/22 21:23:38 [27628] total size is 20.57M  speedup is 1.00
      2013/01/22 21:23:38 [27627] sent 517 bytes  received 413 bytes  total size
        20573141
FSW241
      2013/01/22 21:23:39 [27632] receiving file list
      2013/01/22 21:23:39 [27634] Number of files: 20
         :
         :
 | 
atmf backup(グローバルコンフィグモード)
atmf backup enable(グローバルコンフィグモード)
atmf backup now(特権EXECモード)
(C) 2011 - 2013 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-001613 Rev.D