[index] AT-UWC リファレンスマニュアル 2.0
- Configuration(管理の設定) - Channel Plan History(チャンネルプラン履歴) - Manual Channel Plan(チャンネルプランの即時実行)
Configuration(管理の設定) |
Note - 使用可能なチャンネルはアクセスポイントを使用する国によって異なります。本項で説明するチャンネルは日本国において有効なものです。複数のアクセスポイントが互いの範囲内において、同一または重複するチャンネルでブロードキャストするときに干渉が発生します。大量のデータや中継トラフィックが帯域獲得のために争っているような高トラフィックの状況下では、干渉による影響は増大します。「b/g」周波数帯の干渉のない一般的なチャンネルセットは「1、6、11」です。チャンネル「1、4、8、11」の使用でオーバーラップを最低限に抑えることができます。同じような干渉のないチャンネルセットはオーバーラップしていないため、そのモードにすべてのチャンネルを含む「a」無線バンドにも使用されます。
Note - アクセスポイントに固定チャンネルが割り当てられていない場合、または自動チャンネル選択アルゴリズムによって特定のチャンネルが割り当てられていない場合は、アクセスポイントのチャンネル選択モードは「Auto」(自動)に設定されます。これは、無線電波が再起動された場合や、レーダー波を検出した場合に、アクセスポイント自身が最適なチャンネルを選択することを意味します。RF送信電力レベルは、アクセスポイントがRF信号をブロードキャストできる距離に影響します。電力レベルが低すぎると、無線クライアントは信号検出ができなかったり、WLANの品質低下につながります。逆に、電力レベルが高すぎると、RF信号が通信範囲内の他のアクセスポイントとの間に干渉を起こす可能性が出てきます。また、物理的にビルディングやネットワークの枠を超えたRF信号のブロードキャストは、ネットワークにセキュリティー上の危険をもたらします。
Note - アクセスポイントがチャンネル変更するとき、すべてのアソシエート中の無線クライアントの接続は中断され、再アソシエーションが必要になります。再アソシエートには数秒を要するため、音声や映像などの時間に依存するサービスに影響を与える場合があります。
Channel Plan | 各アクセスポイントは2.4GHzと5GHzの周波数で動作できるデュアルバンドです。802.11a/nおよび802.11b/g/nモードは異なるチャンネルを使用します。チャンネルプランを設定する前に無線モードを選択します。 |
Channel Plan Mode | 以下のチャンネル割り当てモードを選択します。 ・Fixed Time - 1日のうちの指定した時刻にチャンネルプランアルゴリズムを実行します。 ・Manual - チャンネルプランの計算と割り当てを手動で制御および開始します。 ・Interval - 定期的にチャンネルプランアルゴリズムを実行します。実行間隔を10-1440(分)の間で指定します。実行間隔は「Submit」ボタンをクリックしたときからカウントされます。 |
Channel Plan History Depth | チャンネルプランヒストリーには、チャンネルプラン適用後に無線コントローラーが管理する各アクセスポイントに割り当てたチャンネルが記録されています。エントリーは実行間隔、時間、またはチャンネルプランモードにかかわらず、ヒストリーに追加されます。 本フィールドで指定した数字により、チャンネル割り当ての繰り返し回数が制御されます。 (注)チャンネルを変更したアクセスポイントは、次回のサイクルではチャンネルは変更されません。本ヒストリーにより同じアクセスポイントのチャンネルが何度も変更されることを防止します。 |
Channel Plan Interval | 「Channel Plan Mode」フィールドで「Interval」を指定した場合、チャンネルプランの計算と割り当てを実行する間隔(10-1440分)を指定します。 |
Channel Plan Fixed Time | 「Channel Plan Mode」フィールドで「Fixed Time」を指定した場合、チャンネルプランの計算と割り当てを実行する時刻を指定します。1日のうちの本フィールドで指定した時刻に実行されます。 |
Power Adjustment Mode | 送信電力の自動的な調整を行うか否か。 ・Manual - 「Manual」を選択して、「Start」ボタンをクリックすると1回だけただちに送信電力の自動調整を実行します。 ・Auto - 「Auto」を選択すると、無線コントローラーは恒常的な送信電力の自動調整を行います。「Submit」ボタンをクリックした時点で自動調整が開始されます。 |
Power Threshold | 送信電力を変更する信号強度のしきい値。デフォルトは「-85」(dBm)です。 無線コントローラー管理下のアクセスポイントは相互に他のアクセスポイントが送信する無線電波を観測しています。例えば、あるアクセスポイント(1)が送信している無線電波が他のアクセスポイントで受信されるとき、アクセスポイントの中で最も強く受信しているアクセスポイント(2)の信号強度がこのしきい値以上であり、アクセスポイント(1)(2)が使用しているチャンネルが同じならアクセスポイント(1)の送信電力を5%刻みで下げます。送信電力は最小で「AP Profile」で設定された「Minimum Power」まで下がります。 逆に、あるアクセスポイント(1)の送信する無線電波が、同じチャンネルを使用している他のアクセスポイントで受信されない場合、送信電力を10%刻みで上げます。送信電力は最大で100%まで上がります。 |
Start | 1回だけただちに送信電力の自動調整を実行します。このボタンは、「Power Adjustment Mode」が「Manual」のとき表示されます。 |
Submit | 入力した値を無線コントローラーに適用します。再起動後も設定した値を保持したい場合、Save All Applied Changes 画面の「Save」ボタンをクリックしてください。 |
Channel Plan History(チャンネルプラン履歴) |
5 GHz (802.11a/n) 2.4 GHz (802.11b/g/n) |
指定した無線電波のチャンネル情報。5GHzと2.4GHz無線電波では、異なるチャンネルプランを使用します。そのため無線コントローラーは別々にチャンネルヒストリーを記録します。 |
Operational Status | 無線コントローラーがアクセスポイントの無線電波で自動チャンネルプランアルゴリズムを使用しているか否かを示します。 |
Last Iteration | 本フィールド内の数字は、チャンネルプラン調整を行った最後の反復サイクルを示します。チャンネルを変更したアクセスポイントは、次回の反復サイクルでチャンネルを変更されません。これにより、同じアクセスポイントのチャンネルが何度も変更されることを防止します。 WLAN > AP Management > RF Management 画面の「Configuration」タブの「Channel History Depth」で記録・表示する最大反復サイクル回数を指定できます。 |
Last Algorithm Time | 最後にチャンネルプランアルゴリズムが実行された日時。 (注)無線コントローラーにシステム時間を設定するためには、SNTPの使用が必要になります。SNTPはデフォルトで無効です。System > SNTP でSNTPクライアントとサーバーの設定を行います。 |
AP MAC Address | チャンネルプランの反復でアクセスポイントに割り当てられたチャンネルを表示します。 |
Location | |
Radio | |
Iteration | |
Channel |
Refresh | 最新の情報で画面を更新します。 |
Manual Channel Plan(チャンネルプランの即時実行) |
Current Status | プランの現在の状態として以下のいずれかが表示されます。 ・None - 前回の無線コントローラーの再起動からチャンネルプランアルゴリズムの手動による実行はありません。 ・Algorithm In Progress - チャンネルプランアルゴリズムを実行中です。 ・Algorithm Complete - チャンネルプランアルゴリズムは実行を完了しました。テーブルにチャンネル割り当て案が表示されます。エントリーにはアクセスポイントの現在のチャンネルおよび変更案が表示されます。変更案に同意し、変更を適用するためには「Apply」ボタンをクリックします。変更案の適用は手動で行います。 ・Apply In Progress - 無線コントローラーは提供されたチャンネルプランを適用し、テーブルに表示されているアクセスポイントのチャンネル調整を行っています。 ・Apply Complete - アルゴリズムの実行およびチャンネル調整は完了しました。 |
Proposed Channel Plan Entries (注)アルゴリズムの実行完了後、アクセスポイントが表示されない場合、アルゴリズムはチャンネルの変更の必要がないことを示しています。 |
|
Current Channel | アルゴリズムが新しいチャンネルの割り当てを推奨するアクセスポイントの現在の運用チャンネルを表示します。 |
New Channel | アクセスポイントに提案された運用チャンネルを表示します。 |
Apply | 提案されたチャンネル変更をアクセスポイントに適用し、現在のチャンネルを新しいチャンネルに変更します。 |
Clear | 提案されたチャンネルプラン情報をクリアします。 |
Refresh | 最新の情報で画面を更新します。 |
Start | チャンネルプランアルゴリズムを開始します。 |
Copyright (C) 2011-13 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-001751 Rev.B