[index] CentreCOM GS900M V2シリーズ コマンドリファレンス 2.3.2
カテゴリー:運用・管理
SHOW INTERFACE[={ifindex|interface|ALL}] [COUNTER]
ifindex: インターフェースのインデックス番号
interface: インターフェース名
インターフェースのMIB情報を表示する。
| パラメーター |
INTERFACE: インターフェースのインデックス番号(ifIndex)またはインターフェース名を指定。インデックス番号およびインターフェース名は、SHOW INTERFACEコマンドの「ifIndex」および「Interface」で確認できる。スイッチポートのインターフェース名は「portX」(Xはポート番号)となる。省略時はすべてのインターフェースに関する情報が簡潔に表示される。指定時は、該当インターフェースの状態が詳細に表示される。ALLを指定した場合はすべてのインターフェースが対象となる
COUNTER: インターフェースの統計カウンターを表示させるときに指定
| 入力・出力・画面例 |
|
| ifIndex | インターフェースのインデックス番号 |
| Interface | インターフェース名。SET SWITCH PORTコマンドで設定したポート名称。設定していない場合は、「portX」と表示 |
| ifAdminStatus | 管理者が設定したインターフェースの状態。「Up」、「Down」、「Testing」のいずれか |
| ifOperStatus | 実際のインターフェースの動作状態。「Up」、「Down」、「Testing」のいずれか |
| ifLinkUpDownTrap | リンクアップ/リンクダウントラップの設定状態。有効(Enabled)または無効(Disabled) |
| ifLastChange | 該当インターフェースが現在の動作状態になったときのsysUptimeの値 |
| interface | インターフェース名。SET SWITCH PORTコマンドで設定したポート名称。設定していない場合は、「portX」と表示 |
| ifIndex | インターフェースのインデックス番号 |
| ifMTU | インターフェースの最大転送単位(MTU)すなわち送信可能なパケットの最大サイズ |
| ifSpeed | インターフェースの帯域幅(推定) |
| ifAdminStatus | 管理者が設定したインターフェースの状態。「Up」、「Down」、「Testing」のいずれか |
| ifOperStatus | 実際のインターフェースの動作状態。「Up」、「Down」、「Testing」のいずれか |
| ifLinkUpDownTrapEnable | リンクアップ/リンクダウントラップの設定状態。有効(Enabled)または無効(Disabled) |
| Interface Counters | インターフェースの統計情報 |
| ifInOctets | 受信オクテット数 |
| ifInUcastPkts | 上位のレイヤーに配送されたユニキャストパケット数 |
| ifInNUcastPKts | 上位のレイヤーに配送された非ユニキャストパケット(ブロードキャストパケット/ マルチキャストパケット)数 |
| ifInDiscards | バッファーのオーバーフローなどで破棄された受信パケット数 |
| ifInErrors | エラーを含んでいるために破棄された受信パケット数 |
| ifOutOctets | 送信オクテット数 |
| ifOutUcastPkts | 上位のレイヤーからの送信を要求されたユニキャストパケット数(破棄されたパケットも含む) |
| ifOutNUcastPkts | 上位のレイヤーからの送信を要求された非ユニキャストパケット(ブロードキャストパケット/ マルチキャストパケット)数(破棄されたパケットも含む) |
| ifOutDiscards | バッファーのオーバーフローなどで破棄された送信パケット数 |
| ifOutErrors | エラーを含んでいるために破棄された受信パケット数 |
| 例 |
■ インターフェースの情報を表示する
SHOW INTERFACE■ インターフェース1の統計情報を表示する
SHOW INTERFACE=1 COUNTER
| 備考・注意事項 |
Pauseフレーム受信時に統計カウンターのifInDiscardsがカウントアップする。
| 関連コマンド |
DISABLE SNMP TRAP
ENABLE SNMP TRAP
| 参考 |
RFC1157, A Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC1213, Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets: MIB-II
(C) 2009-2011 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-001180 Rev.E